Барбакова Александра Максимовна МСМК
Спортсмен
Год рождения2004
РегионКалужская область
Весовая категория63 кг (2025)
КлубСШОР «Маршал»
8соревнований
17результатов
2022 — 2025период выступлений
Дисциплины
Длинный циклРывокТолчок
Тренеры
Пянко И.А. (2025)
В протоколах также: Барбакова Александра, Барбакова Александра
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Рывок · 24 кг · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 59.0 | 1 | 71 | 71 | МСМК | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 63 | 59.0 | 1 | 102 | 102 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 58.9 | 8 | 152 | 152 | МС | |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 58.5 | 1 | 66 | 66 | МСМК | |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 58.5 | 3 | 154 | 154 | МС | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 58.7 | 1 | 68 | 68 | МСМК | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 58.1 | 5 | 136 | 136 | МС | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 59.7 | 1 | 67 | 67 | МСМК | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 59.5 | 1 | 131 | 131 | МС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 61.9 | 1 | 66 | 66 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 61.4 | 10 | 120 | 120 | КМС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 59.7 | 1 | 69 | 69 | МСМК | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 59.3 | 2 | 146 | 146 | МС | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 60.7 | 1 | 65 | 65 | МСМК | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 61.1 | 4 | 150 | 150 | МС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 60.0 | 1 | 62 | 62 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 60.1 | 14 | 110 | 110 | КМС |
Длинный цикл 8
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 63 | 59.0 | 1 | 71 | 71 | МСМК | |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 63 | 58.5 | 1 | 66 | 66 | МСМК | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 63 | 58.7 | 1 | 68 | 68 | МСМК | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 63 | 59.7 | 1 | 67 | 67 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 63 | 61.9 | 1 | 66 | 66 | МСМК | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | 63 | 59.7 | 1 | 69 | 69 | МСМК | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | 63 | 60.7 | 1 | 65 | 65 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 63 | 60.0 | 1 | 62 | 62 | МСМК |
Рывок 8
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 63 | 58.9 | 8 | 152 | 152 | МС | |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 63 | 58.5 | 3 | 154 | 154 | МС | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 63 | 58.1 | 5 | 136 | 136 | МС | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 63 | 59.5 | 1 | 131 | 131 | МС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 63 | 61.4 | 10 | 120 | 120 | КМС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | 63 | 59.3 | 2 | 146 | 146 | МС | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | 63 | 61.1 | 4 | 150 | 150 | МС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 63 | 60.1 | 14 | 110 | 110 | КМС |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 63 | 59.0 | 1 | 102 | 102 | — |