Башарова Виктория Васильевна МС
Спортсмен
Год рождения1993
РегионРеспублика Бурятия
Весовая категория68 кг (2026)
КлубФедерация гиревого спорта Республики Бурятия
8соревнований
13результатов
2022 — 2026период выступлений
Дисциплины
РывокДлинный цикл
Тренеры
В протоколах также: Башарова Виктория, Башарова Виктория
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Рывок · 24 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 24 кг10 мин | 68 | 67.0 | 1 | 214 | 214 | МСМК | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Рывок · 24 кг10 мин | 68 | 67.8 | 1 | 190 | 190 | МСМК | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 24 кг10 мин | 68 | 68.0 | 2 | 202 | 202 | МСМК | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68 | 67.7 | 6 | 31 | 31 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг10 мин | 68 | 67.7 | 3 | 180 | 180 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68 | 68.0 | 6 | 27 | 27 | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Рывок · 24 кг10 мин | 68 | 67.7 | 3 | 180 | 180 | МСМК | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68 | 67.8 | 4 | 17 | 17 | — | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Рывок · 24 кг10 мин | 68 | 67.8 | 1 | 172 | 172 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63+ | 71.3 | 9 | 18 | 18 | — | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Рывок · 24 кг10 мин | 63+ | 70.6 | 6 | 150 | 150 | — | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63+ | 73.3 | 4 | 19 | 19 | — | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | Рывок · 24 кг10 мин | 63+ | 71.8 | 3 | 129 | 129 | КМС |
Рывок 8
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 68 | 67.0 | 1 | 214 | 214 | МСМК | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 68 | 67.8 | 1 | 190 | 190 | МСМК | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 68.0 | 2 | 202 | 202 | МСМК | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68 | 67.7 | 3 | 180 | 180 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 68 | 67.7 | 3 | 180 | 180 | МСМК | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 68 | 67.8 | 1 | 172 | 172 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 63+ | 70.6 | 6 | 150 | 150 | — | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | 63+ | 71.8 | 3 | 129 | 129 | КМС |
Длинный цикл 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68 | 67.7 | 6 | 31 | 31 | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 68 | 68.0 | 6 | 27 | 27 | — | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 68 | 67.8 | 4 | 17 | 17 | — | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 63+ | 71.3 | 9 | 18 | 18 | — | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | 63+ | 73.3 | 4 | 19 | 19 | — |