Каргин Сергей Ярославович МСМК
Спортсмен · Тренер
Год рождения1998
РегионРеспублика Бурятия
Весовая категория78 кг (2026)
КлубМБУ ДО «Онохойская СШ»
8соревнований
13результатов
2022 — 2026период выступлений
Дисциплины
Длинный циклРывокКлассическое двоеборьеТолчок
Тренеры
В протоколах также: Каргин Сергей, Каргин Сергей
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 78 | 77.0 | 2 | 79 | 79 | МСМК | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 78 | 76.8 | 1 | 72 | 72 | МС | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 78 | 77.4 | 5 | 148 | 148 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.8 | 2 | 79 | 79 | МСМК | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 7 | 107 | 107 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 5 | 178 | 178 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.7 | 2 | 74 | 74 | МС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 72.7 | 11 | 74 · 175 | 161.5 | КМС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.9 | 1 | 76 | 76 | МСМК | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 72.7 | 7 | 77 · 147 | 150.5 | КМС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 1 | 73 | 73 | МС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 3 | 81 | 81 | МСМК | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.9 | 1 | 73 | 73 | МС |
Длинный цикл 8
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 78 | 77.0 | 2 | 79 | 79 | МСМК | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 78 | 76.8 | 1 | 72 | 72 | МС | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 73 | 72.8 | 2 | 79 | 79 | МСМК | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 73 | 72.7 | 2 | 74 | 74 | МС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 73 | 72.9 | 1 | 76 | 76 | МСМК | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 73 | 73.0 | 1 | 73 | 73 | МС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 73 | 73.0 | 3 | 81 | 81 | МСМК | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | 73 | 72.9 | 1 | 73 | 73 | МС |
Рывок 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 | 78 | 77.4 | 5 | 148 | 148 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 73 | 73.0 | 5 | 178 | 178 | — |
Классическое двоеборье 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 73 | 72.7 | 11 | 74 · 175 | 161.5 | КМС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 73 | 72.7 | 7 | 77 · 147 | 150.5 | КМС |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 73 | 73.0 | 7 | 107 | 107 | — |
Тренер
Связи взяты из опубликованных протоколов и не обязательно актуальны сегодня.
| Спортсмен | Регион | Последний протокол |
|---|---|---|
| Башарова Виктория Васильевна | Республика Бурятия | 2026 |