Коляков Антон МСМК
Спортсмен
Год рождения1997
Регионг. Санкт-Петербург
Весовая категория73 кг (2019)
КлубСШОР им.Краевского, ВС РФ
6соревнований
7результатов
2017 — 2019период выступлений
Дисциплины
Длинный циклКлассическое двоеборье
Тренеры
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 5 | 50 | 50 | КМС | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 7 | 48 | 48 | КМС | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.6 | 3 | 71 | 71 | МС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.8 | 2 | 65 | 65 | МС | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 3 | 68 | 68 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 72.9 | 13 | 64 · 105 | 116.5 | КМС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.9 | 3 | 71 | 71 | МСМК |
Длинный цикл 6
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | 73 | 73.0 | 5 | 50 | 50 | КМС | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | 73 | 73.0 | 7 | 48 | 48 | КМС | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | 73 | 72.6 | 3 | 71 | 71 | МС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | 73 | 72.8 | 2 | 65 | 65 | МС | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | 73 | 73.0 | 3 | 68 | 68 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | 73 | 72.9 | 3 | 71 | 71 | МСМК |
Классическое двоеборье 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | 73 | 72.9 | 13 | 64 · 105 | 116.5 | КМС |