Кузнецов Данила МС
Спортсмен
Год рождения1996
Регионг. Москва
Весовая категория73 кг (2019)
КлубДинамо
4соревнований
7результатов
2017 — 2019период выступлений
Дисциплины
Длинный циклКлассическое двоеборье
Тренеры
Шаповалов Е.Г. (2019)
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 72.3 | 8 | 121 · 130 | 186 | МС | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 71.7 | 3 | 71 | 71 | МС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 2 | 64 | 64 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 67.8 | 5 | 109 · 131 | 174.5 | МС | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.8 | 5 | 63 | 63 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 67.7 | 2 | 110 · 135 | 177.5 | МС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.7 | 3 | 61 | 61 | МС |
Длинный цикл 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | 73 | 71.7 | 3 | 71 | 71 | МС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | 68 | 68.0 | 2 | 64 | 64 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | 68 | 67.8 | 5 | 63 | 63 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | 68 | 67.7 | 3 | 61 | 61 | МС |
Классическое двоеборье 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | 73 | 72.3 | 8 | 121 · 130 | 186 | МС | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | 68 | 67.8 | 5 | 109 · 131 | 174.5 | МС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | 68 | 67.7 | 2 | 110 · 135 | 177.5 | МС |