Чемпионат России
Чемпионат России 2017
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенидзе Джони Бадриевич | 1990 | Санкт-Петербург, ВС | 63.0 | 145 · 144 | 217 | |
| 2 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Тюменская область, ВС | 63.0 | 127 · 146 | 200 | |
| 3 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.8 | 117 · 148 | 191 | |
| 4 | Гаджимутелимов Гаджимирза | 1995 | Калужская область, СШ «Маршал» | 63.0 | 103 · 121 | 163.5 | |
| 5 | Егоров Валентин | 1985 | Ярославская оласть | 62.9 | 89 · 128 | 153 | |
| 6 | Бежко Павел Владимирович | 1985 | республика Крым, ВС | 62.9 | 56 · 124 | 118 | |
| 7 | Айдбаев Ильфат Наильевич | 1989 | Тюменская область, МАУ ДО "СШ №1" г.Тобольска | 63.0 | 70 · 95 | 117.5 | |
| 8 | Дереглазов Семен | 1997 | Томская область | 62.0 | 56 · 110 | 111 | |
| 9 | Симушин Андрей | 1990 | Челябинская область, ВС | 62.5 | 74 · 73 | 110.5 | |
| 10 | Дымов Дмитрий | 1999 | Томская область | 61.1 | 60 · 86 | 103 | |
| 11 | Ховалко Василий Михайлович | 1993 | Омская область, МАУ ДО СШ Геолог | 62.6 | 52 · 59 | 81.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сутягин Валетин | 1992 | Томская область | 68.0 | 134 · 148 | 208 | |
| 2 | Мартыневич Иван | 1986 | Омская область | 68.0 | 133 · 147 | 206.5 | |
| 3 | Щербин Олег Владимирович | 1989 | Санк-Петербург, ВС | 67.5 | 113 · 171 | 198.5 | |
| 4 | Усольцев Александр | 1992 | Тюменская область, КСК «Факел» | 67.7 | 97 · 164 | 179 | |
| 5 | Кузнецов Данила | 1996 | г.Москва, Динамо | 67.8 | 109 · 131 | 174.5 | |
| 6 | Панов Алексей | 1991 | Томская область | 68.0 | 72 · 175 | 159.5 | |
| 7 | Алексанян Давид | 2001 | Калужская область, СШ"Маршал" | 67.7 | 92 · 97 | 140.5 | |
| 8 | Петровичев Дмитрий | 1978 | республика Татарстан | 66.7 | 89 · 82 | 130 | |
| 9 | Белошапкин Максим | 2000 | Кемеровская область | 67.2 | 85 · 73 | 121.5 | |
| 10 | Платонов Семен | 1992 | Алтайский край, Урожай | 67.8 | 38 · 79 | 77.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Владимир | 1999 | Калужская область, СШ «Маршал» | 71.2 | 144 · 180 | 234 | |
| 2 | Хвостов Александр | 1982 | Санкт-Петербург, ВС | 73.0 | 128 · 169 | 212.5 | |
| 3 | Баев Константин | 1993 | Алтайский край, СК "Союз" | 73.0 | 117 · 186 | 210 | |
| 4 | Нестеренко Николай | 1984 | Ярославская область | 72.8 | 107 · 166 | 190 | |
| 5 | Волосач Александр | 1993 | Томская область | 72.9 | 100 · 146 | 173 | |
| 6 | Королев Роман | 1996 | Томская область | 72.3 | 88 · 152 | 164 | |
| 7 | Шаповалов Евгений | 1979 | г.Москва, Динамо | 70.4 | 99 · 112 | 155 | |
| 8 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | республика Бурятия, МБУ ДО «Онохойская СШ» | 70.0 | 79 · 118 | 138 | |
| 9 | Никитин Геннадий | 1984 | Курганская область | 71.7 | 73 · 130 | 138 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квашнин Михаил Федорович | 1988 | Свердловская область, Динамо | 78.0 | 151 · 186 | 244 | |
| 2 | Павлов Валерий | 1987 | Томская область | 77.7 | 127 · 176 | 215 | |
| 3 | Иванов Алексей Валерьевич | 1995 | республика Чувашия, СШ Энергия | 78.0 | 117 · 187 | 210.5 | |
| 4 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Бурятия-Тюмень, МБУ ДО «Онохойская СШ» | 76.8 | 121 · 173 | 207.5 | |
| 5 | Стрекаловских Николай | 1993 | Курганская область | 76.5 | 99 · 174 | 186 | |
| 6 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 77.3 | 98 · 170 | 183 | |
| 7 | Балдин Александр Васильевич | 1993 | Самарская область, ВС | 74.0 | 107 · 137 | 175.5 | |
| 8 | Кучеров Виктор | 1998 | Омская область, ВС | 77.6 | 104 · 122 | 165 | |
| 9 | Никонов Анатолий | 1998 | Тюменская область, ВС | 77.8 | 110 · 84 | 152 | |
| 10 | Миронов Александр | 1987 | Челябинская область, ВС | 77.2 | 94 · 112 | 150 | |
| 11 | Миронов Максим | 1993 | Томская область | 77.8 | 96 · 107 | 149.5 | |
| 12 | Смирнов Алексей | 1984 | Калужская область, СШ"Маршал" | 76.8 | 54 · 179 | 143.5 | |
| 13 | Ермолаев Владислав | 1997 | Томская область | 78.0 | 67 · 98 | 116 | |
| 14 | Крупенников Виталий | 1989 | Ярославская область | 77.9 | 46 · 130 | 111 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анасенко Антон Владимирович | 1979 | ЯНАО, ВС | 84.8 | 136 · 196 | 234 | |
| 2 | Ташланов Илья Станиславович | 1987 | Челябинская область, ВС | 78.1 | 150 · 167 | 233.5 | |
| 3 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР Кристалл | 81.8 | 140 · 168 | 224 | |
| 4 | Гафаров Денис | 1987 | Челябинская область, ВС | 84.9 | 119 · 189 | 213.5 | |
| 5 | Дубровин Дмитрий Александрович | 1976 | Санкт-Петербург, ВС | 84.2 | 132 · 161 | 212.5 | |
| 6 | Давыдов Денис | 1992 | Ярославская область | 85.0 | 118 · 179 | 207.5 | |
| 7 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 84.8 | 135 · 132 | 201 | |
| 8 | Пелевин Алексей | 1987 | Челябинская область, ВС | 84.1 | 125 · 128 | 189 | |
| 9 | Павлов Александр Станиславович | 1994 | республика Чувашия, СШ Энергия, ФСК "Улап" | 85.0 | 91 · 175 | 178.5 | |
| 10 | Янголенко Даниил | 2000 | Томская область | 81.0 | 114 · 120 | 174 | |
| 11 | Латышенко Сергей | 1993 | Тюменская область | 84.7 | 86 · 163 | 167.5 | |
| 12 | Майков Станислав | 1993 | Томская область, Динамо | 84.3 | 82 · 103 | 133.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Иван Эдуардович | 1995 | Санкт-Петербург, ВС | 97.5 | 143 · 184 | 235 | |
| 2 | Зыбайло Александр | 1979 | Красноярский край | 117.7 | 127 · 200 | 227 | |
| 3 | Демышев Егор | 2001 | Кировская область, КОГАУ "СШОР "Юность" | 104.9 | 132 · 185 | 224.5 | |
| 4 | Донских Александр | 1990 | Омская область, ВС | 95.3 | 126 · 182 | 217 | |
| 5 | Пугачёв Дмитрий | 1994 | Омская область, ВС | 101.3 | 129 · 168 | 213 | |
| 6 | Овсянников Егор | 1998 | Москва, МАИ | 95.3 | 133 · 146 | 206 | |
| 7 | Василевский Дмитрий | 1984 | Липецкая область | 98.3 | 125 · 137 | 193.5 | |
| 8 | Янголенко Павел | 1995 | Томская область | 125.3 | 39 · 161 | 119.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуров Владимир Анатольевич | 1978 | Калужская область, СШОР «Маршал» | 91.8 | 151 · 173 | 237.5 | |
| 2 | Турищев Дмитрий Владимирович | 1992 | Москва, ВС | 94.2 | 147 · 176 | 235 | |
| 3 | Брюханов Данила | 1995 | Омская область, ВС | 90.7 | 126 · 190 | 221 | |
| 4 | Морозов Игорь | 1976 | Новосибирская область, СКА С.-П. | 94.8 | 130 · 178 | 219 | |
| 5 | Вдовенко Александр Андреевич | 1995 | Курганская область, Курганская область | 94.5 | 132 · 156 | 210 | |
| 6 | Карасев Павел | 1994 | республика Татарстан, ВС | 92.3 | 110 · 151 | 185.5 | |
| 7 | Сидорко Виталий | 1986 | Томская область | 93.7 | 95 · 156 | 173 | |
| 8 | Колупаев Роман | 1994 | республика Татарстан, ВС | 90.0 | 97 · 82 | 138 | |
| 9 | Колонжов Виталий | 1999 | Омская область, ВС | 87.5 | 104 · 56 | 132 | |
| 10 | Квасков Эдуард | 2000 | Кемеровская область, Динамо | 92.9 | 86 · 78 | 125 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Тюменская область, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 63.0 | 73 | 73 | |
| 2 | Гаджимутелимов Гаджимирза | 1995 | Калужская область, СШ «Маршал» | 63.0 | 71 | 71 | |
| 3 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | 62.8 | 67 | 67 | |
| 4 | Недорезов Василий Сергеевич | 1992 | респ. Бурятия, МБУ ДО «Онохойская СШ» | 63.0 | 63 | 63 | |
| 5 | Симушин Андрей | 1990 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 62.5 | 50 | 50 | |
| 6 | Жбанов Алексей Александрович | 1986 | ХМАО-Югра, СДСШОР им. Краевского | 63.0 | 50 | 50 | |
| 7 | Назаров Тимофей | 1994 | Томская область, - | 62.8 | 46 | 46 | |
| 8 | Алексанов Кирилл | 1996 | Брянская область | 63.0 | 38 | 38 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Евгений | 1997 | Смоленская область, КСШ №1/ ВС | 67.4 | 74 | 74 | |
| 2 | Усольцев Александр | 1992 | Тюменская область, КСК «Факел» | 67.7 | 74 | 74 | |
| 3 | Кобзарь Владимир | 1997 | Тюменская область, ВС | 67.8 | 72 | 72 | |
| 4 | Сутягин Валентин | 1992 | Томская область | 68.0 | 68 | 68 | |
| 5 | Кузнецов Данила | 1996 | Москва, Динамо | 67.8 | 63 | 63 | |
| 6 | Игитханян Руслан | 1995 | Санкт-Петербург | 68.0 | 62 | 62 | |
| 7 | Панов Алексей | 1991 | Томская область | 68.0 | 55 | 55 | |
| 8 | Алексанян Давид | 2001 | Калужская область, СШ "Маршал" | 67.7 | 52 | 52 | |
| 9 | Толстокора Олег | 1986 | Ростовская область | 67.5 | 51 | 51 | |
| 10 | Крикунов Виталий | 1984 | ЯНАО | 67.5 | 49 | 49 | |
| 11 | Чокан Петр | 1991 | Брянская область, Динамо | 68.0 | 45 | 45 | |
| 12 | Николаев Алексей | 1994 | Омская область | 67.1 | 31 | 31 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляев Иван Сергеевич | 1992 | Белгородская область, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 72.4 | 84 | 84 | |
| 2 | Смирнов Владимир | 1999 | Калужская область, СШ «Маршал» | 71.2 | 81 | 81 | |
| 3 | Коляков Антон | 1997 | Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 73.0 | 68 | 68 | |
| 4 | Сясин Максим | 1991 | Брянская область | 71.3 | 64 | 64 | |
| 5 | Шипицын Максим | 1990 | Тюменская область, ВС | 72.3 | 63 | 63 | |
| 6 | Шаповалов Евгений | 1979 | Москва, Динамо | 70.4 | 55 | 55 | |
| 7 | Королев Роман | 1996 | Томская область | 72.3 | 53 | 53 | |
| 8 | Проничев Егор | 1992 | Томская область | 72.6 | 52 | 52 | |
| 9 | Борисов Михаил | 1997 | Томская область | 72.3 | 44 | 44 | |
| 10 | Мазиков Сергей | 1992 | Томская область | 70.0 | 40 | 40 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуев Павел Владимирович | 1997 | Белгородская область, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. Краевского | 77.3 | 84 | 84 | |
| 2 | Коломацкий Алексей | 1994 | Краснодарский край, ВС | 77.7 | 83 | 83 | |
| 3 | Полянский Владимир | 1985 | Томская область | 78.0 | 81 | 81 | |
| 4 | Селиверстов Семен Васильевич | 1989 | Челябинская область, Олимп | 77.7 | 79 | 79 | |
| 5 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 77.3 | 67 | 67 | |
| 6 | Жижикин Алексей | 1975 | Брянская область, Динамо | 78.0 | 66 | 66 | |
| 7 | Смирнов Алексей | 1984 | Калужская область, СШ"Маршал" | 76.8 | 63 | 63 | |
| 8 | Фролов Василий | 1996 | Брянская область, Профсоюзы | 77.0 | 61 | 61 | |
| 9 | Карпов Николай | 1994 | Тюменская область | 77.9 | 59 | 59 | |
| 10 | Бабичев Максим | 1991 | Омская область | 76.4 | 56 | 56 | |
| 11 | Дубков Артем | 1994 | Томская область | 77.8 | 56 | 56 | |
| 12 | Стремедловский Виталий Владимирович | 1991 | Красноярский край, КРСОО "Федерация гиревого спорта" | 77.9 | 42 | 42 | |
| 13 | Музыкин Максим | 1987 | Санкт-Петербург | 77.7 | 37 | 37 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фещенко Владимир | 1998 | Москва, Динамо | 84.3 | 81 | 81 | |
| 2 | Кулаков Иван Иванович | 1998 | Рязанская область, СШОР «Маршал» | 84.5 | 78 | 78 | |
| 3 | Клепиков Артем | 1998 | Кировская область, КОГАУ "СШОР "Юность" | 84.4 | 78 | 78 | |
| 4 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | респ. Бурятия, ВС РФ | 79.5 | 73 | 73 | |
| 5 | Чепуштанов Игорь | 1989 | Томская область | 82.0 | 70 | 70 | |
| 6 | Литвинко Валерий | 1978 | Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского | 85.0 | 70 | 70 | |
| 7 | Новиков Александр Алексеевич | 1992 | Новосибирская область, ДЮСШ Краснозерского района | 81.6 | 66 | 66 | |
| 8 | Латышенко Сергей | 1993 | Тюменская область | 84.7 | 64 | 64 | |
| 9 | Денисенко Дмитрий | 1997 | Томская область | 81.3 | 58 | 58 | |
| 10 | Тутов Алексей | 1994 | Алтайский край | 83.8 | 53 | 53 | |
| 11 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 83.4 | 50 | 50 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кичимаев Николай Леонидович | 1987 | Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. | 106.5 | 82 | 82 | |
| 2 | Донских Александр | 1990 | Омская область, ВС | 95.3 | 80 | 80 | |
| 3 | Тихомиров Владислав Викторович | 1996 | Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. | 96.3 | 75 | 75 | |
| 4 | Меметов Энвер | 1989 | Респ. Крым, РСШ9 | 99.0 | 71 | 71 | |
| 5 | Дворцов Владимир Владимирович | 1986 | Брянская область, СШОР по борьбе | 107.8 | 67 | 67 | |
| 6 | Саврасов Вячеслав | 1987 | Омская область | 102.0 | 60 | 60 | |
| 7 | Шалимов Василий | 1976 | Челябинская область | 103.3 | 56 | 56 | |
| 8 | Коршунов Сергей | 1990 | Томская область | 95.5 | 52 | 52 | |
| 9 | Хадиев Фаиль | 1981 | респ. Татарстан | 115.0 | 45 | 45 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабанов Сергей Андреевич | 1996 | Ростовская область, ВС РФ | 94.0 | 88 | 88 | |
| 2 | Гуров Владимир Анатольевич | 1978 | Калужская область, СШОР «Маршал» | 91.8 | 85 | 85 | |
| 3 | Опенлендер Эдуард | 1990 | Омская область | 94.3 | 83 | 83 | |
| 4 | Гришаев Николай | 1980 | Мурманская область | 95.0 | 68 | 68 | |
| 5 | Коляков Евгений | 1974 | Санкт-Петербург, ВС РФ | 94.8 | 63 | 63 | |
| 6 | Калистратов Артем Валерьевич | 1992 | Смоленская область, КШС 1 | 93.6 | 62 | 62 | |
| 7 | Авдеев Григорий Николаевич | 1992 | Челябинская область, олимп | 90.9 | 61 | 61 | |
| 8 | Сорокин Николай | 1988 | Воронежская область | 88.2 | 60 | 60 | |
| 9 | Дударев Иван | 1999 | Томская область | 93.1 | 60 | 60 | |
| 10 | Сеченов Виктор Олегович | 1991 | Ростовская область, ФГС РО | 87.5 | 47 | 47 | |
| 11 | Лукьянчиков Юрий | 1986 | Брянская область, СШОР по борьбе | 89.8 | 42 | 42 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яременко Ольга | 1988 | Санкт-Петербург, Омская область, СШОР им.Краевского | 57.1 | 196 | 196 | |
| 2 | Щербина Джанита Вадимовна | 1991 | Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. Краевского | 53.2 | 154 | 154 | |
| 3 | Карпова Виктория | 1994 | Волгоградская область | 55.0 | 69 | 69 | |
| 4 | Чернятина Анастасия | 1996 | Новосибирская область | 54.3 | 65 | 65 | |
| 5 | Мерзлякова Виктория | 1994 | Томская область | 50.2 | 57 | 57 | |
| 6 | Еремкина Ксения | 1993 | Томская область | 58.0 | 50 | 50 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильева Александра | 1988 | Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского | 60.5 | 183 | 183 | |
| 2 | Мякишева Ирина | 1994 | Челябинская область | 59.4 | 181 | 181 | |
| 3 | Барбакова Наталья Александровна | 1984 | Калужская область, СШОР «Маршал» | 62.0 | 171 | 171 | |
| 4 | Горбунова Наталья | 1987 | Омская область | 62.6 | 152 | 152 | |
| 5 | Ретунская Лина | 1995 | Омская область | 61.8 | 115 | 115 | |
| 6 | Елисеева Наталья | 1986 | Омская область | 61.9 | 101 | 101 | |
| 7 | Поликарпова Екатерина | 1995 | Томская область | 60.2 | 73 | 73 | |
| 8 | Андреева Анастасия | 1997 | Томская область | 62.0 | 65 | 65 | |
| 9 | Цибулевич Елена | 1996 | Томская область | 58.4 | 60 | 60 | |
| 10 | Фатнева Мария | 1992 | Курганская область | 62.0 | 55 | 55 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынова Ирина Александровна | 1999 | Калужская область, Маршал | 70.2 | 194 | 194 | |
| 2 | Золотарева Анастасия | 1990 | Томская область | 88.5 | 192 | 192 | |
| 3 | Островская Надежда Аркадьевна | 1985 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 101.7 | 174 | 174 | |
| 4 | Леонова Екатерина | 1999 | Тюменская область | 85.5 | 148 | 148 | |
| 5 | Шмакова Мария | 1976 | Тюменская область | 77.6 | 144 | 144 | |
| 6 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 102.3 | 140 | 140 | |
| 7 | Матюшина Екатерина | 1995 | Томская область | 89.5 | 136 | 136 | |
| 8 | Никитина Светлана | 1966 | Кировская область, СШ"Юность" | 76.1 | 135 | 135 | |
| 9 | Бобришева Екатерина | 1973 | Кемеровская область | 80.8 | 123 | 123 | |
| 10 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 84.4 | 100 | 100 | |
| 11 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область, СК «Победа» | 74.3 | 85 | 85 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васькина Алина Алексеевна | 1999 | Смоленская область, ВС | 67.1 | 166 | 166 | |
| 2 | Киреева Анна | 1995 | Тюменская область | 63.2 | 150 | 150 | |
| 3 | Матвеева Елена Евгеньевна | 1974 | Кировская область, КОГАУ "СШОР "Юность " | 63.1 | 138 | 138 | |
| 4 | Александрова Анастасия | 1995 | Чувашская республика, ЧГСХА | 66.3 | 134 | 134 | |
| 5 | Гопанчук Яна | 2000 | Новосибирская область, Урожай | 66.5 | 87 | 87 |