Всегиригиревой архив
2021

Всероссийские соревнования

Всероссийские соревнования среди студентов по гиревому спорту 2021

Дата25 ноября 2021 — 28 ноября 2021
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
14личных категорий
103личных результатов
70участников

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 6

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Коновалов Евгений 1996 ЮУрГАУ 61.3 66 · 74 103 Голубицкий А.И., Гафаров Д.М., Лихачев В.А. 20
2 Ковалев Павел 2000 НИУ "Бел ГУ" 57.1 59 · 85 101.5 Сылка С.И. л
3 Воробьев Дмитрий 2003 СурГУ 62.8 52 · 45 74.5 Садыков Р.И. л
4 Дунаев Сергей 2003 ЮУрГУ 63.0 41 · 66 74 Потапов О.Ю. л
5 Кышко Илья 2001 ЮУрГУ 62.8 38 · 71 73.5 Потапов О.Ю. л
6 Лобанов Владимир 1996 ЮУрГАУ 59.5 30 · 55 57.5 Лихачев В.А. л

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 7

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 ФГБОУ ВО "БГУ" 68.0 97 · 140 167 Рассадин А.А. 20
2 Морозович Владислав Павлович 1999 СибГУФК 67.4 78 · 172 164 Сагандыков К.К. 18
3 Сергеев Алексей Вячеславович 2001 СурГПУ 67.4 66 · 90 111 Садыков Р.И. 16
4 Смыковский Артём 2001 СибГУФК 67.9 42 · 84 84 Анасенко А.В. 15
5 Зубков Олег 2001 НИУ "БелГУ" 68.0 49 · 70 84 Конев А.В. 14
6 Коновалов Александр 2001 ЮУрГАУ 66.8 21 · 40 41 Денисов И.Н., Голубицкий А.И., Лихачев В.А. 13
7 Черепанов Антон 2003 СурГПУ 66.2 24 · 27 37.5 Барков А.П. 12

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 7

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Жибинов Федор Васильевич 2004 ЮУрГУ 73.0 104 · 156 182 Жибинов К.В., Денисов И.Н. 20
2 Щетков Иван 2003 ТИУ 72.7 114 · 105 166.5 Бобров В.С. 18
3 Поляков Матвей 2002 НИУ "БелГУ" 70.3 100 · 130 165 КривоконьА.И. 16
4 Каргин Сергей Ярославович 1998 ФГБОУ ВО "БГУ" 73.0 55 · 194 152 Рассадин А.А. 15
5 Сушков Владимир 2000 НИУ "БелГУ" 71.4 85 · 42 106 Ермаков К.И. 14
6 Шеретюков Артем 2001 СибГУФК 71.7 31 · 71 66.5 Анасенко А.В. 13
7 Харченко Иван 2001 СибГУФК 69.4 34 · 44 56 Козленко В.Н., Харченко С.М. 12

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 8

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Розмазнин Илья Владимирович 2000 НИУ "БелГУ" 105.8 142 · 157 220.5 Сылка С.И. 20
2 Бурлаков Егор 1998 Вологодская ГМХА 88.5 97 · 143 168.5 Маклаков В,А. 18
3 Судеев Вадим 2002 СурГУ 101.1 121 · 64 153 Барков А.П. 16
4 Шипилов Григорий 1996 СурГПУ 114.9 70 · 78 109 Садыков Р.И. 15
5 Измайлов Дмитрий 1998 ЮУрГАУ 105.2 50 · 105 102.5 Дедюхин И. В., Лихачев В.А. 14
6 Себелев Сергей 1998 ЮУрГАУ 91.7 21 · 70 56 Симушин А.М., Потапов О.Ю., Щербинин. А.А. л
7 Корсунов Иван 2001 ЮУрГАУ 124.6 30 · 40 50 Потапов. О.Ю. л
8 Веселов Александр 2000 ТПУ 91.5 26 · 26 39 Коршунов С.Д. 13

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Плотников Вячеслав Евгеньевич 1998 ЮУрГАУ 78.3 130 · 170 215 Потапов О.Ю., Симушин.А.М, Лихачев. В.А. 20
2 Кед Максим 2002 ТИУ 82.4 132 · 124 194 Бобров В.С. 18
3 Квасков Эдуард 2000 ВУНЦ ВВС "ВВА" г. Челябинска 82.4 110 · 140 180 Болотников И.В., Пирогов П.Ю. 16
4 Пивень Андрей Владимирович 2003 ФГБОУ ВО "БГУ" 81.9 89 · 140 159 Рассадин А.А. 15
5 Гулов Фарход Абдурахмонович 1997 ЮУрГАУ 84.5 60 · 136 128 Степанов С.В., Нестеренко Д.В, Лихачев В.А. 14
6 Голещихин Даниил Андреевич 2003 ТПУ 80.7 74 · 100 124 Перемитин Ф.В., Жирмачев А.Б. 13
7 Харченко Никита 2001 СибГУФК 76.0 81 · 61 111.5 Козленко В.Н., Харченко С.М. 12
8 Андреев Алексей 1999 ЮУрГАУ 80.2 54 · 90 99 Симушин А.М., Щербинин А.А. л
9 Шматко Давид Андреевич 2001 НИУ "БелГУ" 77.1 59 · 57 87.5 Сылка С.И. 11
10 Шадрин Владислав 1996 ТПУ 76.4 40 · 71 75.5 Рошунов С.Д., Мосейчук Д.С. 10
11 Коршунов Сергей 2000 ТПУ 77.9 25 · 45 47.5 Корушнов С.Д. 9
12 Слоквенко Владимир Валерьевич 2000 ТПУ 81.8 24 · 40 44 Коршунов С.Д. 8
13 Батурин Макар 1997 СурГПУ 75.4 9 · 67 42.5 Садыков Р.И., Исламов И.Н. 7
14 Цвик Денис 2001 ФГБОУ ВО "БГУ" 78.8 7 · 60 37 Воложанин С.Е. 6

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 3

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Полякова Полина Сергеевна 1999 СурГПУ 77.1 73 73 Барков А.П., Садыков Р.И., Мартьянов А.В. 20
2 Вяткина Вера Павловна 1999 СибГУФК 121.1 31 31 Сагандыков К.К. 18
3 Щекина Алеся 2002 НИУ "БелГУ" 86.5 18 18 Ермаков К.И. 16

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 7

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Сатлыкова Эльвира Рафисовна 2000 Оренбургский ГУ 62.3 50 50 Баранов В.В. 20
2 Пестерева Алена 2001 СурГПУ 56.5 35 35 Садыков Р.И., Клепеков Г.Е. 18
3 Круглова Дарья 2003 Оренбургский ГПУ 63.0 7 7 Павлов С.П., Нилов М.Г. 16
4 Пинчук Елена 2000 СибГУФК 54.8 2 2 Анасенко А.В., Батырев А.В. л
5 Долуда Виолетта 2003 НИУ "БелГУ" 57.0 2 2 Ермаков К.И. л
6 Колиберда Дарья 2001 НИУ "БелГУ" 78.9 1 1 Ермаков К.И. л
7 Умурзакова Яна 1996 СибГУФК 79.1 1 1 Анасенко А.В., Акимочкин Н.К. л

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 4

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Коновалов Евгений 1996 ЮУрГАУ 61.6 17 17 Голубицкий А.И., Гафаров Д.М., Лихачев В.А. 20
2 Воробьев Дмитрий 2003 СурГУ 63.0 15 15 Садыков Р.И. л
3 Дунаев Сергей 2003 ЮУрГУ 62.7 13 13 Потапов О.Ю. л
4 Ковалев Павел 2000 НИУ "Бел ГУ" 56.9 11 11 Сылка С.И. л

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 9

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Иванов Евгений 1997 Смоленский ГУС 68.0 72 72 Шванев В.Б. 20
2 Морозович Владислав Павлович 1999 СибГУФК 67.8 65 65 Сагандыков К.К. 18
3 Сергеев Алексей Вячеславович 2001 СурГПУ 67.8 56 56 Садыков Р.И. 16
4 Киякин Александр 2001 Оренбургский ГПУ 67.0 47 47 Баранов В.В. 15
5 Зубков Олег 2001 НИУ "БелГУ" 68.0 35 35 Конев А.В. 14
6 Смыковский Артём 2001 СибГУФК 67.8 23 23 Анасенко А.В. 13
7 Шахрай Владислав 2002 НИУ "БелГУ" 67.6 22 22 Сылка С.И. 12
8 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 ФГБОУ ВО "БГУ" 67.9 20 20 Рассадин А.А. 11
9 Черепанов Антон 2003 СурГПУ 67.0 14 14 Барков А.П. 10

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 6

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Каргин Сергей Ярославович 1998 ФГБОУ ВО "БГУ" 73.0 70 70 Рассадин А.А. 20
2 Жибинов Федор Васильевич 2004 ЮУрГУ 71.9 69 69 Жибинов К.В., Денисов И.Н. 18
3 Сушков Владимир 2000 НИУ "БелГУ" 70.8 50 50 Ермаков К.И. 16
4 Харченко Иван 2001 СибГУФК 69.8 29 29 Козленко В.Н., Харченко С.М. 15
5 Аникаев Денис 2002 ЮУрГАУ 68.0 19 19 Денисов И.Н., Нестеренко Д.В., Лихачев В.А. 14
6 Шеретюков Артем 2001 СибГУФК 72.2 12 12 Анасенко А.В. 13

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 5

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Розмазнин Илья Владимирович 2000 НИУ "БелГУ" 106.2 55 55 Сылка С.И. 20
2 Бурлаков Егор 1998 Вологодская ГМХА 87.5 53 53 Маклаков В.А. 18
3 Бургучев Михаил 1998 ЮУрГАУ 97.2 40 40 Денисов И.Н., Дедюхин. И.В., Лихачев В.А. 16
4 Шипилов Григорий 1996 СурГПУ 114.5 38 38 Садыков Р. И. 15
5 Веселов Александр 2000 ТПУ 92.1 11 11 Коршунов С.Д. 14

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 12

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Чуев Павел Владимирович 1997 НИУ "БелГУ" 84.9 80 80 Конев А.В. 20
2 Заварзин Павел 2000 Оренбургский ГУ 81.1 70 70 Баранов В.В. 18
3 Харченко Никита 2001 СибГУФК 76.8 47 47 Козленко В.Н., Харченко С.М. 16
4 Пивень Андрей Владимирович 2003 ФГБОУ ВО "БГУ" 81.7 47 47 Рассадин А.А. 15
5 Коршунов Сергей 2000 ТПУ 79.0 34 34 Коршунов С.Д. 14
6 Шадрин Владислав 1996 ТПУ 77.1 31 31 Коршунов С.Д., Мосейчук Д.С. 13
7 Батурин Макар 1997 СурГПУ 73.1 28 28 Садыков Р.И., Исламов И.Н. 12
8 Гулов Фарход Абдурахмонович 1997 ЮУрГАУ 84.0 25 25 Степанов С.В., Нестеренко Д.В., Лихачев В.А. 11
9 Голещихин Даниил Андреевич 2003 ТПУ 81.2 20 20 Перемитин Ф.В., Ажермачев А.Б. 10
10 Филатов Валерий 1998 ЮУрГАУ 81.1 17 17 Нестеренко Д.В., Симушин А.М., Лихачев В.А. 9
11 Слоквенко Владимир Валерьевич 2000 ТПУ 81.8 10 10 Коршунов С.Д. 8
12 Цвик Денис 2001 ФГБОУ ВО "БГУ" 77.4 6 6 Воложанин С.Е. 7

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 5

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Полякова Полина Сергеевна 1999 СурГПУ 77.6 187 187 Барков А.П., Садыков Р.И., Мартьянов А.В. 20
2 Щекина Алеся 2002 НИУ "БелГУ" 85.7 172 172 Ермаков К.И. 18
3 Вяткина Вера Павловна 1999 СибГУФК 120.5 128 128 Сагандыков К.К. 16
4 Плотникова Юлия 1999 ЮУрГАУ 70.0 100 100 Потапов О.Ю., Лихачев В.А. 15
5 Король Екатерина 2002 ЮУрГАУ 115.1 60 60 Потапов О.Ю., Лихачев В.А. 14

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Мажаева Наталия Евгеньевна 1999 СурГПУ 55.4 108 108 Рябоконь О.Н., Шпартко М.А. 20
2 Ермолаева Мария 2000 ТГУ 62.5 104 104 Бобров В.С., Толстов С.Б. 18
3 Долуда Виолетта 2003 НИУ "БелГУ" 57.1 87 87 Ермаков К.И. 16
4 Кожеватова Василиса Егоровна 2002 Оренбургский ГУ 58.3 80 80 Баранов В.В. 15
5 Пинчук Елена 2000 СибГУФК 55.0 76 76 Анасенко А.В., Батырев А.В. 14
6 Аллоярова Милана Борисовна 2002 ТИУ 51.3 73 73 Айдбаев И.Н., Бобров В.С. 13
7 Стрелко Александра 1999 СибГУФК 56.8 67 67 Анасенко А.В., Глывяк А. л
8 Карпушенко Ульяна Павловна 2001 УралГУФК 59.5 60 60 Денисов И.Н. 12
9 Кандакова Елизавета 1999 СурГПУ 55.8 53 53 Садыков Р.И. л
10 Волосникова Алина 2002 УрГУФК 60.3 51 51 Потапов О.Ю. л

Протокол: Открыть на сайте ВФГС