Чеботок Денис КМС
Спортсмен
Год рождения2002
РегионВоронежская область
Весовая категория95 кг (2025)
КлубВС РФ
3соревнований
4результатов
2022 — 2025период выступлений
Дисциплины
Классическое двоеборьеДлинный цикл
Тренеры
Колесниченко Н.А. (2025), Частихин А.А. (2023)
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 95 | 93.9 | 5 | 94 · 114 | 151 | КМС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 95 | 93.0 | 5 | 92 · 92 | 138 | КМС | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.2 | 7 | 77 · 88 | 121 | КМС | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.1 | 10 | 48 | 48 | — |
Классическое двоеборье 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 95 | 93.9 | 5 | 94 · 114 | 151 | КМС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | 95 | 93.0 | 5 | 92 · 92 | 138 | КМС | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | 85 | 84.2 | 7 | 77 · 88 | 121 | КМС |
Длинный цикл 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | 85 | 84.1 | 10 | 48 | 48 | — |