Ефремов Сергей Евгеньевич МС
Спортсмен
Год рождения1997
РегионНовосибирская область
Весовая категория95 кг (2026)
КлубРО ООО "ВФГС" в Новосибирской области
8соревнований
14результатов
2022 — 2026период выступлений
Дисциплины
Длинный циклКлассическое двоеборьеТолчокРывок
Тренеры
Бутенко А.А. (2026)
В протоколах также: Ефремов Сергей, Ефремов Сергей
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95 | 90.8 | 9 | 50 | 50 | — | |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 95 | 89.9 | 10 | 94 | 94 | — | |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 95 | 91.8 | 18 | 146 | 146 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 8 | 44 | 44 | — | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 16 | 38 · 78 | 77 | — | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 5 | 71 | 71 | МС | |
| 21.09.2023 | Кубок России 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 2 | 60 | 60 | КМС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.0 | 5 | 105 · 160 | 185 | МС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 6 | 69 | 69 | МС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 85.0 | 4 | 113 · 185 | 205.5 | МС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.9 | 6 | 62 | 62 | КМС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 83.6 | 18 | 60 · 172 | 146 | КМС | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.5 | 8 | 111 · 170 | 196 | МС | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.5 | 13 | 29 | 29 | — |
Длинный цикл 7
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 95 | 90.8 | 9 | 50 | 50 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 85 | 84.3 | 8 | 44 | 44 | — | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 85 | 84.7 | 5 | 71 | 71 | МС | |
| 21.09.2023 | Кубок России 2023 | 85 | 84.7 | 2 | 60 | 60 | КМС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 85 | 84.3 | 6 | 69 | 69 | МС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 85 | 84.9 | 6 | 62 | 62 | КМС | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | 85 | 84.5 | 13 | 29 | 29 | — |
Классическое двоеборье 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 85 | 84.8 | 16 | 38 · 78 | 77 | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 85 | 84.0 | 5 | 105 · 160 | 185 | МС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 85 | 85.0 | 4 | 113 · 185 | 205.5 | МС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 85 | 83.6 | 18 | 60 · 172 | 146 | КМС | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | 85 | 84.5 | 8 | 111 · 170 | 196 | МС |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 95 | 89.9 | 10 | 94 | 94 | — |
Рывок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 95 | 91.8 | 18 | 146 | 146 | — |