Кутенкова Анастасия Михайловна МС
Спортсмен
Год рождения1997
РегионРеспублика Бурятия
Весовая категория68 кг (2025)
КлубВС
11соревнований
17результатов
2019 — 2025период выступлений
Дисциплины
РывокДлинный циклТолчок
Тренеры
Бобылев А.Л. (2025), Леонов С. (2025), Леонов С.Т. (2025), Любимский С.А. (2024), Рассадин А.А. (2023)
В протоколах также: Кутенкова Анастасия
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Рывок · 24 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
- Толчок · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 68 | 67.9 | 8 | 20 | 20 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 24 кг10 мин | 68 | 67.9 | 6 | 20 | 20 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 24 кг10 мин | 68 | 67.6 | 6 | 160 | 160 | МС | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 62.9 | 5 | 20 | 20 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 62.8 | 4 | 171 | 171 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 6 | 4 | 4 | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 7 | 130 | 130 | МС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 1 | 11 | 11 | — | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 1 | 171 | 171 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 62.9 | 7 | 164 | 164 | МСМК | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 2 | 166 | 166 | МСМК | |
| 16.09.2021 | Кубок России 2021 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | — | 0 | 0 | — | |
| 16.09.2021 | Кубок России 2021 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 7 | 141 | 141 | МС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 2 | 104 | 104 | КМС | |
| 10.12.2020 | Кубок России 2020 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 5 | 120 | 120 | КМС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 63.0 | 8 | 134 | 134 | МС | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | Рывок · 24 кг10 мин | 63+ | 67.4 | 6 | 117 | 117 | КМС |
Рывок 11
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 67.6 | 6 | 160 | 160 | МС | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 63 | 62.8 | 4 | 171 | 171 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 63 | 63.0 | 7 | 130 | 130 | МС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 63 | 63.0 | 1 | 171 | 171 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 63 | 62.9 | 7 | 164 | 164 | МСМК | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | 63 | 63.0 | 2 | 166 | 166 | МСМК | |
| 16.09.2021 | Кубок России 2021 | 63 | 63.0 | 7 | 141 | 141 | МС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | 63 | 63.0 | 2 | 104 | 104 | КМС | |
| 10.12.2020 | Кубок России 2020 | 63 | 63.0 | 5 | 120 | 120 | КМС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | 63 | 63.0 | 8 | 134 | 134 | МС | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | 63+ | 67.4 | 6 | 117 | 117 | КМС |
Длинный цикл 5
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 67.9 | 8 | 20 | 20 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 63 | 62.9 | 5 | 20 | 20 | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 63 | 63.0 | 6 | 4 | 4 | — | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 | 63 | 63.0 | 1 | 11 | 11 | — | |
| 16.09.2021 | Кубок России 2021 | 63 | 63.0 | — | 0 | 0 | — |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 67.9 | 6 | 20 | 20 | — |