Ошмарин Никита КМС
Спортсмен
Год рождения2003
РегионПермский край
Весовая категория78 кг (2025)
КлубМБУ ДЮСШ «Спарт»
7соревнований
9результатов
2022 — 2025период выступлений
Дисциплины
Классическое двоеборьеДлинный цикл
Тренеры
Маматов Г.Т. (2025), Мошев Д.И. (2022)
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2025 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 78 | 78.0 | 10 | 25 · 131 | 90.5 | — | |
| 13.03.2025 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2025 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 78 | 76.8 | 11 | 60 · 82 | 101 | — | |
| 13.03.2025 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 78 | 76.9 | 5 | 39 | 39 | — | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 6 | 63 · 86 | 106 | КМС | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 72.8 | 4 | 38 | 38 | — | |
| 07.04.2023 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 4 | 72 · 82 | 113 | КМС | |
| 17.03.2023 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 72.8 | 9 | 65 · 72 | 101 | КМС | |
| 15.04.2022 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 72.3 | 5 | 47 · 73 | 83.5 | — | |
| 18.03.2022 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 73 | 72.1 | 16 | 53 · 85 | 95.5 | КМС |
Классическое двоеборье 7
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2025 | 78 | 78.0 | 10 | 25 · 131 | 90.5 | — | |
| 13.03.2025 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2025 | 78 | 76.8 | 11 | 60 · 82 | 101 | — | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | 73 | 73.0 | 6 | 63 · 86 | 106 | КМС | |
| 07.04.2023 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2023 | 73 | 73.0 | 4 | 72 · 82 | 113 | КМС | |
| 17.03.2023 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2023 | 73 | 72.8 | 9 | 65 · 72 | 101 | КМС | |
| 15.04.2022 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2022 | 73 | 72.3 | 5 | 47 · 73 | 83.5 | — | |
| 18.03.2022 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2022 | 73 | 72.1 | 16 | 53 · 85 | 95.5 | КМС |
Длинный цикл 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2025 | 78 | 76.9 | 5 | 39 | 39 | — | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Приволжского федерального округа 2024 | 73 | 72.8 | 4 | 38 | 38 | — |