2021
Чемпионат федерального округа
Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021
14категорий
123результатов
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, Урожай | 62.7 | 112 · 152 | 188 | |
| 2 | Цыбаев Илья Алексеевич | 1999 | Томская область, Центр «Поиск» | 63.0 | 72 · 126 | 135 | |
| 3 | Степанов Николай Андреевич | 1997 | Челябинская область, Атлет | 60.3 | 84 · 95 | 131.5 | |
| 4 | Якушев Роман Владимирович | 2002 | Р.Бурятия, ВС РФ | 62.8 | 70 · 107 | 123.5 | |
| 5 | Жбанов Алексей Александрович | 1986 | ХМАО-Югра, СДСШОР им. Краевского | 63.0 | 64 · 89 | 108.5 | |
| 6 | Максимов Данил | 2003 | Р.Бурятия | 58.2 | 35 · 66 | 68 | |
| 7 | Няников Роман | 2002 | Р.Саха (Якутия) | 61.6 | 29 · 35 | 46.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 68.0 | 113 · 153 | 189.5 | |
| 2 | Иванов Евгений Игоревич | 1987 | Забайкальский край, Спортивный клуб ИВЕНГ | 67.7 | 82 · 167 | 165.5 | |
| 3 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | Р.Бурятия, ВС | 67.8 | 91 · 132 | 157 | |
| 4 | Скакунов Илья | 1990 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 67.2 | 92 · 78 | 131 | |
| 5 | Барковский Владислав | 2004 | Р.Бурятия | 67.2 | 60 · 116 | 118 | |
| 6 | Платонов Семён | 1992 | Алтайский край, Урожай | 67.4 | 54 · 82 | 95 | |
| 7 | Кожемякин Матвей | 2003 | Р.Бурятия, ЮР | 66.2 | 30 · 60 | 60 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Р.Бурятия, ВС | 72.9 | 129 · 186 | 222 | |
| 2 | Баев Константин | 1993 | ЯНАО- Алтайский край, МАУ ДО СШ "Геолог" | 73.0 | 119 · 192 | 215 | |
| 3 | Ташланов Илья Станиславович | 1987 | Челябинская область-Р.Бурятия, Атлет | 73.0 | 120 · 180 | 210 | |
| 4 | Стрекаловских Николай | 1993 | ХМАО-Югра | 72.8 | 80 · 157 | 158.5 | |
| 5 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 73.0 | 80 · 116 | 138 | |
| 6 | Воронов Иван Андреевич | 1991 | Р.Бурятия, ВС | 71.6 | 84 · 88 | 128 | |
| 7 | Карнаухов Даниил | 2001 | Р.Бурятия, ВС | 72.7 | 50 · 120 | 110 | |
| 8 | Гусев Владимир | 2004 | Иркутская область | 69.2 | 60 · 69 | 94.5 | |
| 9 | Дутов Владимир | 2002 | Камчатский край | 71.5 | 55 · 30 | 70 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевелёв Дмитрий | 1989 | Новосибирская область-Алтайский край | 116.2 | 123 · 205 | 225.5 | |
| 2 | Донских Александр | 1990 | Омская область, ВС | 96.2 | 121 · 198 | 220 | |
| 3 | Стаханов Валентин Викторович | 1990 | Омская область, ВС | 96.3 | 130 · 174 | 217 | |
| 4 | Чикин Александр | 1990 | Томская область | 93.1 | 110 · 164 | 192 | |
| 5 | Сидорко Виталий | 1986 | Томская область | 92.3 | 100 · 180 | 190 | |
| 6 | Шабунин Никита | 2001 | Томская область | 98.2 | 87 · 150 | 162 | |
| 7 | Кобзарь Константин | 2000 | Омская область | 90.6 | 109 · 105 | 161.5 | |
| 8 | Шипилов Григорий | 1996 | ХМАО-Югра | 110.1 | 100 · 113 | 156.5 | |
| 9 | Бурцев Андрей | 1993 | Томская область | 86.4 | 86 · 104 | 138 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 25
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квашнин Михаил Федорович | 1988 | Свердловская область, Динамо | 80.8 | 150 · 215 | 257.5 | |
| 2 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР Кристалл | 84.5 | 148 · 183 | 239.5 | |
| 3 | Анасенко Антон Владимирович | 1979 | ЯНАО, ВС | 84.8 | 118 · 210 | 223 | |
| 4 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 84.8 | 127 · 190 | 222 | |
| 5 | Павлов Валерий | 1987 | Томская область | 81.1 | 126 · 190 | 221 | |
| 6 | Бородынкин Олег Александрович | 2002 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 81.6 | 122 · 181 | 212.5 | |
| 7 | Баранов Артем | 1998 | ХМАО-Югра | 84.6 | 121 · 154 | 198 | |
| 8 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 85.0 | 92 · 199 | 191.5 | |
| 9 | Степанов Сергей Владимирович | 1993 | Челябинская область, Атлет | 79.5 | 107 · 161 | 187.5 | |
| 10 | Чепуштанов Игорь | 1989 | Томская область | 84.8 | 102 · 163 | 183.5 | |
| 11 | Ефремов Сергей Евгеньевич | 1997 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 84.3 | 107 · 146 | 180 | |
| 12 | Литвинов Дмитрий | 1995 | Омская область | 81.4 | 103 · 145 | 175.5 | |
| 13 | Дмитриев Дмитрий | 1986 | Томская область | 79.8 | 100 · 150 | 175 | |
| 14 | Саввинов Михаил | 1995 | Р.Саха (Якутия) | 85.0 | 94 · 141 | 164.5 | |
| 15 | Ращупкин Артём | 1998 | Омская область | 84.3 | 106 · 113 | 162.5 | |
| 16 | Миронов Александр | 1987 | Челябинская область, Олимп | 76.2 | 102 · 109 | 156.5 | |
| 17 | Панов Алексей | 1991 | Томская область | 75.8 | 74 · 154 | 151 | |
| 18 | Пивень Андрей Владимирович | 2003 | Иркутская область, МБУ ДО СШ №3 г.Улан-Удэ | 80.5 | 92 · 118 | 151 | |
| 19 | Худорожкин Валерий | 1997 | Новосибирская область | 80.2 | 83 · 99 | 132.5 | |
| 20 | Караев Георгий | 1986 | Томская область | 84.7 | 69 · 110 | 124 | |
| 21 | Жердев Иван | 1988 | Р.Саха (Якутия) | 83.7 | 65 · 88 | 109 | |
| 22 | Соколов Вадим | 1997 | Новосибирская область | 82.8 | 54 · 97 | 102.5 | |
| 23 | Кудинов Константин | 2000 | Омская область | 81.8 | 61 · 75 | 98.5 | |
| 24 | Суров Павел | 1969 | Камчатский край | 84.3 | 39 · 91 | 84.5 | |
| — | Плотников Вячеслав Евгеньевич | 1998 | Челябинская область, Атлет | 83.2 | — | — |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | ХМАО-Югра, ТРО ООО «ВФГС» | 83.2 | 50 | 50 | |
| 2 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 116.8 | 41 | 41 | |
| 3 | Дуброва Надежда | 1995 | Р.Бурятия | 92.0 | 28 | 28 | |
| 4 | Стрельцова Светлана | 1983 | Р.Бурятия | 76.2 | 2 | 2 | |
| 5 | Романова Екатерина | 1993 | Р.Бурятия, ВС | 82.5 | 0 | 0 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 61.4 | 26 | 26 | |
| 2 | Пестерева Алёна | 2001 | ХМАО-Югра | 54.8 | 22 | 22 | |
| 3 | Умурзакова Яна | 1996 | Омская область | 59.3 | 4 | 4 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, Урожай | 62.5 | 68 | 68 | |
| 2 | Якушев Роман Владимирович | 2002 | Р.Бурятия, ВС | 62.4 | 54 | 54 | |
| 3 | Михалев Дмитрий | 1993 | Р.Саха (Якутия) | 63.0 | 52 | 52 | |
| 4 | Жбанов Алексей Александрович | 1986 | ХМАО-Югра, СДСШОР им. Краевского | 63.0 | 47 | 47 | |
| 5 | Цвик Данил Александрович | 2003 | Р.Бурятия, МБУДО КСШ №1 | 62.5 | 26 | 26 | |
| 6 | Недорезов Василий Сергеевич | 1992 | Р.Бурятия, ВС | 63.0 | 24 | 24 | |
| 7 | Евсюков Дмитрий | 1998 | Р.Бурятия | 62.1 | 20 | 20 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | ХМАО-Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна | 68.0 | 72 | 72 | |
| 2 | Оленов Владимир Владимирович | 1991 | Р.Саха (Якутия), Федерация гиревого спорта Саха Якутия | 68.0 | 66 | 66 | |
| 3 | Сергеев Алексей Вячеславович | 2001 | ХМАО-Югра, МАУ ДО «СШ №2» Сургутского района | 67.9 | 62 | 62 | |
| 4 | Иванов Евгений Игоревич | 1987 | Забайкальский край, Спортивный клуб ИВЕНГ | 68.0 | 61 | 61 | |
| 5 | Скакунов Илья | 1990 | ХМАО-Югра, СШОР "Югория" | 67.0 | 56 | 56 | |
| 6 | Николаев Алексей | 1994 | Омская область | 66.8 | 43 | 43 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | Р.Бурятия, ВС | 72.8 | 67 | 67 | |
| 2 | Шадрин Виталий | 1998 | Томская область | 71.9 | 64 | 64 | |
| 3 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 73.0 | 62 | 62 | |
| 4 | Баландин Андрей Александрович | 1996 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 72.8 | 53 | 53 | |
| 5 | Паньков Владислав | 2003 | Томская область | 72.8 | 50 | 50 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85+ кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевелёв Дмитрий | 1989 | Новосибирская область-Алтайский край | 116.5 | 86 | 86 | |
| 2 | Кудашев Денис Андреевич | 1988 | Р.Бурятия, ВС | 86.5 | 64 | 64 | |
| 3 | Кобзарь Константин | 2000 | Омская область | 91.8 | 61 | 61 | |
| 4 | Пупин Роман Сергеевич | 1998 | Томская область, МБУ ДО СШ "Зенит" | 87.2 | 52 | 52 | |
| 5 | Коршунов Сергей | 1990 | Томская область | 90.7 | 50 | 50 | |
| 6 | Стаханов Валентин Викторович | 1990 | Омская область, ВС | 97.4 | 36 | 36 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 84.3 | 86 | 86 | |
| 2 | Селиверстов Семен Васильевич | 1989 | Челябинская область, Олимп | 84.1 | 83 | 83 | |
| 3 | Любимский Сергей Александрович | 1992 | Р.Бурятия, ВС | 81.4 | 82 | 82 | |
| 4 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 84.8 | 81 | 81 | |
| 5 | Загороднев Максим Олегович | 1992 | Томская область, Динамо | 82.2 | 71 | 71 | |
| 6 | Пчелинцев Александр | 1994 | Томская область | 81.0 | 66 | 66 | |
| 7 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 84.9 | 66 | 66 | |
| 8 | Новиков Александр Алексеевич | 1992 | Новосибирская область, Урожай | 83.7 | 64 | 64 | |
| 9 | Ефремов Сергей Евгеньевич | 1997 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 84.3 | 62 | 62 | |
| 10 | Бородынкин Олег Александрович | 2002 | Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области | 82.5 | 59 | 59 | |
| 11 | Литвинов Дмитрий | 1995 | Омская область | 81.5 | 58 | 58 | |
| 12 | Чепуштанов Игорь | 1989 | Томская область | 83.5 | 53 | 53 | |
| 13 | Ращупкин Артём | 1998 | Омская область | 83.2 | 40 | 40 | |
| 14 | Кудинов Константин | 2000 | Омская область | 82.8 | 34 | 34 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63+ кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Нина | 1988 | Забайкальский край, ВС | 77.2 | 147 | 147 | |
| 2 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | ХМАО-Югра, ТРО ООО «ВФГС» | 82.5 | 147 | 147 | |
| 3 | Романова Екатерина | 1993 | Р.Бурятия, ВС | 83.4 | 130 | 130 | |
| 4 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область, СК «Победа» | 85.2 | 124 | 124 | |
| 5 | Стрельцова Светлана | 1983 | Р.Бурятия | 76.4 | 119 | 119 | |
| 6 | Сафронова Алена | 1996 | Томская область | 71.2 | 111 | 111 | |
| 7 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 116.5 | 101 | 101 | |
| 8 | Дуброва Надежда | 1995 | Р.Бурятия | 92.0 | 92 | 92 | |
| 9 | Лоскутова Юлия | 1989 | Р.Бурятия | 73.7 | 72 | 72 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, Атлет | 62.8 | 186 | 186 | |
| 2 | Кутенкова Анастасия Михайловна | 1997 | Р.Бурятия, ВС | 63.0 | 104 | 104 | |
| 3 | Уржумцева Светлана Алексеевна | 1992 | Челябинская область, Урожай | 61.6 | 103 | 103 | |
| 4 | Ретунская Лина | 1995 | Омская область | 62.5 | 100 | 100 | |
| 5 | Иванова Елена | 1986 | Р.Саха (Якутия) | 61.9 | 93 | 93 | |
| 6 | Шангина Ульяна | 2003 | Забайкальский край | 59.8 | 83 | 83 | |
| 7 | Майорова Юлия | 2003 | Новосибирская область | 57.2 | 74 | 74 | |
| 8 | Шнайдер Елена | 1982 | Забайкальский край, ВС | 62.3 | 73 | 73 | |
| 9 | Беликова Юлия | 2003 | Р.Бурятия | 57.4 | 72 | 72 | |
| 10 | Шангина Светлана | 1973 | Р.Бурятия | 61.0 | 68 | 68 | |
| 11 | Умурзакова Яна | 1996 | Омская область | 58.7 | 56 | 56 |