Чемпионат федерального округа
Чемпионат Уральского федерального округа по гиревому спорту 2026
В опубликованных категориях спортсмены с таким ФИО не найдены.
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Валерия Александровна | 2012 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 53.5 | 32 | 32 | Шпартко М.А. | 20 | |
| 2 | Трофимова Александра Александровна | 2008 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 53.6 | 15 | 15 | Бабичев М.А. | 18 |
Протокол, стр. 21: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 62.9 | 20 | 20 | Степанов С.В., Денисов И.Н., Трофимов М.А. | 20 | |
| 2 | Бахтина Виктория Викторовна | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 61.5 | 15 | 15 | Ашенов Т.К. | 18 | |
| 3 | Белоглазова Елизавета Александровна | 2002 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 62.4 | 3 | 3 | Стрекаловских С.К. | 16 |
Протокол, стр. 22: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 92.3 | 111 | 111 | Мартьянов А.В., Барков А.П., Садыков Р.И. | 20 | |
| 2 | Фируглева Василиса Владимировна | 2004 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 68.9 | 62 | 62 | Бабичев М.А. | 18 | |
| 3 | Дубровина Татьяна Александровна | 2003 | Тюменская область, Спортивная школа города Ялуторовска | 88.6 | 33 | 33 | Спасенников А.В., Садыков Р.И. | 16 | |
| 4 | Баранова Дарья Андреевна | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 69.1 | 26 | 26 | Рябоконь О.Н. | 15 | |
| 5 | Шарыгина Юлия Дмитриевна | 2003 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 75.5 | 2 | 2 | Мартьянов А.В., Полякова П.С. | 14 |
Протокол, стр. 24: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 64.2 | 73 | 73 | Шпартко М.А. | 20 | |
| 2 | Подпрятова Марина Сергеевна | 1992 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 68.0 | 22 | 22 | Ашенов Т.К. | 18 | |
| 3 | Походяева Александра Андреевна | 1990 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 67.0 | 21 | 21 | Жилин А.В. | 16 |
Протокол, стр. 23: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ховалко Василий Михайлович | 1993 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 62.0 | 77 | 77 | Бабичев М.А. | 20 | |
| 2 | Манаков Трофим Анатольевич | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 63.0 | 71 | 71 | Трофимова А.А., Садыков Р.И., Дементьев А.Ф. | 18 | |
| 3 | Жалов Ярослав Борисович | 2007 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 62.2 | 58 | 58 | Шпартко М.А. | 16 | |
| 4 | Клявлин Андрей Викторович | 2006 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 63.0 | 52 | 52 | Симушин А.М., Дедюхин И.В. | 15 |
Протокол, стр. 14: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдбаев Ильфат Наильевич | 1989 | Тюменская область, МАУ ДО "СШ № 1" г.Тобольска | 66.3 | 69 | 69 | Калмаков С.И. | 20 | |
| 2 | Малев Родион Александрович | 2011 | Челябинская область, СШОР "Старт" | 67.5 | 56 | 56 | Хуснудинов А.З. | 18 | |
| 3 | Ноздрин Егор Андреевич | 2010 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 67.9 | 44 | 44 | Яхнич Е.В. | 16 |
Протокол, стр. 15: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 73.0 | 145 | 145 | Шпартко М.А., Алтухов Д.В. | 20 | |
| 2 | Тимошенко Дмитрий Евгеньевич | 2011 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 72.2 | 86 | 86 | Яхнич Е.В. | 18 | |
| 3 | Подгорный Иван Юрьевич | 2003 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 72.6 | 86 | 86 | Денисов И.Н., Степанов В.А., Кашпур С.Н. | 16 | |
| 4 | Леонов Дмитрий Алексеевич | 2003 | Тюменская область, МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени | 71.6 | 82 | 82 | Санатин Д.С., Бобров В.С. | 15 | |
| 5 | Аксентьев Данил Андреевич | 2003 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 72.8 | 78 | 78 | Денисов И.Н., Хлебодаров А.Г. | 14 | |
| 6 | Ашенов Тимерзан Каирбулатович | 1994 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 73.0 | 56 | 56 | Сагандыков К.К. | 13 | |
| 7 | Глазырин Роман Николаевич | 2005 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 70.5 | 30 | 30 | Нестеренко Д.В., Потапов О.Ю. | 12 |
Протокол, стр. 16: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Владимир Сергеевич | 1989 | Тюменская область, ВС | 77.7 | 130 | 130 | Лесников П.Я., Бакум К.Е. | 20 | |
| 2 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 77.4 | 118 | 118 | Латыпов Е.А. | 18 | |
| 3 | Ташланов Илья Станиславович | 1987 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 78.0 | 105 | 105 | Денисов И.Н. | 16 | |
| 4 | Степанов Сергей Владимирович | 1993 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 77.7 | 104 | 104 | Степанова О.А., Трофимов М.А., Денисов И.Н. | 15 | |
| 5 | Согоян Артем Ражденович | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 77.7 | 89 | 89 | Петров В.А. | 14 | |
| 6 | Баландин Андрей Александрович | 1996 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 78.0 | 65 | 65 | Стрекаловских С.К. | 13 |
Протокол, стр. 17: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 84.8 | 146 | 146 | Стрекаловских С.К., Садыков Р.И. | 20 | |
| 2 | Плотников Вячеслав Евгеньевич | 1998 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 84.2 | 141 | 141 | Симушин А.М. | 18 | |
| 3 | Рамазанов Вадим Русланович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 82.8 | 85 | 85 | Латыпов Е.А. | 16 | |
| 4 | Тимоненков Станислав Олегович | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.0 | 66 | 66 | Трофимова А.А., Лепехов Г.А. | 15 | |
| 5 | Густомясов Георгий Денисович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 83.7 | 60 | 60 | Лепехов Г.А., Скакунов И.С. | 14 | |
| 6 | Иксанов Ярослав Вячеславович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 84.0 | 60 | 60 | Рябоконь О.Н. | 13 | |
| 7 | Гнилоузубов Никита Вячеславович | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.0 | 52 | 52 | Петров В.А. | 12 | |
| 8 | Тэсида Владимир Владимирович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ЦРФКИС | 83.8 | 20 | 20 | Харючи Р.В. | 11 |
Протокол, стр. 18: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вдовенко Александр Андреевич | 1995 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 106.7 | 100 | 100 | Стрекаловских С.К., Стрекаловских Н.С. | 20 | |
| 2 | Цыбулевский Сергей Алексеевич | 2007 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 100.0 | 67 | 67 | Петров В.А. | 18 | |
| 3 | Харючи Родион Викторович | 1993 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ЦРФКИС | 105.0 | 63 | 63 | Тихонов Д.В., Плотников В.Е. | 16 |
Протокол, стр. 20: Открыть на сайте ВФГС
Толчок · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Аркадий Анатольевич | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 90.7 | 142 | 142 | Шпартко М.А., Рябоконь А.И. | 20 | |
| 2 | Минибаев Альзаф Альбертович | 1987 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО "Газпром переработка" | 89.3 | 110 | 110 | Минибаев А.М. | 18 | |
| 3 | Битков Антон Николаевич | 1994 | Курганская область, МБУДО "Куртамышская ДЮСШ" | 86.5 | 99 | 99 | Самостоятельно | 16 | |
| 4 | Самохвалов Илья Дмитриевич | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 90.2 | 99 | 99 | Бабичев М.А. | 15 | |
| 5 | Емельянов Николай Анатольевич | 1983 | Ямало-Ненецкий автономный округ, КСК Факел | 88.4 | 98 | 98 | Мартьянов А.В. | 14 | |
| 6 | Ткачёв Роман Антонович | 2006 | Тюменская область, МАУ "ЦФОР-Ритм" | 87.1 | 85 | 85 | Даричев Е.Н. | 13 | |
| 7 | Медведев Виктор Алексеевич | 2003 | Свердловская область, Федерация гиревого спорта СО | 91.5 | 76 | 76 | Чагаев А.Е. | 12 | |
| 8 | Дашкевич Владимир Олегович | 1984 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 87.3 | 57 | 57 | Петров В.А. | 11 |
Протокол, стр. 19: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Валерия Александровна | 2012 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 53.2 | 27 | 27 | Шпартко М.А. | 20 | |
| 2 | Спасенникова Валерия Витальевна | 2008 | Тюменская область, МАУ "ЦСФР" города Ялуторовска | 57.3 | 20 | 20 | Спасенников А.В. | 18 | |
| 3 | Трофимова Александра Александровна | 2008 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 53.4 | 10 | 10 | Бабичев М.А. | 16 |
Протокол, стр. 10: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 1
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 63.0 | 14 | 14 | Степанов С.В., Денисов И.Н., Трофимов М.А. | 20 |
Протокол, стр. 11: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Полина Сергеевна | 1999 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 92.8 | 56 | 56 | Мартьянов А.В., Барков А.П., Садыков Р.И. | 20 | |
| 2 | Фируглева Василиса Владимировна | 2004 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 68.7 | 41 | 41 | Бабичев М.А. | 18 | |
| 3 | Баранова Дарья Андреевна | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 69.0 | 31 | 31 | Рябоконь О.Н. | 16 | |
| 4 | Дубровина Татьяна Александровна | 2003 | Тюменская область, Спортивная школа города Ялуторовска | 88.0 | 27 | 27 | Спасенников А.В. | 15 |
Протокол, стр. 13: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошурникова Анастасия Александровна | 2003 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 63.3 | 63 | 63 | Шпартко М.А. | 20 | |
| 2 | Походяева Александра Андреевна | 1990 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 67.5 | 12 | 12 | Жилин А.В. | 18 |
Протокол, стр. 12: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тананин Вячеслав Олегович | 1997 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 62.2 | 35 | 35 | Латыпов Е.А. | |
| 2 | Жалов Ярослав Борисович | 2007 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 62.3 | 35 | 35 | Шпартко М.А. | |
| 3 | Павленко Дмитрий Николаевич | 2010 | Курганская область, МБУ ДО "Варгашинская СШ" | 62.5 | 20 | 20 | Дубель А.В. | |
| 4 | Середа Матвей Сергеевич | 2009 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО ДЮСШ Юность | 61.5 | 18 | 18 | Середа С.П., Казацкий В.Ю. | |
| 5 | Ганеев Константин Эдвардович | 1973 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 62.4 | 16 | 16 | Баев К.С. | |
| 6 | Волошин Александр Анатольевич | 1995 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 63.0 | 15 | 15 | Симушин А.М. |
Протокол, стр. 3: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усольцев Александр Николаевич | 1992 | Ямало-Ненецкий автономный округ, КСК Факел | 67.1 | 67 | 67 | Емельянов Н.А. | |
| 2 | Сергеев Алексей Вячеславович | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа №2" Сургутского р-на | 67.8 | 61 | 61 | Трофимова А.А., Садыков Р.И. | |
| 3 | Айбаев Ильфат Наильевич | 1989 | Тюменская область, МАУ ДО "СШ № 1" г.Тобольска | 67.0 | 24 | 24 | Калмаков С.И. |
Протокол, стр. 4: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 73.0 | 82 | 82 | Шпартко М.А., Алтухов Д.В. | 20 | |
| 2 | Беляев Иван Сергеевич | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 73.0 | 82 | 82 | Шпартко М.А. | 18 | |
| 3 | Яхнич Ефим Владимирович | 1989 | Курганская область, МБУ ДО "Лебяжьевская ДЮСШ" | 72.2 | 62 | 62 | Самостоятельно | 16 | |
| 4 | Семенов Никита Андреевич | 1993 | Челябинская область, РООО ВФГС в Челябинской области | 71.2 | 60 | 60 | Симушин А.М. | 15 | |
| 5 | Драчев Глеб Никитич | 2011 | Тюменская область, МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени | 72.5 | 38 | 38 | Бобров В.С. | 14 |
Протокол, стр. 5: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 77.3 | 81 | 81 | Латыпов Е.А. | 20 | |
| 2 | Баландин Андрей Александрович | 1996 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 77.8 | 65 | 65 | Стрекаловских С.К. | 18 | |
| 3 | Дубель Алексей Викторович | 1990 | Курганская область, МБУДО "Варгашинская СШ" | 77.6 | 60 | 60 | Стрекаловских С.К. | 16 | |
| 4 | Иванов Виталий Викторович | 1978 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 77.9 | 53 | 53 | Шпартко М.А. Шульга Н.В. | 15 | |
| 5 | Согоян Артем Ражденович | 1988 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 77.9 | 52 | 52 | Петров В.А. | 14 | |
| 6 | Кобзарь Кирилл Николаевич | 2002 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром добыча Уренгой» | 74.2 | 40 | 40 | Походяева А.А., Чеботарёв Ю.Ю. | 13 | |
| 7 | Лукин Дмитрий Алексеевич | 2011 | Тюменская область, МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени | 78.0 | 38 | 38 | Бобров В.С. | 12 | |
| 8 | Густомясов Денис Алексеевич | 1982 | Ханты-Мансийский АО - Югра, Федоровский Спортивно оздоровительный центр | 76.5 | 20 | 20 | Лепехов Г.А. | 11 |
Протокол, стр. 6: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 84.9 | 82 | 82 | Стрекаловских С.К., Садыков Р.И. | 20 | |
| 2 | Селиверстов Семен Васильевич | 1989 | Челябинская область, "СШ Олимп" г.Челябинска | 85.0 | 79 | 79 | Нестеренко Д.В., Ташланов И.С. | 18 | |
| 3 | Рамазанов Вадим Русланович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 83.1 | 59 | 59 | Латыпов Е.А. | 16 | |
| 4 | Тимоненков Станислав Олегович | 2005 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 81.6 | 46 | 46 | Трофимова А.А., Лепехов Г.А. | 15 | |
| 5 | Густомясов Георгий Денисович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.7 | 45 | 45 | Лепехов Г.А., Скакунов И.С., Петров В.А. | 14 | |
| 6 | Иксанов Ярослав Вячеславович | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 85.0 | 40 | 40 | Рябоконь О.Н. | 13 | |
| 7 | Гнилоузубов Никита Вячеславович | 2008 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО «Спортивная школа №2» Сургутского р-на | 82.1 | 27 | 27 | Петров В.А. | 12 | |
| 8 | Тэсида Владимир Владимирович | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ЦРФКИС | 83.3 | 23 | 23 | Харючи Р.В. | 11 |
Протокол, стр. 7: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 2
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисов Иван Николаевич | 1982 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 118.8 | 36 | 36 | Симушин А.М. | 20 | |
| 2 | Юдин Дмитрий Петрович | 1989 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 119.5 | 15 | 15 | Бабичев М.А. | 18 |
Протокол, стр. 9: Открыть на сайте ВФГС
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Аркадий Анатольевич | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 90.4 | 81 | 81 | Шпартко М.А., Рябков А.И. | 20 | |
| 2 | Пупин Роман Сергеевич | 1998 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 94.0 | 51 | 51 | Сарсембаев И.А. | 18 | |
| 3 | Дашкевич Владимир Олегович | 1984 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ «Районное управление спортивных сооружений» | 87.2 | 49 | 49 | Петров В.А. | 16 | |
| 4 | Ткачёв Роман Антонович | 2006 | Тюменская область, МАУ "ЦФОР-Ритм" | 87.2 | 46 | 46 | Даричев Е.Н. | 15 |
Протокол, стр. 8: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуснудинова Мария Петровна | 2004 | Челябинская область, "СШ Олимп" г.Челябинска | 53.9 | 130 | 130 | Потапов О.Ю., Хуснудинов А.З. | |
| 2 | Гладышева Дарья Алексеевна | 2004 | Курганская область, МБУДО "Куртамышская ДЮСШ" | 55.9 | 126 | 126 | Битков А.Н. | |
| 3 | Белоус Анна Сергеевна | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 56.9 | 111 | 111 | Шпартко М.А. | |
| 4 | Дементьева Наталья Сергеевна | 2010 | Челябинская область, СШОР "Старт" | 56.1 | 102 | 102 | Хуснудинов А.З. | |
| 5 | Уржумцева Светлана Алексеевна | 1992 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 57.3 | 102 | 102 | Дедюхин И.В., Денисов И.Н. | |
| 6 | Аллоярова Милана Борисовна | 2002 | Тюменская область, ТРО ООО «ВФГС» | 56.4 | 101 | 101 | Айдбаев И.Н., Бобров В.С., Полякова П.С. | |
| 7 | Спасенникова Валерия Витальевна | 2008 | Тюменская область, МАУ "ЦСФР" города Ялуторовска | 58.0 | 94 | 94 | Спасенников А.В. | |
| 8 | Седова Марина Сергеевна | 2009 | Челябинская область, СШОР "Старт" | 55.2 | 81 | 81 | Хуснудинов А.З. | |
| 9 | Трофимова Александра Александровна | 2008 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МАУ ДО СШ "Геолог" | 53.5 | 71 | 71 | Бабичев М.А. | |
| 10 | Огий Анна | 2006 | Ханты-Мансийский АО - Югра, БУ СУРГПУ, Спортивный клуб. | 56.7 | 66 | 66 | Садыков Р.И., Коснов М.В. | |
| 11 | Плешкова Анастасия Александровна | 2005 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 57.1 | 55 | 55 | Денисов И.Н. | |
| 12 | Пасичная Ольга Анатольевна | 1981 | Ямало-Ненецкий автономный округ, МБУ ДО СШ "Зенит" | 55.6 | 48 | 48 | Латыпов Е.А. | |
| 13 | Камышанская Евгения Дмитриевна | 2009 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 51.7 | 39 | 39 | Рябоконь О.Н. | |
| 14 | Вахрушева Карина Владимировна | 2010 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МАУ ДО "Спортивная школа" | 51.4 | 25 | 25 | Рябоконь О.Н. |
Протокол, стр. 32: Открыть на сайте ВФГС
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 7
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Оксана Анатольевна | 1990 | Челябинская область, СШОР "Атлет" | 63.0 | 203 | 203 | Степанов С.В., Денисов И.Н., Трофимов М.А. | |
| 2 | Дедюхина Ксения Игоревна | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра, МБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилюгина | 62.5 | 200 | 200 | Шпартко М.А., Дедюхин И.В. | |
| 3 | Ташланова Ульяна Павловна | 2001 | Челябинская область, РО ООО ВФГС в Челябинской области | 61.6 | 100 | 100 | Денисов И.Н., Ташланов И.С. | |
| 4 | Федоресва Диана Всеволодовна | 1993 | Челябинская область, СК "Олимп" | 59.5 | 89 | 89 | Хуснудинова М.П., Потапов О.Ю. | |
| 5 | Бахтина Виктория Викторовна | 1999 | Ямало-Ненецкий автономный округ, ВФГС ЯНАО | 61.4 | 58 | 58 | Ашенов Т.К. | |
| 6 | Белоглазова Елизавета Александровна | 2002 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 62.5 | 47 | 47 | Стрекаловских С.К. | |
