Рябков Алексей Игоревич ЗМС
Спортсмен
Год рождения1993
РегионХанты-Мансийский автономный округ — Югра
Весовая категория73 кг (2026)
КлубМБУ ДО СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна
16соревнований
32результатов
2017 — 2026период выступлений
Дисциплины
Длинный циклКлассическое двоеборьеТолчокРывок
Тренеры
В протоколах также: Рябков Алексей
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 71.8 | 2 | 78 | 78 | МСМК | |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 73 | 72.9 | 1 | 141 | 141 | — | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 1 | 145 | 145 | — | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 73 | 73.0 | 1 | 82 | 82 | МСМК | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.9 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Толчок · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 2 | 131 | 131 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 32 кг10 мин | 68 | 67.8 | 3 | 197 | 197 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 2 | 74 | 74 | МСМК | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 67.8 | 3 | 130 · 162 | 211 | МСМК | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 139 · 158 | 218 | МСМК | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.8 | 1 | 80 | 80 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 67.9 | 1 | 144 · 166 | 227 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 138 · 178 | 227 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 74 | 74 | МСМК | |
| 12.06.2021 | ЧР 2021 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 141 · 182 | 232 | МСМК | |
| 12.06.2021 | ЧР 2021 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.8 | 1 | 81 | 81 | МСМК | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 113 · 153 | 189.5 | МС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 72 | 72 | МСМК | |
| 10.12.2020 | Кубок России 2020 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.9 | 1 | 65 | 65 | МС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 2 | 138 · 165 | 220.5 | МСМК | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 67.9 | 1 | 144 · 150 | 219 | МСМК | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.8 | 2 | 77 | 77 | МСМК | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 74.5 | 5 | 127 · 138 | 196 | МС | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 74.7 | 8 | 70 | 70 | МС | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 68 | 68.0 | 1 | 135 · 168 | 219 | МСМК | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 68 | 67.9 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 63 | 63.0 | 2 | 127 · 146 | 200 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 63 | 63.0 | 1 | 73 | 73 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 63 | 63.0 | 1 | 127 · 159 | 206.5 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 63 | 63.0 | 1 | 75 | 75 | МСМК |
Длинный цикл 16
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 73 | 71.8 | 2 | 78 | 78 | МСМК | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | 73 | 73.0 | 1 | 82 | 82 | МСМК | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 67.9 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68 | 68.0 | 2 | 74 | 74 | МСМК | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 68 | 67.8 | 1 | 80 | 80 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 68 | 68.0 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 68 | 68.0 | 1 | 74 | 74 | МСМК | |
| 12.06.2021 | ЧР 2021 | 68 | 67.8 | 1 | 81 | 81 | МСМК | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | 68 | 68.0 | 1 | 72 | 72 | МСМК | |
| 10.12.2020 | Кубок России 2020 | 68 | 67.9 | 1 | 65 | 65 | МС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | 68 | 68.0 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | 68 | 67.8 | 2 | 77 | 77 | МСМК | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | 85 | 74.7 | 8 | 70 | 70 | МС | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | 68 | 67.9 | 1 | 78 | 78 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | 63 | 63.0 | 1 | 73 | 73 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2017 | 63 | 63.0 | 1 | 75 | 75 | МСМК |
Классическое двоеборье 12
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 68 | 67.8 | 3 | 130 · 162 | 211 | МСМК | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 | 68 | 68.0 | 1 | 139 · 158 | 218 | МСМК | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 68 | 67.9 | 1 | 144 · 166 | 227 | МСМК | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 68 | 68.0 | 1 | 138 · 178 | 227 | МСМК | |
| 12.06.2021 | ЧР 2021 | 68 | 68.0 | 1 | 141 · 182 | 232 | МСМК | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | 68 | 68.0 | 1 | 113 · 153 | 189.5 | МС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | 68 | 68.0 | 2 | 138 · 165 | 220.5 | МСМК | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | 68 | 67.9 | 1 | 144 · 150 | 219 | МСМК | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | 85 | 74.5 | 5 | 127 · 138 | 196 | МС | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | 68 | 68.0 | 1 | 135 · 168 | 219 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | 63 | 63.0 | 2 | 127 · 146 | 200 | МСМК | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2017 | 63 | 63.0 | 1 | 127 · 159 | 206.5 | МСМК |
Толчок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 73 | 72.9 | 1 | 141 | 141 | — | |
| 08.04.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа 2026 | 73 | 73.0 | 1 | 145 | 145 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 68.0 | 2 | 131 | 131 | — |
Рывок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 68 | 67.8 | 3 | 197 | 197 | — |