Денисов Антон Вячеславович МС, подтверждено приказом
Спортсмен по гиревому спорту
-
МС, подтверждено приказом Минспорт России, приказ от 27.06.2018 № 85 нг
текст приказа storage.minsport.gov.ru, с. 16
Денисов Антон Вячеславович МС, подтверждено приказом
Тренер по гиревому спорту
Спортсмен
Денисов Антон Вячеславович — спортсмен по гиревому спорту, мастер спорта России. Лучший результат в основной дисциплине (длинный цикл, 32 кг) — 68 подъёмов, Чемпионат России 2022. Звание МС присвоено приказом Минспорта России в 2018 году. Дисциплины: длинный цикл, классическое двоеборье, толчок, рывок и жонглирование. Регион в протоколах: Ростовская область. В опубликованных протоколах за 2017–2026 годы: 11 соревнований и 16 результатов. Тренеры по протоколам: Денисов Антон Вячеславович, Морозов И.В. и Синцов Л.А.
Регионы выступлений
- Ростовская область — 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Динамика результатов
Серия — дисциплина, вес гири и регламент. Результаты разных серий несравнимы между собой и показаны отдельно; точные числа — в таблицах ниже.
-
Длинный цикл
32 кг · 10 мин
8 стартов2017–2024
-
Классическое двоеборье
32 кг · 10 мин
4 старта2022–2025
-
Толчок
32 кг · 10 мин
1 старт2026
-
Рывок
32 кг · 10 мин
1 старт2026
-
Жонглирование
16 кг
1 старт2023
-
Длинный цикл
32 кг · эстафета 4×3 мин
1 старт2023
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · 10 мин
- и ещё 2
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Лучшие выступления
Лучший результат в каждой серии; при равенстве — более ранний старт. Серии между собой не сравниваются.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | Норма ЕВСК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 83.0 | 12 | 68 | 68 | КМС | КМС | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 82.5 | 4 | 60 · 121 | 120.5 | КМС | КМС | |
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 83.5 | 10 | 63 | 63 | — | — | |
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 85 | 83.8 | 17 | 117 | 117 | КМС | КМС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Жонглирование · 16 кг | — | — | 16 | — | 3.4808.15 − 4.67 | — | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кгэстафета 4×3 минэстафета, команда Ростовская область, этап 2 | — | 83.4 | 5 | 136 | 136этап 25 | — | МС |
Все выступления
Цвет серии совпадает с её карточкой и линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | Норма ЕВСК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 83.5 | 10 | 63 | 63 | — | — | |
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 85 | 83.8 | 17 | 117 | 117 | КМС | КМС | |
| 11.04.2025 | Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2025 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 3 | 43 · 106 | 96 | — | — | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 83.0 | 1 | 51 · 109 | 105.5 | — | — | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.2 | 5 | 40 | 40 | — | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Жонглирование · 16 кг | — | — | 16 | — | 3.4808.15 − 4.67 | — | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кгэстафета 4×3 минэстафета, команда Ростовская область, этап 2 | — | 83.4 | 5 | 136 | 136этап 25 | — | МС | |
| 13.04.2023 | Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 78 | 78.0 | 2 | 43 | 43 | — | — | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 81.1 | 11 | 45 · 105 | 97.5 | — | — | |
| 15.09.2022 | Кубок России 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 80.5 | 6 | 62 | 62 | КМС | КМС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 83.0 | 12 | 68 | 68 | КМС | КМС | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 82.5 | 4 | 60 · 121 | 120.5 | КМС | КМС | |
| 14.04.2022 | Чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2022 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 82.5 | 2 | 61 | 61 | КМС | КМС | |
| 12.06.2021 | ЧР 2021 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 12 | 57 | 57 | КМС | КМС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 83.5 | 11 | 60 | 60 | КМС | КМС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 81.8 | 6 | 61 | 61 | МС | МС |
Тренер
Денисов Антон Вячеславович — тренер по гиревому спорту. В опубликованных протоколах упоминается в 2026 году. В архиве: 1 спортсмен, 1 соревнование и 2 результата. Регионы спортсменов: Ростовская область.
Связи взяты из опубликованных протоколов и не обязательно актуальны сегодня.
Написания в протоколах: «Денисов А.В.» 2026
| Имя | Регион | Год рождения | Разряд | Весовая | Период выступлений | Соревнований | Результатов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денисов Антон Вячеславович | Ростовская область | 1983 | МС, подтверждено приказом | 85 кг | 2017–2026 | 1 / 11 | 2 / 16 |