Кичимаев Николай Леонидович ЗМС
Спортсмен
Год рождения1987
Регионг. Санкт-Петербург
Весовая категория95+ кг (2025)
КлубСПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф.
9соревнований
11результатов
2017 — 2025период выступлений
Дисциплины
Длинный циклРывокКлассическое двоеборьеТолчок
Тренеры
В протоколах также: Кичимаев Николай, Кичимбаев Николай
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 32 кг10 мин | 95+ | 112.2 | 13 | 160 | 160 | — | |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 95+ | 111.0 | 3 | 16 · 179 | 105.5 | — | |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | Толчок · 32 кг10 мин | 95+ | 111.0 | 4 | 16 | 16 | — | |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | Рывок · 32 кг10 мин | 95+ | 111.0 | 2 | 179 | 179 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 109.8 | 6 | 64 | 64 | КМС | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 111.8 | 1 | 74 | 74 | КМС | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85+ | 107.3 | 2 | 93 | 93 | МСМК | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85+ | 108.3 | 12 | 46 | 46 | — | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85+ | 105.3 | 2 | 90 | 90 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 106.5 | 1 | 82 | 82 | МС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 95+ | 106.6 | 1 | 90 | 90 | МСМК |
Длинный цикл 7
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 95+ | 109.8 | 6 | 64 | 64 | КМС | |
| 12.04.2024 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2024 | 95+ | 111.8 | 1 | 74 | 74 | КМС | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | 85+ | 107.3 | 2 | 93 | 93 | МСМК | |
| 19.09.2018 | Кубок России 2018 | 85+ | 108.3 | 12 | 46 | 46 | — | |
| 24.05.2018 | ЧР 2018 | 85+ | 105.3 | 2 | 90 | 90 | МСМК | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | 95+ | 106.5 | 1 | 82 | 82 | МС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | 95+ | 106.6 | 1 | 90 | 90 | МСМК |
Рывок 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 95+ | 112.2 | 13 | 160 | 160 | — | |
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | 95+ | 111.0 | 2 | 179 | 179 | — |
Классическое двоеборье 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | 95+ | 111.0 | 3 | 16 · 179 | 105.5 | — |
Толчок 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 2025 | 95+ | 111.0 | 4 | 16 | 16 | — |