Всегиригиревой архив
2017

Чемпионат федерального округа

Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО по гиревому спорту 2017

Дата13 апреля 2017 — 16 апреля 2017
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
18личных категорий
249личных результатов
29регионов
230участников

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 17

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Бенидзе Джони Бадриевич 1990 г.Санкт-Петербург, ВС 62.7 133 · 150 208 Кириллов С.А., Огарев В.Я. 20
2 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 62.7 107 · 126 170 Огарев В.Я.,Шаповалов Е.Г. 18
3 Егоров Валентин 1985 Ярославская область 63.0 90 · 127 153.5 Гоголев М.Н. 16
4 Белов Алексей 2001 Астраханская область, ДЮСШ 62.5 85 · 90 130 Бирюков С.Н. 15
5 Бежко Павел Владимирович 1985 Р. Крым 63.0 69 · 110 124 Верещагин С.И., Трофимов М.А. 14
6 Шамов Всеволод 1995 г. Москва, НИЯУ-МИФИ 62.1 67 · 105 119.5 Шутой М.В.,Алёкин Ю.М. 13
7 Малинников Евгений 1994 Чувашская республика 62.4 69 · 80 109 Глинкин Б.Н. 12
8 Макаров Владислав 1994 г.Санкт-Петербург, ВС 62.4 74 · 54 101 Чугаев Д.Н., Катаев И.В. 11
9 Курунов Анатолий 1999 Оренбургская область 59.9 59 · 78 98 Овчинников О.А. 10
10 Долгопятов Алексей 1995 г. Москва, Динамо 63.0 51 · 92 97 Шаповалов Е.Г. 9
11 Деркачев Александр 1989 Ростовская область 61.5 46 · 87 89.5 Малик А.Ж. 8
12 Чулин Владимир 1991 Оренбургская область 62.5 54 · 69 88.5 Щербин О.В. 7
13 Дегтярев Константин 1995 Самарская область, ФГС СО 62.9 44 · 68 78 Ковалевский А.А.,Алёкин Ю.М. 6
14 Хакимов Ильнур 1996 Р.Татарстан 62.8 46 · 60 76 Абдуллин Р.Р. 5
15 Балашов Максим Юрьевич 1990 Ивановская область 62.4 35 · 76 73 Салов П.С. 4
16 Леонтьев Александр 1990 Архангельская обл. 62.4 27 · 51 52.5 Кириллов С.А 3
17 Куцев Евгений 1997 Воронежская область 61.1 31 · 40 51 Епанчин В.А. 2

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 16

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Щербин Олег Владимирович 1989 г.Санкт-Петербург, ВС 66.8 123 · 175 210.5 Кириллов С.А., 20
2 Кузнецов Данила 1996 г. Москва, Динамо 67.7 110 · 135 177.5 Шаповалов Е.Г. 18
3 Алексанян Давид 2001 Калужская область 67.3 98 · 89 142.5 Пянко И.А. 16
4 Паклин Павел Алексеевич 1990 Пермский край 67.4 58 · 139 127.5 самостоятельно 15
5 Петровичев Дмитрий 1978 Р.Татарстан 66.0 82 · 88 126 Шакиров Ж.Ш. 14
6 Зызин Алексей 1994 Воронежская область 66.3 55 · 121 115.5 Епанчин В.А. 13
7 Фролов Илья 1991 г. Москва, Динамо 66.3 70 · 90 115 Разживин А.Е. 12
8 Семякин Илья 1989 Брянская область, Локомотив 66.5 78 · 67 111.5 Гомонов В.Н. 11
9 Дыбов Александр 1986 Белгородская область, СШОР№5 67.7 63 · 93 109.5 Меркулин С.В. 10
10 Стехов Антон 2001 Калужская область, СШ"Маршал" 68.0 60 · 79 99.5 Барбакова Н.А. 9
11 Власичев Юрий 1983 Кировская область 67.4 48 · 94 95 Стрелков И.Р. 8
12 Горбач Владислав 1996 Ростовская обл. 67.6 38 · 100 88 Малик А.Ж. 7
13 Макров Денис 1994 г.Санкт-Петербург, ВС 67.8 55 · 60 85 Дубровин Д.А. 6
14 Прокофьев Дмитрий 1999 Астраханская область, ДЮСШ 67.8 34 · 94 81 Бирюков С.Н. 5
15 Дмитриев Максим 1998 Чувашская Республика 67.5 33 · 88 77 Глинкин Б.Н. 4
16 Токарев Дмитрий 1994 Р.Татарстан 67.7 45 · 50 70 Абдуллин Р.Р. 3

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 21

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 71.3 140 · 175 227.5 Трофимов М.А. 20
2 Хвостов Александр 1982 г.Санкт-Петербург, ВС 73.0 120 · 160 200 Чмыхало Н.А., 18
3 Сулейманов Мовсар Мусаевич 1989 Липецкая область, Мин.Обр. 73.0 137 · 115 194.5 Новиков И.В., Кравцов А.Ю. 16
4 Нестеренко Николай 1984 Ярославская область 72.5 100 · 158 179 Егоров В.В. 15
5 Афанасьев Илья 1994 Республика Коми 68.8 106 · 117 164.5 Анисимов Е.О. 14
6 Шаповалов Евгений 1979 г. Москва, Динамо 71.5 106 · 101 156.5 Кадиров Н.Н. 13
7 Кривов Михаил 1992 Самарская область, ФГС СО 72.5 87 · 135 154.5 Ковалевский А.А. 12
8 Ковалев Владимир 1987 Волгоградская область 72.5 93 · 111 148.5 Гнездилов В.И. 11
9 Борисов Евгений 1978 г. Москва, Динамо 72.4 82 · 124 144 Разживин А.Е. 10
10 Васеньков Юрий 1984 Архангельская обл. 72.9 63 · 135 130.5 Меркулин С.В. 9
11 Кожушко Василий 1988 Воронежская область 72.2 74 · 107 127.5 Вабищевич В.Н. 8
12 Хасанов Фидарис 1983 Пермский край 72.0 75 · 101 125.5 Мошев Д.И. 7
13 Коляков Антон Евгеньевич 1997 г.Санкт-Петербург, ВС 72.9 64 · 105 116.5 Кириллов С.А. 6
14 Дмитриев Александр 1972 Самарская область, ФГС СО 71.1 47 · 133 113.5 Ковалевский А.А. 5
15 Башаров Рустам 1991 Р.Татарстан 73.0 50 · 113 106.5 Федоров В.Н. 4
16 Христофоров Владислав 1998 Чувашская республика 72.3 75 · 62 106 Глинкин Б.Н. 3
17 Ложкин Андрей 1993 Республика Коми 69.9 66 · 78 105 Анисимов Е.О. 2
18 Рахимов Ильшат 1993 Р.Татарстан 72.3 55 · 75 92.5 Абдуллин Р.Р. 1
19 Мещеряков Захар 1999 Самарская область, ФГС СО 71.1 61 · 60 91 Ковалевский А.А.
20 Немов Александр 1998 Чувашская Республика 73.0 57 · 66 90 Глинкин Б.Н.
21 Кириллов Василий 1999 Чувашская Республика 71.4 20 · 60 50 Глинкин Б.Н.

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 20

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Иванов Алексей Валерьевич 1995 Чувашская Республика 78.0 101 · 188 195 Глинкин Б.Н. 20
2 Смирнов Артем 1992 Ярославская область 73.1 102 · 183 193.5 Гоголев М.Н. 18
3 Балдин Александр Васильевич 1993 Самарская область, ВС 77.3 117 · 150 192 Ковалевский А.А. 16
4 Крупенников Виталий 1989 Ярославская область 77.1 111 · 158 190 Егоров В.В. 15
5 Смирнов Алексей 1984 Калужская область, СШ"Маршал" 76.6 89 · 181 179.5 Трофимов М.А. 14
6 Ванин Виктор 1991 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 74.8 98 · 132 164 Хвостов А.В. 13
7 Овчинников Никита Олегович 2000 Оренбургская область 77.5 100 · 100 150 Овчинников О.А. 12
8 Поповцев Александр 1994 Пермский край 77.8 100 · 99 149.5 Мошев Д.И. 11
9 Мельник Николай 1992 Воронежская область 77.2 97 · 99 146.5 самостоятельно 10
10 Лопатин Иван 2000 Вологодская область 76.6 74 · 132 140 Бабкин А.В. 9
11 Угаров Иван 1998 Р.Татарстан 75.9 90 · 96 138 Абдуллин Р.Р. 8
12 Евдокимов Артём 1996 г. Москва, ЦСКА 77.7 83 · 92 129 Васильев Д.А. 7
13 Горшков Дмитрий 1994 Белгородская область, СШОР№5 73.8 61 · 132 127 Меркулин С.В. 6
14 Серебряков Александр 1991 Архангельская обл. 77.5 73 · 102 124 Балин Н.С. 5
15 Литвинов Дмитрий 1995 Воронежская область 77.3 56 · 75 93.5 Кожушко В.А. 4
16 Бакшаев Максим 1993 Кировская обл, ВятГУ 75.8 43 · 80 83 Сушинцев В.Н. 3
17 Макаров Денис 1998 Вологодская область 76.5 52 · 61 82.5 Шемякин О.Л. 2
18 Сагандыков Асет 1996 г.Санкт-Петербург, ВС 74.1 54 · 55 81.5 Катаев И.В., Козленко В.Н. 1
19 Галимзянов Рустем 1999 Р.Татарстан 77.5 45 · 62 76 Мухамадиев М.Ф.
20 Недошивин Захар 1994 Р.Татарстан 77.3 41 · 64 73 Абдуллин Р.Р.

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 26

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Сушинцев Владимир 1985 Кировская область, ВятГУ 84.8 139 · 173 225.5 самостоятельно 20
2 Давыдов Денис 1992 Ярославская область 85.0 123 · 194 220 Гоголев М.Н. Потапов К.И. 18
3 Дубровин Дмитрий Александрович 1976 г.Санкт-Петербург, ВС 83.5 127 · 181 217.5 Кириллов С.А. 16
4 Павлов Александр Станиславович 1994 Чувашская Республика 84.6 132 · 168 216 Глинкин Б.Н. 15
5 Урывский Юрий 1986 Воронежская область 82.8 125 · 165 207.5 самостоятельно 14
6 Разживин Андрей 1986 Вологодская область 84.2 113 · 140 183 Шемякин О.Л. 13
7 Ветров Денис Сергеевич 1989 г. Москва, ЦСКА 84.5 97 · 150 172 самостоятельно 12
8 Роганов Даниил 2002 Астраханская область, ДЮСШ 83.0 101 · 141 171.5 Бирюков С.Н. 11
9 Данилов Андрей 1994 г. Москва, Динамо 84.3 106 · 96 154 Шаповалов Е.Г. 9
10 Сисейкин Максим Сергеевич 1993 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 84.5 80 · 148 154 Шматов И.Б. 10
11 Юрастов Станислав 1973 Самарская область, ВС 84.2 84 · 139 153.5 Щербин О.В. 8
12 Твердов Никита 1997 Самарская область, ВС 82.6 90 · 116 148 Ковалевский А.А. 7
13 Рожок Виталий 1994 Краснодарский край, ДЮСШ 83.5 86 · 118 145 Галаган О.С. 6
14 Шарипов Евгений 1982 Республика Коми, Олимпиец 83.8 62 · 162 143 Дьяконов Н.Ю. Симоненко А.С. 5
15 Хрестин Максим 1988 Калужская область, СШ"Маршал" 83.5 118 · 46 141 Трофимов М.А. 4
16 Красноперов Павел 1996 г.Санкт-Петербург, ВС 84.4 84 · 100 134 Кириллов С.А., Дубровин Д.А. 3
17 Злобин Андрей 1994 Пермский край 84.6 84 · 94 131 Мошев Д.И. 2
18 Приймак Дмитрий Александрович 1986 Астраханская область 83.7 73 · 105 125.5 Бирюков С.Н. 1
19 Нехаев Андрей 1997 Белгородская область 82.4 66 · 109 120.5 Беляев И.С.
20 Лосенков Иван 2002 Самарская область, ФГС СО 84.8 61 · 104 113 Ковалевский А.А.
21 Горбунов Александр 1995 Р.Татарстан 84.0 67 · 91 112.5 Абдуллин Р.Р.
22 Гудырев Андрей 1984 Республика Коми 82.0 45 · 104 97
23 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 84.8 57 · 80 97 Шаповалов Е.Г.
24 Бобыкин Дмитрий 1996 Мурманская область 81.0 50 · 80 90 Алфёров П.В.
25 Агапов Сергей 1998 Воронежская область 81.7 58 · 46 81 Кожушко В.А.
26 Минигалиев Айнур 1989 Р.Татарстан 84.3 54 · 54 81 Федоров В.Н.

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 13

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Демышев Егор 2001 Кировская область, СШ"Юность" 101.8 116 · 191 211.5 Малков Е.И. 20
2 Июльский Дмитрий Валерьевич 1993 Ивановская область 101.9 121 · 181 211.5 Салов П.С. 18
3 Василевский Дмитрий 1984 Липецкая область 95.8 135 · 151 210.5 Макаричев С.С. 16
4 Овсянников Егор 1998 г. Москва, МАИ 95.5 130 · 147 203.5 Макаричев С.С.,Тарасов А.И. 15
5 Токарев Владимир 1985 Кировская область, СШ"Юность" 108.5 123 · 149 197.5 Малков Е.И. 14
6 Михалев Александр 1985 Смоленская область, ВС 96.9 114 · 140 184 Шванев В.Б. 13
7 Мелехин Николай 1989 Республика Коми 111.8 114 · 134 181 Анисимов Е.О. 12
8 Кочетков Евгений 1990 Чувашская Республика 107.6 107 · 121 167.5 Глинкин Б.Н. 11
9 Скородумов Владимир 1969 Воронежская область, ФССП 104.0 80 · 145 152.5 Лунев А.А. 10
10 Захаров Александр 1973 Смоленская область, Урожай 98.2 70 · 153 146.5 Рябинин Д.И. 9
11 Тихонов Алексей 1997 Самарская область, ФГС СО 98.7 76 · 106 129 Ковалевский А.А 8
12 Ляхов Александр 1994 Воронежская область 101.2 79 · 84 121 Воропаев В.И. 7
13 Якимчук Илья 1999 Краснодарский край, ДЮСШ 118.2 54 · 100 104 Рогоза А.А. 6

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 18

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Турищев Дмитрий Владимирович 1992 г. Москва, ЦСКА 92.9 130 · 166 213 Бирюков А.С. 20
2 Прячкин Артём 1986 Воронежская обл. 90.4 108 · 180 198 Самостоятельно 18
3 Карасев Павел 1994 Р.Татарстан 94.7 107 · 157 185.5 Абдуллин Р.Р.,Гиниатуллин А.З. 16
4 Башаров Нурислам Магсумович 1983 Р.Татарстан 92.5 108 · 133 174.5 Федоров В.Н. 15
5 Дунаев Дмитрий 2000 Кировская область, СШ"Юность" 93.6 98 · 124 160 Малков Е.И. 14
6 Воеводин Никита 1995 г.Санкт-Петербург, ВС 93.4 101 · 108 155 Фадеев А.С 13
7 Уланов Евгений 1981 Кировская область 88.8 85 · 131 150.5 самостоятельно 12
8 Пилюшенко Сергей 1987 Краснодарский край, ДЮСШ 85.5 106 · 71 141.5 Танаев Ю.М. 11
9 Кочуров Александр 1987 Кировская область, СШ"Юность" 88.2 77 · 120 137 Малков Е.И. 10
10 Чашин Дмитрий 1980 Чувашская Республика 90.0 64 · 141 134.5 Понихидкин В.А. 9
11 Рыжков Александр Егорович 1978 Курская область 91.2 70 · 128 134 Мещеряков С.С 8
12 Буренко Сергей Николаевич 1970 Вологодская область 95.0 64 · 139 133.5 Шемякин О.Л. 7
13 Мошев Дмитрий 1993 Пермский край 94.0 80 · 105 132.5 Ческис Олег 6
14 Колупаев Роман 1994 Р.Татарстан 91.7 90 · 82 131 Абдуллин Р.Р. 5
15 Меркуров Виктор 1984 Архангельская область 90.0 84 · 84 126 Балин Н.С. 4
16 Женихов Юрий 1993 Ярославская область 91.6 87 · 69 121.5 Егоров В.В. 3
17 Савченко Павел 1994 г. Москва, ЦСКА 86.8 69 · 97 117.5 Емельянов В.Ю. 2
18 Скрябин Юрий 1986 Костромская область 91.4 60 · 62 91 Звонов А.В. Красавина С.С. 1

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Савинов Роман Сергеевич 1993 Ярославская область 63.0 56 56 Гоголев М.Н.,Кобзев М.А. 20
2 Алексанов Кирилл 1996 Брянская область, Профсоюзы 60.8 54 54 Курохтин И.А. Склема Д.С. 18
3 Дубинин Максим Николаевич 1989 Брянская область, ВС 62.3 43 43 Гомонов В.Н. 16
4 Малинников Евгений 1994 Чувашская республика 62.4 42 42 Глинкин Б.Н. 15
5 Андреев Артём 1991 Ярославская область 63.0 42 42 Лебедев И.В.-Смирнов А.В. 14
6 Синицын Сергей 2001 Белгородская область, ЦДО "Лидер" 61.8 38 38 Степанов В.И. 13
7 Бежко Павел Владимирович 1985 Р. Крым 63.0 10 10 Верещагин С.И., Трофимов М.А. 12
8 Андрианов Богдан 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 63.0 10 10 Фадеев А.С., Алферова В. 11
9 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 62.7 9 9 Огарев В.Я.,Шаповалов Е.Г. 10
10 Касумов Саид 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 63.0 9 9 Живодеров А.В. Борисов А.А. 9

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 13

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Чокан Петр 1991 Брянская область, ВС 68.0 64 64 Гомонов В. Н. 20
2 Игитханян Руслан 1995 г.Санкт-Петербург, ВС 67.3 62 62 Фадеев А.С. 18
3 Кузнецов Данила 1996 г. Москва, Динамо 67.7 61 61 Шаповалов Е.Г. 16
4 Зуев Владислав Алексеевич 2000 Белгородская область, ЦДО "Лидер" 67.5 59 59 Степанов В.И. 15
5 Чайка Андрей 1990 Р. Крым 67.0 54 54 Эмирасанов Э.К.,Кириллов С.А. 14
6 Костин Александр 1994 г.Санкт-Петербург, ВС 67.3 53 53 Кириллов С.А., Дубровин Д.А. 13
7 Толстокора Олег 1987 Ростовская область 67.3 51 51 Добровольский А.С. 12
8 Стехов Антон 2001 Калужская область, СШ"Маршал" 68.0 47 47 Барбакова Н.А. 11
9 Алексанян Давид 2001 Калужская область 67.3 46 46 Пянко И.А. 10
10 Ермаков Павел 1998 Брянская область, Профсоюзы 67.0 42 42 Гомонов В.Н. 9
11 Курчин Дмитрий 1993 Чувашская республика 67.0 32 32 Глинкин Б.Н. 8
12 Кузнецов Иван 1994 Республика Коми, Олимпиец 66.5 25 25 Дьяконов Н.Ю. 7
13 Смолянков Денис 1989 Кировская область, СШ"Юность" 64.2 22 22 Малков Е.И. 6

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 17

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Беляев Иван Сергеевич 1992 Белгородская область, СШОР№5 73.0 82 82 Меркулин С.В.,Власов А.П. 20
2 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 71.3 76 76 Трофимов М.А. 18
3 Коляков Антон Евгеньевич 1997 г.Санкт-Петербург, ВС 72.9 71 71 Кириллов С.А. 16
4 Афанасьев Илья 1994 Республика Коми 68.8 66 66 Анисимов Е.О. 15
5 Сясин Максим 1991 Брянская область, Профсоюзы 70.3 63 63 Курохтин И.А. 14
6 Шаповалов Евгений 1979 г. Москва, Динамо 71.5 58 58 Кадиров Н.Н. 13
7 Шамара Юрий 1995 г. Москва, Динамо 72.3 57 57 Шаповалов Е.Г. 12
8 Еременко Владимир 1992 Оренбургская область 72.0 51 51 Баранов В.В. 11
9 Курбангалиев Ленар 1994 Оренбургская область 72.5 51 51 Баранов В.В. 10
10 Волков Алик 1996 Чувашская республика 70.3 50 50 Глинкин Б.Н. 9
11 Кривов Михаил 1992 Самарская область, ФГС СО 72.5 50 50 Ковалевский А.А. 8
12 Лашин Дмитрий 1991 Белгородская область, ДЮСШ№2 73.0 49 49 Конев А.В. 7
13 Кривошеин Алексей 1983 Кировская область, СШ"Юность" 72.7 46 46 Малков Е.И. 6
14 Шаехов Искандер 1989 Р.Татарстан 71.3 37 37 Горшенин А.П 5
15 Немыкин Дмитрий 1994 Краснодарский край, ДЮСШ 73.0 34 34 Рогоза А.А. 4
16 Козлов Вадим 2000 Белгородская область, ЦДО "Лидер" 71.8 30 30 Степанов В.И. 3
17 Сагитов Альберт 1993 Удмуртская республика, Минобрнауки 72.9 25 25 самостоятельно 2

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Чуев Павел Владимирович 1997 Белгородская область, ДЮСШ№2 76.5 84 84 Конев А.В. 20
2 Коломацкий Алексей 1994 Краснодарский край, ДЮСШ 77.3 79 79 Сахаров В.В., Мащенко О.В. 18
3 Фролов Василий 1996 Брянская область, Профсоюзы 77.5 68 68 Курохтин И.А., Склема Д.С. 16
4 Музыкин Максим 1987 г.Санкт-Петербург, ВС 77.8 67 67 Чмыхало Н.А. 15
5 Третьяков Владислав Владимирович 1989 Самарская область, ВС 75.3 60 60 Ковалевский А.А. 14
6 Смирнов Алексей 1984 Калужская область, СШ"Маршал" 76.6 60 60 Трофимов М.А. 13
7 Жижикин Алексей 1975 Брянская область, Динамо 77.8 58 58 Гомонов В.Н. 12
8 Шишкин Кирилл 2002 Кировская область, СШ"Юность" 77.9 40 40 Малков Е.И. 11
9 Лунев Александр 1982 Воронежская область 74.6 36 36 Воропаев В.И. 10
10 Сагандыков Асет 1996 г.Санкт-Петербург, ВС 74.1 27 27 Катаев И.В., Козленко В.Н. 9

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 12

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 84.8 85 85 Шаповалов Е.Г. 20
2 Клепиков Артем Владимирович 1998 Кировская область, СШ"Юность" 83.3 77 77 Малков Е.И. 18
3 Кулаков Иван Иванович 1998 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 84.0 70 70 Шматов И.Б. 16
4 Стефанов Павел 1996 г.Санкт-Петербург, ВС 84.4 67 67 Чугаев Д.Н., Катаев И.В. 15
5 Литвинко Валерий 1978 г.Санкт-Петербург 85.0 66 66 Кириллов С.А. 14
6 Хрестин Максим 1988 Калужская область, СШ"Маршал" 83.5 63 63 Трофимов М.А. 13
7 Енедеров Димитрий Николаевич 1984 Чувашская Республика 84.7 63 63 Глинкин Б.Н. 12
8 Разживин Андрей 1986 Вологодская область 84.2 62 62 Шемякин О.Л. 11
9 Сисейкин Максим Сергеевич 1993 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 84.5 60 60 Шматов И.Б. 10
10 Сясин Артём 2000 Брянская область, ЮР 81.3 58 58 Курохтин И.А. Сясин М.О. 9
11 Волосовцев Дмитрий 1993 Белгородская область, СШОР№5 83.5 50 50 Меркулин С.В.,Кривоконь А.И. 8
12 Шарипов Евгений 1982 Республика Коми, Олимпиец 83.8 45 45 Дьяконов Н.Ю. Симоненко А.С. 7

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Кичимаев Николай Леонидович 1987 г.Санкт-Петербург, ВС 106.6 90 90 Кириллов С.А., Семенов А.Н. 20
2 Токарев Владимир 1985 Кировская область, СШ"Юность" 108.5 88 88 Малков Е.И. 18
3 Тихомиров Владислав Викторович 1996 г.Санкт-Петербург, ВС 95.1 71 71 Кириллов С.А., Дубровин Д.А. 16
4 Меметов Энвер 1989 Р.Крым 100.0 66 66 Эмирасанов Э.К. 15
5 Булатасов Эдуард 1991 Оренбургская область 98.7 55 55 Баранов В.В. 14
6 Шматов Игорь 1970 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 105.8 43 43 Истомин О.И. 13
7 Хадиев Фаиль 1981 Р. Татарстан 111.3 40 40 Горшенин А.П. 12
8 Царегородцев Дмитрийц 1981 Кировская область 96.7 34 34 самостоятельно 11
9 Хитров Сергей 1993 г. Москва, ЦСКА 95.1 30 30 Сотников Е.С.,Рыжков А.Н. 10
10 Крячко Александр 1994 Краснодарский край, ДЮСШ 95.7 28 28 Кацюба А.И. л

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Балабанов Сергей Андреевич 1996 Ростовский область 93.5 86 86 Добровольский А.С. ,Пастухов И.В. 20
2 Коляков Евгений 1974 г.Санкт-Петербург, ВС 93.3 77 77 Чмыхало Н.А. 18
3 Калистратов Артем Валерьевич 1992 Смоленская область, ВС 91.8 70 70 Сергеев С.В. 16
4 Пономарёв Дмитрий 1972 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 94.8 67 67 Шматов И.Б. 15
5 Лукьянчиков Юрий Викторович 1986 Брянская область, Профсоюзы 91.7 65 65 Гомонов В.Н. 14
6 Конеев Владимир 1976 Белгородская область, СШОР№5 90.8 61 61 Меркулин С.В. 13
7 Сеченов Виктор Олегович 1991 Ростовская область 90.3 58 58 Добровольский А.С. 12
8 Сорокин Николай 1988 Воронежская область 91.8 53 53 Воропаев В.И. 11
9 Симаков Александр 1997 Кировская область, СШ"Юность" 92.8 53 53 Малков Е.И. 10
10 Дрожжин Борис 1994 Брянская область, Локомотив 93.0 50 50 Гомонов В.Н. 9
11 Кузнецов Андрей 1975 Республика Коми 94.2 38 38 Анисимов Е.И 8
12 Кравцов Андрей 1981 Липецкая область, Мин.Обр. 90.4 33 33 Новиков И.В. 7
13 Кузнецов Андрей 1999 Чувашская республика 92.8 30 30 Глинкин Б.Н. 6
14 Горчаков Дмитрий 1979 Республика Коми 86.0 20 20 Дьяконов Н.Ю. 5

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 7

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Карпова Виктория 1994 Волгоградская область 54.9 97 97 Исрапилов Ш.К. 20
2 Машкова Дарья 1998 Калужская область, СШ"Маршал" 55.4 88 88 Трофимов М.А. 18
3 Шеховцова Светлана 1990 Белгородская область, СШОР№5 55.6 84 84 Меркулин С.В. 16
4 Болотова Елена 1990 г. Москва, Ратмир 56.3 82 82 Васильев Д.А. 15
5 Пашкова Ирина 1999 Самарская область, ФГС СО 55.5 73 73 Ковалевский А.А. Новгородцев А.В. 14
6 Сапрыкина Алёна 1994 Воронежская область 57.0 39 39 Епанчин В.А. 13
7 Татарчук Оксана 1989 Республика Коми 57.3 13 13 Гудырев А.Е.,Афанасьев И.А. 12

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Васильева Александра 1988 г.Санкт-Петербург 60.5 160 160 Чмыхало Н.А. 20
2 Барбакова Наталья Александровна 1984 Калужская область, СШ"Маршал" 60.9 144 144 Трофимов М.А. 18
3 Доронина Екатерина 1996 г. Москва, ЦСКА 59.4 112 112 Турищев Д.В.,Исрапилов Ш.К. 16
4 Левшина Зоя 1975 Волгоградская область 61.4 112 112 Косьяненко С.И. Абдулин А.П. 15
5 Чалая Татьяна 1997 Смоленская область, ВС 61.1 102 102 Шванев В.Б., Силкин В.Ю. 14
6 Герцог Любовь Анатольевна 1990 Краснодарский край, ДЮСШ 60.3 93 93 Мандригеля А.П. 13
7 Афонина Елена 1976 Мурманская область, ВС 60.7 73 73 Гришаев Н.В. 12
8 Петрова Ксения 2000 Чувашская республика 61.5 69 69 Глинкин Б.Н. 11
9 Шарипова Виктория 1997 Республика Коми, Олимпиец 62.6 55 55 Твёрдый Н.А. Дьяконов Н.Ю. 10
10 Мрыхина Юлия 1999 Воронежская область 61.0 49 49 Кожушко В.А. 9

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 7

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Попова Анна 1992 Вологодская область 68.5 141 141 Маклаков В.А. 20
2 Никитина Светлана 1966 Кировская область, СШ"Юность" 76.6 118 118 Малков Е.И. 18
3 Елькина Галина 1966 Кировская область 78.6 92 92 Царегородцев Д.В. 16
4 Касьянова Любовь 1993 Воронежская область 73.8 86 86 Епанчин В.А. 15
5 Вильченко Эльвира 1997 Брянская область, ЮР 79.2 84 84 Гомонов В.Н. 14
6 Иванова Наталья 2000 Кировская область, СШ"Юность" 77.3 56 56 Малков Е.И. 13
