Поликарпова Екатерина КМС
Спортсмен
Год рождения1995
РегионТомская область
Весовая категория63 кг (2022)
Клуб
3соревнований
4результатов
2017 — 2022период выступлений
Дисциплины
РывокДлинный цикл
Тренеры
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Рывок · 24 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 57.6 | 11 | 75 | 75 | КМС | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | Длинный цикл · 24 кг10 мин | 63 | 61.2 | 3 | 2 | 2 | — | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 60.8 | 7 | 71 | 71 | — | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | Рывок · 24 кг10 мин | 63 | 60.2 | 7 | 73 | 73 | КМС |
Рывок 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 | 63 | 57.6 | 11 | 75 | 75 | КМС | |
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | 63 | 60.8 | 7 | 71 | 71 | — | |
| 09.06.2017 | ЧР 2017 | 63 | 60.2 | 7 | 73 | 73 | КМС |
Длинный цикл 1
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | Кубок России 2019 | 63 | 61.2 | 3 | 2 | 2 | — |