Всегиригиревой архив
2017

Первенство России

Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок 2017

Дата23 марта 2017 — 26 марта 2017
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
18личных категорий
197личных результатов
26регионов
175участников

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 17

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Бутенко Евгений Александрович 1995 Новосибирская область, НЦВСМ 62.5 112 · 140 182 Бутенко А.А., Бутенко И.А. 20
2 Гаджимутелимов Гаджимирза 1995 Калужская область 63.0 105 · 123 166.5 Трофимов М.А. 18
3 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 62.8 101 · 122 162 Огарев В.Я., Шаповалов Е.Г. 16
4 Кузьмин Андрей 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 62.0 86 · 80 126 Кириллов С.,Дубровин Д.,Петров М. 15
5 Черемушников Максим 1998 Омская область 61.5 80 · 80 120 Козленко В.Н. 14
6 Шамов Всеволод 1995 г. Москва, СК"НИЯУ-МИФИ" 62.1 73 · 94 120 Шутой М.В., Алёкин А.М. 13
7 Ефименко Артём 1996 Белгородская область 62.7 67 · 97 115.5 Мальков А.П., Мяснянкин А.И. 12
8 Дереглазов Семен 1997 Томская область 62.1 60 · 110 115 Ажермачев А.Б. 11
9 Тарасюк Павел 1997 ХМАО-Югра 62.9 84 · 61 114.5 Барков А.П 10
10 Тимофеев Никандр 1998 Саха (Якутия) 63.0 68 · 80 108 Дьячковский В.Н. 9
11 Турсунов Арслан 1997 Волгоградская область 62.0 62 · 91 107.5 Исрапилов Ш.К. Бирюков С.Н 8
12 Долгопятов Алексей 1995 г. Москва, Динамо 62.5 57 · 78 96 Шаповалов Е.Г. 7
13 Долганов Андрей 1998 Тюменская область 58.4 61 · 66 94 Лесников П.Я. 6
14 Долматов Игорь 1998 Тюменская область, ВС 63.0 51 · 70 86 Даричев Е.Н., Толстов С.Б. 5
15 Репп Константин 1998 Челябинская область, Атлет 62.3 39 · 87 82.5 Потапов О.Ю. 4
16 Волошин Александр 1995 Челябинская область, Атлет 63.0 41 · 82 82 Комарчук В.А., Симушин А.М. 3
17 Орлов Дмитрий 1998 Ярославская область 63.0 42 · 69 76.5 Потапов К.И. 2

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Кузнецов Данила 1996 г. Москва, Динамо 67.5 107 · 127 170.5 Шаповалов Е.Г. 20
2 Филиппов Николай 1998 Ярославская область 67.3 86 · 160 166 Егоров В.В. 18
3 Саввинов Михаил 1995 Саха (Якутия) 68.0 81 · 139 150.5 Дьячковский В.Н. 16
4 Зайцев Алексей 1998 Волгоградская область 64.4 88 · 105 140.5 Татранов Н.К. 15
5 Белецкий Игорь 1998 Тюменская область, ВС 67.3 74 · 115 131.5 Леонов С.Т., Толстов С.Б. 14
6 Саркисян Роман 1996 Ростовская область, Урожай 63.4 48 · 100 98 Ливада Н.В. 13
7 Батурин Макар 1997 ХМАО-Югра 67.3 62 · 69 96.5 Исламов И.Н. 12
8 Боцян Александр 1998 ХМАО-Югра 64.8 60 · 62 91 Рябоконь О.Н 11
9 Касумов Саид 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 66.5 37 · 27 50.5 Живодеров А.В. Борисов А.А. 10
10 Ходков Николай 1998 г. Санкт-Петербург, ВС 68.0 35 · 26 48 Алиев В.И. 9

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Королев Роман 1996 Томская область 72.6 102 · 129 166.5 Ажермачев А.Б., Бажин А.М. 20
2 Ращупкин Артём 1998 Омская область 73.0 110 · 104 162 Бабичев А.И. 18
3 Сагандыков Асет 1996 г. Санкт-Петербург-Омская обл. 72.2 109 · 101 159.5 Катаев И.В., Козленко В.Н 16
4 Бурлака Сергей 1998 Краснодарский край, ДЮСШ 72.5 89 · 120 149 Голиков В.В. 15
5 Гусев Александр 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 73.0 93 · 96 141 Катаев И.В 14
6 Себелев Сергей 1998 Челябинская область, Атлет 73.0 67 · 136 135 Потапов О.Ю., Щербинин А.А. 13
7 Волков Алик 1996 Чувашская Республика 72.2 83 · 103 134.5 Глинкин Б.Н. 12
8 Фельдшеров Иван 1995 Челябинская область, Атлет 72.3 79 · 103 130.5 Симушин А.М.,Шадрин А.С. 11
9 Кушников Сергей 1996 Чувашская Республика 72.9 79 · 102 130 Глинкин Б.Н. 10
10 Бондаренко Никита 1996 Челябинская область, Атлет 72.5 72 · 89 116.5 Нестеренко Д.В., Лихачёв В.А. 9
11 Сафронов Кирилл 1995 ХМАО-Югра 71.2 79 · 73 115.5 Шпартко М.А 8
12 Высоцкий Евгений 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 72.5 59 · 80 99 Фадеев А.С. 7
13 Лебедев Дмитрий 1997 Ярославская область 71.4 52 · 31 67.5 Федулов А.Ю. 6
14 Богатенков Иван 1997 Ярославская область 72.2 35 · 53 61.5 Федулов А.Ю. 5

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 78 кг · участников: 17

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Дьячков Олег Сергеевич 1995 Белгородская область, СШОР №5 78.0 117 · 190 212 Меркулин С.В. 20
2 Плотников Вячеслав Евгеньевич 1998 Челябинская область, Атлет 75.4 94 · 151 169.5 Потапов О.Ю.,Лихачёв В.А. 18
3 Кучеров Виктор 1998 Омская область 77.7 106 · 118 165 Переверзев Н.И. 16
4 Никонов Анатолий 1998 Тюменская область, ВС 77.0 107 · 107 160.5 Даричев Е.Н., Толстов С.Б. 15
5 Баландин Андрей Александрович 1996 Курганская область 75.5 94 · 85 136.5 Банников А.И. 14
6 Новиков Алексей 1996 Томская область 77.7 80 · 108 134 Чепуштанов И.В. 13
7 Конищев Игорь 1997 Курганская область 77.0 65 · 116 123 Коркин П.З. Стрекаловских Н.С. 12
8 Коник Александр 1997 Краснодарский край, ДЮСШ 77.6 80 · 80 120 Труш А.В. 11
9 Кулько Сергей 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 76.7 77 · 77 115.5 Фадеев А.С. 10
10 Курдяков Василий 1997 Омская область 77.3 90 · 43 111.5 Анасенко А.В. 9
11 Леонтьев Олег 1998 Чувашская Республика 78.0 64 · 80 104 Глинкин Б.Н. 8
12 Поломошнов Егор 1997 Тюменская область, ВС 77.3 69 · 62 100 Толстов С.Б. 7
13 Высоцкий Евгений 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 72.5 59 · 80 99 Фадеев А.С. 6
14 Жура Дмитрий 1997 г. Санкт-Петербург, ВС 76.8 47 · 79 86.5 Малов В. 5
15 Марусов Артем 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 74.1 54 · 39 73.5 Живодеров А.В. Борисов А.А. 4
16 Румянцев Кирилл 1998 Ярославская область 75.7 43 · 46 66 Федулов А.Ю. 3
17 Голубев Евгений 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 73.2 42 · 30 57 Живодеров А.В. Борисов А.А. 2

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Иванов Алексей Валерьевич 1995 Чувашская Республика 80.6 121 · 185 213.5 Глинкин Б.Н. 20
2 Самочернов Иван Николаевич 1998 Курганская область 85.0 124 · 128 188 Брагин В.Н. 18
3 Рысник Сергей Михайлович 1995 Омская область 84.3 113 · 149 187.5 Елисеев В.С., Переверзев Н.И. 16
4 Красноперов Павел 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 82.8 106 · 154 183 Кириллов С.А., Дубровин Д.А. 15
5 Еремин Дмитрий 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 84.2 114 · 110 169 Фадеев А.С. 14
6 Высочин Дмитрий 1996 Омская область 80.9 96 · 143 167.5 Хозей С.П. 13
7 Сарлаев Дмитрий 1997 Омская область 84.6 82 · 139 151.5 Козленко В.Н. 12
8 Пупин Роман Сергеевич 1998 Томская область 83.5 80 · 124 142 Ажермачев А.Б., Елесов Е.Н. 11
9 Смирнов Владислав 1997 Ярославская область 84.4 86 · 103 137.5 Федулов А.Ю. 10
10 Денисенко Дмитрий 1997 Томская область 82.6 95 · 77 133.5 Полянских В.С.,Денисенко А.В. 9
11 Рачинский Александр 1997 Омская область 81.8 74 · 112 130 Сагандыков К.К. 8
12 Путин Егор 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 84.7 60 · 90 105 Богданов Д.В. Петров А.И. 7
13 Казанцев Дмитрий 1997 Тюменская область, ВС 78.8 46 · 87 89.5 Толстов С.Б., Вязовиков А.Н. 6
14 Голофаст Егор 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 84.3 36 · 50 61 Живодеров А.В. Борисов А.А. 5

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 95+ кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Марков Иван Эдуардович 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 95.3 152 · 151 227.5 Кириллов С.А,Фадеев А.С.,Семенов А.Н. 20
2 Овсянников Егор 1998 г. Москва, СК "МАИ" 95.3 125 · 140 195 Макаричев С.С., Тарасов А.И. 18
3 Захаров Павел 1995 Ярославская область, ВС 95.1 110 · 157 188.5 Егоров В.В. 16
4 Янголенко Павел 1995 Томская область 124.5 100 · 162 181 Полянский В.С. 15
5 Вдовенко Александр Андреевич 1995 Курганская область 99.4 119 · 112 175 Стрекаловских С.К.,Стрекаловских Н.С. 14
6 Сивков Алексей 1997 Челябинская область, Атлет 103.8 98 · 142 169 Потапов О.Ю. 13
7 Бердышев Дмитрий 1996 ХМАО-Югра 101.0 113 · 70 148 Шпартко М.А. 12
8 Глущенков Никита 1996 Чувашская Республика 103.0 60 · 80 100 Глинкин Б.Н. 11
9 Михайлов Федор 1997 г. Санкт-Петербург 163.1 41 · 45 63.5 Резонов А.В. 10
— Дубинин Александр 1998 г. Санкт-Петербург, ВС 100.0 39 · 42 60 Кочнев И.А. 9

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 95 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Брюханов Данила 1995 Омская область, ВС 90.5 122 · 174 209 Анасенко А.В. 20
2 Баранов Артем 1998 ХМАО-Югра 94.0 120 · 140 190 Барков А.П 18
3 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 87.2 119 · 107 172.5 Шаповалов Е.Г. 16
4 Баранов Эдуард 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 89.2 101 · 118 160 Петров В.М., Огарев В.Я. 15
5 Синельников Михаил 1996 Тюменская область, ВС 90.3 107 · 101 157.5 Толстов С.Б., Вязовиков А.Н. 14
6 Воеводин Никита 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 93.3 105 · 99 154.5 Фадеев А.С. 13
7 Николаев Федор 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 87.8 84 · 81 124.5 Живодеров А.В. Борисов А.А. 12
8 Богданов Юрий 1997 Тюменская область, ВС 85.5 75 · 70 110 Бархатов А.Н., Толстов С.Б. 11
9 Топоровский Сергей 1998 р.Крым 94.5 30 · 45 52.5 Чайка А.В.,Эмирасанов Э.К. 10
10 Юриков Егор 1997 г. Санкт-Петербург, ВС 94.7 25 · 40 45 Кочнев И.А. 9

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 12

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Гаджимутелимов Гаджимирза 1995 Калужская область 63.0 72 72 Трофимов М.А. 20
2 Лупандин Сергей 1997 Белгородская область 62.8 65 65 Конев А.В. 18
3 Бутенко Евгений Александрович 1995 Новосибирская область, НЦВСМ 62.5 64 64 Бутенко А.А., Бутенко И.А. 16
4 Алексанов Кирилл 1996 Брянская область, ЮР 62.6 50 50 Курохтин И.А., Склема Д.С. 15
5 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 62.8 41 41 Огарев В.Я., Шаповалов Е.Г. 14
6 Кристов Юрий 1996 Липецкая область, Мин.Обр. 62.2 40 40 Новиков И.В., Кравцов А.Ю. 13
7 Гусейнов Сиясат 1996 ХМАО-Югра 63.0 40 40 Барков А.П. 12
8 Андрианов Богдан 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 63.0 40 40 Фадеев А.С., Алферова В. 11
9 Южаков Артем 1997 Тюменская область, ВС 62.8 38 38 Ефимов А.В.,Толстов С.Б. 10
10 Черемушников Максим 1998 Омская область 61.5 36 36 Козленко В.Н.,Чудаков В.А. 9
11 Волошкин Артём 1996 Белгородская область 61.5 26 26 Мальков А.П. 8
12 Дереглазов Семен 1997 Томская область 62.1 16 16 Ажермачев А.Б. 7

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Кобзарь Владимир 1997 Тюменская область, ВС 68.0 75 75 Чеботарев Ю.Ю., Даричев Е.Н., Мартьянов А.В. 20
2 Иванов Евгений 1997 Смоленская область, ВС 67.3 66 66 Шванев В.Б., Мармазов С.В. 18
3 Игитханян Руслан 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 68.0 63 63 Фадеев А.С., Семенов А.Н. 16
4 Кузнецов Данила 1996 г. Москва, Динамо 67.5 61 61 Шаповалов Е.Г. 15
5 Ковальчук Александр 1996 Оренбургская область 67.3 52 52 Ерохин А.В. 14
6 Титов Евгений 1997 ХМАО-Югра 67.3 45 45 Исламов И.Н. 13
7 Ермаков Павел 1998 Брянская область, ПФ 66.7 43 43 Гомонов В.Н. 12
8 Коломиец Михаил 1995 ХМАО-Югра 67.3 41 41 Шпартко М.А.,Глущенко Е.Д. 11
9 Кошелюк Александр 1997 г. Москва, ЦСКА 67.7 33 33 Никольский С.А., Турищев Д.В. 10
10 Козаев Эдсон 1995 Липецкая область, Мин.Обр. 68.0 28 28 Новиков И.В., Кравцов А.Ю. 9
11 Батурин Макар 1997 ХМАО-Югра 67.3 27 27 Исламов И.Н. 8

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Чуев Павел Владимирович 1997 Белгородская область 73.0 80 80 Конев А.В. 20
2 Гусейнов Рамазан 1997 Краснодарский край, ДЮСШ 72.5 68 68 Танаев Ю.М. 18
3 Мальцев Андрей 1996 Белгородская область 71.1 66 66 Конев А.В. 16
4 Королев Роман 1996 Томская область 72.6 58 58 Ажермачев А.Б., Бажин А.М. 15
5 Борисов Сергей 1996 Тюменская область 70.3 53 53 Бутыч В.В., Толстов С.Б. 14
6 Шамара Юрий 1995 г. Москва, Динамо 72.3 53 53 Шаповалов Е.Г. 13
7 Русинов Максим 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 72.0 50 50 Малов В. 12
8 Машнич Владислав 1998 Томская область 71.5 50 50 Чепуштанов И.В. 11
9 Игошин Сергей 1995 Омская область 73.0 47 47 Елисеева Н.А.,Стрельников С.П. 10
10 Третяк Алексей 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 73.0 38 38 Живодеров А.В. Борисов А.А. 9

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 78 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Коляков Антон Евгеньевич 1997 г. Санкт-Петербург, ВС 76.3 66 66 Кириллов С.А., Коляков Е.В. 20
2 Фролов Василий 1996 Брянская область, Урожай 77.8 66 66 Курохтин И.А., Склема Д.С. 18
3 Дякон Евгений 1997 ЯНАО 76.9 57 57 Латыпов Е.А.,Емельянов Н.А. 16
4 Лоос Сергей 1998 Тюменская область, ВС 78.0 56 56 Лесников П.Я., Толстов С.Б. 15
5 Каращук Богдан 1997 ХМАО-Югра 78.0 52 52 Садыков Р.И.,Рябоконь О.Н. 14
6 Плюхин Сергей 1996 Тюменская область, ВС 75.3 46 46 Губин Д.В., Бакум К.Е. 13
7 Немов Александр 1998 Чувашская Республика 76.0 39 39 Глинкин Б.Н. л
8 Никонов Анатолий 1998 Тюменская область, ВС 77.0 37 37 Даричев Е.Н., Толстов С.Б. 12
9 Дмитриев Максим 1998 Чувашская Республика 75.3 30 30 Глинкин Б.Н. л
10 Поломошнов Егор 1997 Тюменская область, ВС 77.3 29 29 Толстов С.Б. 11

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 15

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Кулаков Иван Иванович 1998 Рязанская обл., ДДЮ "Алые паруса" 84.6 83 83 Шматов И.Б. 20
2 Рысник Сергей Михайлович 1995 Омская область 84.3 78 78 Елисеев В.С., Переверзев Н.И. 18
3 Клепиков Артем Владимирович 1998 Кировская область, СШ"Юность" 84.3 70 70 Малков Е.И. 16
4 Стефанов Павел 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 84.6 67 67 Чугаев Д.Н. 15
5 Пешков Виталий Юрьевич 1998 Оренбургская область 83.3 60 60 Лавринов В.А. 14
6 Шупило Андрей 1995 Белгородская область, СШОР №5 78.9 58 58 Меркулин С.В., Власов А.П. 13
7 Денисенко Дмитрий 1997 Томская область 82.6 58 58 Полянских В.С.,Денисенко А.В. 12
8 Каспирский Никита 1997 Ростовская область, Урожай 84.3 58 58 Пестов В.М. 11
9 Сарлаев Дмитрий 1997 Омская область 84.6 58 58 Козленко В.Н. 10
10 Высочин Дмитрий 1996 Омская область 80.9 54 54 Хозей С.П. 9
11 Глазунов Сергей 1995 Брянская область, Динамо 84.8 51 51 Гомонов В.Н.,Романьков В.М. 8
12 Пупин Роман Сергеевич 1998 Томская область 83.5 50 50 Ажермачев А.Б., Елесов Е.Н. 7
13 Сарычев Александр 1995 Белгородская область, СШОР №5 81.6 45 45 Меркулин С.В., Саидов М.С. 6
14 Байрак Кирилл 1995 г. Москва, СК "РГАУ-МСХА" 84.4 34 34 Сторчевой Н.Ф. 5
15 Квочкин Андрей 1998 Краснодарский край, ДЮСШ 84.6 26 26 Танаев А.Ю. 4

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 95+ кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Балабанов Сергей Андреевич 1996 Ростовская область, Урожай 95.0 82 82 Добровольский А.С.,Пастухов И.В. 20
2 Захаров Павел 1995 Ярославская область, ВС 95.1 77 77 Егоров В.В., Елькин Ю.Г. 18
3 Тихомиров Владислав Викторович 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 95.5 75 75 Петров В.М., Дубровин Д.А. 16
4 Коноплев Павел 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 100.2 72 72 Сотников Е.С. 15
5 Ясаков Дмитрий 1998 Оренбургская область 102.8 64 64 Баранов В.В. 14
6 Айтмаметов Сафар 1997 Тюменская область 106.6 44 44 Колмаков С.И. 13
7 Першин Алексей 1998 Белгородская область 102.0 25 25 Конев А.В. 12
8 Бердышев Дмитрий 1996 ХМАО-Югра 101.0 15 15 Шпартко М.А. 11
9 Сидоренко Николай 1997 г. Санкт-Петербург, ВС 97.0 12 12 Шаров П.В, 10
10 Дубинин Александр 1998 г. Санкт-Петербург, ВС 100.0 10 10 Кочнев И.А. 9

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 95 кг · участников: 6

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 87.2 82 82 Шаповалов Е.Г. 20
2 Брюханов Данила 1995 Омская область, ВС 90.5 73 73 Анасенко А.В., Семёнов М.М. 18
3 Шипилов Григорий 1996 ХМАО-Югра 94.5 61 61 Садыков Р.И. 16
4 Богданов Юрий 1997 Тюменская область, ВС 85.5 49 49 Бархатов А.Н., Толстов С.Б. 15
5 Филиппов Александр 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 94.4 34 34 Кириллов С.А.,Сотников Е.С. 14
6 Симаков Александр 1997 Кировская область, СШ"Юность" 92.2 29 29 Малков Е.И. 13

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 58 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Ширяева Мария 1997 Челябинская область, Атлет 57.4 120 120 Дедюхин И.В., Симушин А.М. 20
2 Малиновская Валерия 1995 г. Санкт-Петербург, ВС 55.3 100 100 Чмыхало Н.А.,Рачинский С.А. 18
3 Иванова Алиса Валерьевна 1997 Смоленская область, ВС 56.1 76 76 Шванев В.Б. 16
4 Чернятина Анастасия 1996 Новосибирская область, Урожай 55.5 75 75 Бутенко А.А.,Бутенко И.А. 15
5 Кирилова Ирина 1998 Оренбургская область 57.3 71 71 Баранов В.В. 14
6 Фирса Маргарита 1998 Краснодарский край, ДЮСШ 53.5 65 65 Труш А.В. 13
7 Сагдатова Алсу 1995 Р. Башкартостан, ДЮСШ 54.8 63 63 Хасанов Р.Ф. 12
8 Аминова Линиза 1997 Тюменская область 56.4 63 63 Бутычев В.В., Саламатин М.Н. 11
9 Гнездилова Татьяна 1996 Волгоградская область 57.8 41 41 Гнездилов В.И. 10
10 Шахова Елизавета 1996 Тюменская область 56.0 39 39 Мартьянов А.В. 9

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 5

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Доронина Екатерина 1996 г. Москва, ЦСКА 60.2 115 115 Турищев Д.В.,Исрапилов Ш.К. 20
2 Чалая Татьяна 1997 Смоленская область 60.3 110 110 Шванев В.Б. 18
3 Тихоненко Евгения 1998 Краснодарский край, СШ 62.2 70 70 Рогоза А.А. 16
4 Махсот Гаухар 1996 Ярославская область, ВС 62.3 68 68 Захаров П.С. Елькин Ю.Г. 15
5 Поликарпова Екатерина 1995 Томская область 62.0 61 61 Ажермачев А.Б. 14

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 68+ кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Щелкунова Анастасия 1996 ХМАО-Югра 88.5 137 137 Садыков Р.И. 20
2 Матюшина Екатерина 1995 Томская область 86.1 119 119 Полянский В.С. 18
3 Никитина Александра 1996 г. Санкт-Петербург, ВС 72.7 102 102 Петров В.М.,Дубровин Д.А. 16
4 Вильченко Эльвира 1997 Брянская область, ЮР 79.3 89 89 Гомонов В.Н. 15
5 Болтнева Анна 1995 Челябинская область, Урожай 104.0 85 85 Голубицкий А.И. 14
6 Новикова Светлана 1997 Ярославская область 84.0 80 80 Потапов К.И. 13
7 Бобкова Алина 1996 Омская область 88.6 75 75 Елисеев В.С., Горбунов Н.К. 12
8 Савлова Виктория 1995 Челябинская область, Атлет 72.3 71 71 Степанова О.А. 11
9 Мефодьева Надежда 1997 Чувашская Республика 75.8 46 46 Глинкин Б. Н. 10
10 Хаязова Юлия 1998 Тюменская область 73.0 32 32 Даричев Е.,Мартьянов А.В, л

Протокол: Открыть на сайте ВФГС

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 68 кг · участников: 6

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат Тренеры Очки
1 Александрова Анастасия 1995 Чувашская Республика 67.0 136 136 Глинкин Б. Н. 20
2 Киреева Анна 1995 Тюменская область 67.0 129 129 Доронин Э.Н. Чупров П.М., Бакум К.Е. 18
3 Ретунская Лина 1995 Омская область, Урожай 65.8 111 111 Козленко В.Н.,Елисеев В.С. 16
4 Дойкова Виктория 1997 ХМАО-Югра 66.0 88 88 Садыков Р.И.,Середа П.С. 15
5 Поддубских Ирина 1997 Тюменская область 67.2 70 70 Бархатова Н.В. 14
6 Гавшина Анна 1998 Белгородская область, СШОР №5 66.8 50 50 Вильган А.П.,МеркулинС.В., Кривоконь А.И. 13

Протокол: Открыть на сайте ВФГС