Первенство России
Первенство России среди юниоров и юниорок 2017
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 17
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.5 | 112 · 140 | 182 | |
| 2 | Гаджимутелимов Гаджимирза | 1995 | Калужская область | 63.0 | 105 · 123 | 166.5 | |
| 3 | Богданов Вадим | 1997 | г. Москва, Динамо | 62.8 | 101 · 122 | 162 | |
| 4 | Кузьмин Андрей | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 62.0 | 86 · 80 | 126 | |
| 5 | Черемушников Максим | 1998 | Омская область | 61.5 | 80 · 80 | 120 | |
| 6 | Шамов Всеволод | 1995 | г. Москва, СК"НИЯУ-МИФИ" | 62.1 | 73 · 94 | 120 | |
| 7 | Ефименко Артём | 1996 | Белгородская область | 62.7 | 67 · 97 | 115.5 | |
| 8 | Дереглазов Семен | 1997 | Томская область | 62.1 | 60 · 110 | 115 | |
| 9 | Тарасюк Павел | 1997 | ХМАО-Югра | 62.9 | 84 · 61 | 114.5 | |
| 10 | Тимофеев Никандр | 1998 | Саха (Якутия) | 63.0 | 68 · 80 | 108 | |
| 11 | Турсунов Арслан | 1997 | Волгоградская область | 62.0 | 62 · 91 | 107.5 | |
| 12 | Долгопятов Алексей | 1995 | г. Москва, Динамо | 62.5 | 57 · 78 | 96 | |
| 13 | Долганов Андрей | 1998 | Тюменская область | 58.4 | 61 · 66 | 94 | |
| 14 | Долматов Игорь | 1998 | Тюменская область, ВС | 63.0 | 51 · 70 | 86 | |
| 15 | Репп Константин | 1998 | Челябинская область, Атлет | 62.3 | 39 · 87 | 82.5 | |
| 16 | Волошин Александр | 1995 | Челябинская область, Атлет | 63.0 | 41 · 82 | 82 | |
| 17 | Орлов Дмитрий | 1998 | Ярославская область | 63.0 | 42 · 69 | 76.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Данила | 1996 | г. Москва, Динамо | 67.5 | 107 · 127 | 170.5 | |
| 2 | Филиппов Николай | 1998 | Ярославская область | 67.3 | 86 · 160 | 166 | |
| 3 | Саввинов Михаил | 1995 | Саха (Якутия) | 68.0 | 81 · 139 | 150.5 | |
| 4 | Зайцев Алексей | 1998 | Волгоградская область | 64.4 | 88 · 105 | 140.5 | |
| 5 | Белецкий Игорь | 1998 | Тюменская область, ВС | 67.3 | 74 · 115 | 131.5 | |
| 6 | Саркисян Роман | 1996 | Ростовская область, Урожай | 63.4 | 48 · 100 | 98 | |
| 7 | Батурин Макар | 1997 | ХМАО-Югра | 67.3 | 62 · 69 | 96.5 | |
| 8 | Боцян Александр | 1998 | ХМАО-Югра | 64.8 | 60 · 62 | 91 | |
| 9 | Касумов Саид | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 66.5 | 37 · 27 | 50.5 | |
| 10 | Ходков Николай | 1998 | г. Санкт-Петербург, ВС | 68.0 | 35 · 26 | 48 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Королев Роман | 1996 | Томская область | 72.6 | 102 · 129 | 166.5 | |
| 2 | Ращупкин Артём | 1998 | Омская область | 73.0 | 110 · 104 | 162 | |
| 3 | Сагандыков Асет | 1996 | г. Санкт-Петербург-Омская обл., ВС | 72.2 | 109 · 101 | 159.5 | |
| 4 | Бурлака Сергей | 1998 | Краснодарский край, ДЮСШ | 72.5 | 89 · 120 | 149 | |
| 5 | Гусев Александр | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 73.0 | 93 · 96 | 141 | |
| 6 | Себелев Сергей | 1998 | Челябинская область, Атлет | 73.0 | 67 · 136 | 135 | |
| 7 | Волков Алик | 1996 | Чувашская Республика | 72.2 | 83 · 103 | 134.5 | |
| 8 | Фельдшеров Иван | 1995 | Челябинская область, Атлет | 72.3 | 79 · 103 | 130.5 | |
| 9 | Кушников Сергей | 1996 | Чувашская Республика | 72.9 | 79 · 102 | 130 | |
| 10 | Бондаренко Никита | 1996 | Челябинская область, Атлет | 72.5 | 72 · 89 | 116.5 | |
| 11 | Сафронов Кирилл | 1995 | ХМАО-Югра | 71.2 | 79 · 73 | 115.5 | |
| 12 | Высоцкий Евгений | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 72.5 | 59 · 80 | 99 | |
| 13 | Лебедев Дмитрий | 1997 | Ярославская область | 71.4 | 52 · 31 | 67.5 | |
| 14 | Богатенков Иван | 1997 | Ярославская область | 72.2 | 35 · 53 | 61.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 78 кг · участников: 17
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дьячков Олег Сергеевич | 1995 | Белгородская область, СШОР №5 | 78.0 | 117 · 190 | 212 | |
| 2 | Плотников Вячеслав Евгеньевич | 1998 | Челябинская область, Атлет | 75.4 | 94 · 151 | 169.5 | |
| 3 | Кучеров Виктор | 1998 | Омская область | 77.7 | 106 · 118 | 165 | |
| 4 | Никонов Анатолий | 1998 | Тюменская область, ВС | 77.0 | 107 · 107 | 160.5 | |
| 5 | Баландин Андрей Александрович | 1996 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 75.5 | 94 · 85 | 136.5 | |
| 6 | Новиков Алексей | 1996 | Томская область | 77.7 | 80 · 108 | 134 | |
| 7 | Конищев Игорь | 1997 | Курганская область | 77.0 | 65 · 116 | 123 | |
| 8 | Коник Александр | 1997 | Краснодарский край, ДЮСШ | 77.6 | 80 · 80 | 120 | |
| 9 | Кулько Сергей | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 76.7 | 77 · 77 | 115.5 | |
| 10 | Курдяков Василий | 1997 | Омская область | 77.3 | 90 · 43 | 111.5 | |
| 11 | Леонтьев Олег | 1998 | Чувашская Республика | 78.0 | 64 · 80 | 104 | |
| 12 | Поломошнов Егор | 1997 | Тюменская область, ВС | 77.3 | 69 · 62 | 100 | |
| 13 | Высоцкий Евгений | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 72.5 | 59 · 80 | 99 | |
| 14 | Жура Дмитрий | 1997 | г. Санкт-Петербург, ВС | 76.8 | 47 · 79 | 86.5 | |
| 15 | Марусов Артем | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 74.1 | 54 · 39 | 73.5 | |
| 16 | Румянцев Кирилл | 1998 | Ярославская область | 75.7 | 43 · 46 | 66 | |
| 17 | Голубев Евгений | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 73.2 | 42 · 30 | 57 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Алексей Валерьевич | 1995 | Чувашская Республика, СШ Энергия | 80.6 | 121 · 185 | 213.5 | |
| 2 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 85.0 | 124 · 128 | 188 | |
| 3 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 84.3 | 113 · 149 | 187.5 | |
| 4 | Красноперов Павел | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 82.8 | 106 · 154 | 183 | |
| 5 | Еремин Дмитрий | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 84.2 | 114 · 110 | 169 | |
| 6 | Высочин Дмитрий | 1996 | Омская область | 80.9 | 96 · 143 | 167.5 | |
| 7 | Сарлаев Дмитрий | 1997 | Омская область | 84.6 | 82 · 139 | 151.5 | |
| 8 | Пупин Роман | 1998 | Томская область | 83.5 | 80 · 124 | 142 | |
| 9 | Смирнов Владислав | 1997 | Ярославская область | 84.4 | 86 · 103 | 137.5 | |
| 10 | Денисенко Дмитрий | 1997 | Томская область | 82.6 | 95 · 77 | 133.5 | |
| 11 | Рачинский Александр | 1997 | Омская область | 81.8 | 74 · 112 | 130 | |
| 12 | Путин Егор | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 84.7 | 60 · 90 | 105 | |
| 13 | Казанцев Дмитрий | 1997 | Тюменская область, ВС | 78.8 | 46 · 87 | 89.5 | |
| 14 | Голофаст Егор | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 84.3 | 36 · 50 | 61 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95+ кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Иван Эдуардович | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 95.3 | 152 · 151 | 227.5 | |
| 2 | Овсянников Егор | 1998 | г. Москва, СК "МАИ" | 95.3 | 125 · 140 | 195 | |
| 3 | Захаров Павел | 1995 | Ярославская область, ВС | 95.1 | 110 · 157 | 188.5 | |
| 4 | Янголенко Павел | 1995 | Томская область | 124.5 | 100 · 162 | 181 | |
| 5 | Вдовенко Александр Андреевич | 1995 | Курганская область, Курганская область | 99.4 | 119 · 112 | 175 | |
| 6 | Сивков Алексей | 1997 | Челябинская область, Атлет | 103.8 | 98 · 142 | 169 | |
| 7 | Бердышев Дмитрий | 1996 | ХМАО-Югра | 101.0 | 113 · 70 | 148 | |
| 8 | Глущенков Никита | 1996 | Чувашская Республика | 103.0 | 60 · 80 | 100 | |
| 9 | Михайлов Федор | 1997 | г. Санкт-Петербург | 163.1 | 41 · 45 | 63.5 | |
| — | Дубинин Александр | 1998 | г. Санкт-Петербург, ВС | 100.0 | 39 · 42 | 60 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брюханов Данила | 1995 | Омская область, ВС | 90.5 | 122 · 174 | 209 | |
| 2 | Баранов Артем | 1998 | ХМАО-Югра | 94.0 | 120 · 140 | 190 | |
| 3 | Фещенко Владимир | 1998 | г. Москва, Динамо | 87.2 | 119 · 107 | 172.5 | |
| 4 | Баранов Эдуард | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 89.2 | 101 · 118 | 160 | |
| 5 | Синельников Михаил | 1996 | Тюменская область, ВС | 90.3 | 107 · 101 | 157.5 | |
| 6 | Воеводин Никита | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 93.3 | 105 · 99 | 154.5 | |
| 7 | Николаев Федор | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 87.8 | 84 · 81 | 124.5 | |
| 8 | Богданов Юрий | 1997 | Тюменская область, ВС | 85.5 | 75 · 70 | 110 | |
| 9 | Топоровский Сергей | 1998 | р.Крым | 94.5 | 30 · 45 | 52.5 | |
| 10 | Юриков Егор | 1997 | г. Санкт-Петербург, ВС | 94.7 | 25 · 40 | 45 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 12
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаджимутелимов Гаджимирза | 1995 | Калужская область | 63.0 | 72 | 72 | |
| 2 | Лупандин Сергей | 1997 | Белгородская область | 62.8 | 65 | 65 | |
| 3 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.5 | 64 | 64 | |
| 4 | Алексанов Кирилл | 1996 | Брянская область, ЮР | 62.6 | 50 | 50 | |
| 5 | Богданов Вадим | 1997 | г. Москва, Динамо | 62.8 | 41 | 41 | |
| 6 | Кристов Юрий | 1996 | Липецкая область, Мин.Обр. | 62.2 | 40 | 40 | |
| 7 | Гусейнов Сиясат | 1996 | ХМАО-Югра | 63.0 | 40 | 40 | |
| 8 | Андрианов Богдан | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 63.0 | 40 | 40 | |
| 9 | Южаков Артем | 1997 | Тюменская область, ВС | 62.8 | 38 | 38 | |
| 10 | Черемушников Максим | 1998 | Омская область | 61.5 | 36 | 36 | |
| 11 | Волошкин Артём | 1996 | Белгородская область | 61.5 | 26 | 26 | |
| 12 | Дереглазов Семен | 1997 | Томская область | 62.1 | 16 | 16 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобзарь Владимир | 1997 | Тюменская область, ВС | 68.0 | 75 | 75 | |
| 2 | Иванов Евгений | 1997 | Смоленская область, ВС | 67.3 | 66 | 66 | |
| 3 | Игитханян Руслан | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 68.0 | 63 | 63 | |
| 4 | Кузнецов Данила | 1996 | г. Москва, Динамо | 67.5 | 61 | 61 | |
| 5 | Ковальчук Александр | 1996 | Оренбургская область | 67.3 | 52 | 52 | |
| 6 | Титов Евгений | 1997 | ХМАО-Югра | 67.3 | 45 | 45 | |
| 7 | Ермаков Павел | 1998 | Брянская область, ПФ | 66.7 | 43 | 43 | |
| 8 | Коломиец Михаил | 1995 | ХМАО-Югра | 67.3 | 41 | 41 | |
| 9 | Кошелюк Александр | 1997 | г. Москва, ЦСКА | 67.7 | 33 | 33 | |
| 10 | Козаев Эдсон | 1995 | Липецкая область, Мин.Обр. | 68.0 | 28 | 28 | |
| 11 | Батурин Макар | 1997 | ХМАО-Югра | 67.3 | 27 | 27 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуев Павел Владимирович | 1997 | Белгородская область, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. Краевского | 73.0 | 80 | 80 | |
| 2 | Гусейнов Рамазан | 1997 | Краснодарский край, ДЮСШ | 72.5 | 68 | 68 | |
| 3 | Мальцев Андрей | 1996 | Белгородская область | 71.1 | 66 | 66 | |
| 4 | Королев Роман | 1996 | Томская область | 72.6 | 58 | 58 | |
| 5 | Борисов Сергей | 1996 | Тюменская область | 70.3 | 53 | 53 | |
| 6 | Шамара Юрий | 1995 | г. Москва, Динамо | 72.3 | 53 | 53 | |
| 7 | Русинов Максим | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 72.0 | 50 | 50 | |
| 8 | Машнич Владислав | 1998 | Томская область | 71.5 | 50 | 50 | |
| 9 | Игошин Сергей | 1995 | Омская область | 73.0 | 47 | 47 | |
| 10 | Третяк Алексей | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 73.0 | 38 | 38 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 78 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коляков Антон | 1997 | г. Санкт-Петербург, ВС | 76.3 | 66 | 66 | |
| 2 | Фролов Василий | 1996 | Брянская область, Урожай | 77.8 | 66 | 66 | |
| 3 | Дякон Евгений | 1997 | ЯНАО | 76.9 | 57 | 57 | |
| 4 | Лоос Сергей | 1998 | Тюменская область, ВС | 78.0 | 56 | 56 | |
| 5 | Каращук Богдан | 1997 | ХМАО-Югра | 78.0 | 52 | 52 | |
| 6 | Плюхин Сергей | 1996 | Тюменская область, ВС | 75.3 | 46 | 46 | |
| 7 | Немов Александр | 1998 | Чувашская Республика | 76.0 | 39 | 39 | |
| 8 | Никонов Анатолий | 1998 | Тюменская область, ВС | 77.0 | 37 | 37 | |
| 9 | Дмитриев Максим | 1998 | Чувашская Республика | 75.3 | 30 | 30 | |
| 10 | Поломошнов Егор | 1997 | Тюменская область, ВС | 77.3 | 29 | 29 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 15
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулаков Иван Иванович | 1998 | Рязанская обл., ДДЮ "Алые паруса" | 84.6 | 83 | 83 | |
| 2 | Рысник Сергей Михайлович | 1995 | Омская область, БУ ДО города Омска «СШОР №33» | 84.3 | 78 | 78 | |
| 3 | Клепиков Артем | 1998 | Кировская область, СШ"Юность" | 84.3 | 70 | 70 | |
| 4 | Стефанов Павел | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 84.6 | 67 | 67 | |
| 5 | Пешков Виталий Юрьевич | 1998 | Оренбургская область, СШ №1 им. Л.Д. Ковалевского | 83.3 | 60 | 60 | |
| 6 | Шупило Андрей | 1995 | Белгородская область, СШОР №5 | 78.9 | 58 | 58 | |
| 7 | Денисенко Дмитрий | 1997 | Томская область | 82.6 | 58 | 58 | |
| 8 | Каспирский Никита | 1997 | Ростовская область, Урожай | 84.3 | 58 | 58 | |
| 9 | Сарлаев Дмитрий | 1997 | Омская область | 84.6 | 58 | 58 | |
| 10 | Высочин Дмитрий | 1996 | Омская область | 80.9 | 54 | 54 | |
| 11 | Глазунов Сергей | 1995 | Брянская область, Динамо | 84.8 | 51 | 51 | |
| 12 | Пупин Роман | 1998 | Томская область | 83.5 | 50 | 50 | |
| 13 | Сарычев Александр | 1995 | Белгородская область, СШОР №5 | 81.6 | 45 | 45 | |
| 14 | Байрак Кирилл | 1995 | г. Москва, СК "РГАУ-МСХА" | 84.4 | 34 | 34 | |
| 15 | Квочкин Андрей | 1998 | Краснодарский край, ДЮСШ | 84.6 | 26 | 26 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95+ кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабанов Сергей Андреевич | 1996 | Ростовская область, Урожай | 95.0 | 82 | 82 | |
| 2 | Захаров Павел | 1995 | Ярославская область, ВС | 95.1 | 77 | 77 | |
| 3 | Тихомиров Владислав Викторович | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 95.5 | 75 | 75 | |
| 4 | Коноплев Павел | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 100.2 | 72 | 72 | |
| 5 | Ясаков Дмитрий | 1998 | Оренбургская область, СШ | 102.8 | 64 | 64 | |
| 6 | Айтмаметов Сафар | 1997 | Тюменская область | 106.6 | 44 | 44 | |
| 7 | Першин Алексей | 1998 | Белгородская область | 102.0 | 25 | 25 | |
| 8 | Бердышев Дмитрий | 1996 | ХМАО-Югра | 101.0 | 15 | 15 | |
| 9 | Сидоренко Николай | 1997 | г. Санкт-Петербург, ВС | 97.0 | 12 | 12 | |
| 10 | Дубинин Александр | 1998 | г. Санкт-Петербург, ВС | 100.0 | 10 | 10 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 95 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фещенко Владимир | 1998 | г. Москва, Динамо | 87.2 | 82 | 82 | |
| 2 | Брюханов Данила | 1995 | Омская область, ВС | 90.5 | 73 | 73 | |
| 3 | Шипилов Григорий | 1996 | ХМАО-Югра | 94.5 | 61 | 61 | |
| 4 | Богданов Юрий | 1997 | Тюменская область, ВС | 85.5 | 49 | 49 | |
| 5 | Филиппов Александр | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 94.4 | 34 | 34 | |
| 6 | Симаков Александр | 1997 | Кировская область, СШ"Юность" | 92.2 | 29 | 29 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 58 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширяева Мария | 1997 | Челябинская область, Атлет | 57.4 | 120 | 120 | |
| 2 | Малиновская Валерия | 1995 | г. Санкт-Петербург, ВС | 55.3 | 100 | 100 | |
| 3 | Иванова Алиса Валерьевна | 1997 | Смоленская область, ВС | 56.1 | 76 | 76 | |
| 4 | Чернятина Анастасия | 1996 | Новосибирская область, Урожай | 55.5 | 75 | 75 | |
| 5 | Кирилова Ирина | 1998 | Оренбургская область | 57.3 | 71 | 71 | |
| 6 | Фирса Маргарита | 1998 | Краснодарский край, ДЮСШ | 53.5 | 65 | 65 | |
| 7 | Сагдатова Алсу | 1995 | Р. Башкартостан, ДЮСШ | 54.8 | 63 | 63 | |
| 8 | Аминова Линиза | 1997 | Тюменская область | 56.4 | 63 | 63 | |
| 9 | Гнездилова Татьяна | 1996 | Волгоградская область | 57.8 | 41 | 41 | |
| 10 | Шахова Елизавета | 1996 | Тюменская область | 56.0 | 39 | 39 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доронина Екатерина | 1996 | г. Москва, ЦСКА | 60.2 | 115 | 115 | |
| 2 | Чалая Татьяна | 1997 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 ВС | 60.3 | 110 | 110 | |
| 3 | Тихоненко Евгения | 1998 | Краснодарский край, СШ | 62.2 | 70 | 70 | |
| 4 | Махсот Гаухар | 1996 | Ярославская область, ВС | 62.3 | 68 | 68 | |
| 5 | Поликарпова Екатерина | 1995 | Томская область | 62.0 | 61 | 61 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 68+ кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щелкунова Анастасия | 1996 | ХМАО-Югра | 88.5 | 137 | 137 | |
| 2 | Матюшина Екатерина | 1995 | Томская область | 86.1 | 119 | 119 | |
| 3 | Никитина Александра | 1996 | г. Санкт-Петербург, ВС | 72.7 | 102 | 102 | |
| 4 | Вильченко Эльвира | 1997 | Брянская область, ЮР | 79.3 | 89 | 89 | |
| 5 | Болтнева Анна | 1995 | Челябинская область, Урожай | 104.0 | 85 | 85 | |
| 6 | Новикова Светлана | 1997 | Ярославская область | 84.0 | 80 | 80 | |
| 7 | Бобкова Алина | 1996 | Омская область | 88.6 | 75 | 75 | |
| 8 | Савлова Виктория | 1995 | Челябинская область, Атлет | 72.3 | 71 | 71 | |
| 9 | Мефодьева Надежда | 1997 | Чувашская Республика | 75.8 | 46 | 46 | |
| 10 | Хаязова Юлия | 1998 | Тюменская область | 73.0 | 32 | 32 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрова Анастасия | 1995 | Чувашская Республика | 67.0 | 136 | 136 | |
| 2 | Киреева Анна | 1995 | Тюменская область | 67.0 | 129 | 129 | |
| 3 | Ретунская Лина | 1995 | Омская область, Урожай | 65.8 | 111 | 111 | |
| 4 | Дойкова Виктория | 1997 | ХМАО-Югра | 66.0 | 88 | 88 | |
| 5 | Поддубских Ирина | 1997 | Тюменская область | 67.2 | 70 | 70 | |
| 6 | Гавшина Анна | 1998 | Белгородская область, СШОР №5 | 66.8 | 50 | 50 |