Ветров Денис Сергеевич МС
Спортсмен
Год рождения1989
Регионг. Москва
Весовая категория85 кг (2026)
КлубРО ООО «ВФГС» в г. Москве
14соревнований
22результатов
2017 — 2026период выступлений
Дисциплины
Классическое двоеборьеДлинный циклРывокТолчок
Тренеры
В протоколах также: Ветров Денис
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Рывок · 32 кг · 10 мин
- Толчок · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 6 | 44 | 44 | — | |
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 7 | 87 | 87 | — | |
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 85 | 84.9 | 5 | 168 | 168 | МС | |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 12 | 165 | 165 | — | |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Толчок · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 3 | 96 | 96 | — | |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | Рывок · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 1 | 168 | 168 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | Рывок · 32 кг10 мин | 85 | 84.2 | 8 | 158 | 158 | — | |
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 3 | 82 · 126 | 145 | КМС | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.5 | 9 | 35 | 35 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 12 | 86 · 127 | 149.5 | КМС | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 1 | 94 · 170 | 179 | МС | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.5 | 5 | 35 | 35 | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.3 | 6 | 102 · 163 | 183.5 | МС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.8 | 13 | 61 | 61 | КМС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 83.7 | 2 | 102 · 174 | 189 | МС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.1 | 1 | 63 | 63 | КМС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 83.9 | 11 | 101 · 171 | 186.5 | МС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ЦФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, СКФО 2021 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 83.5 | 7 | 108 · 176 | 196 | МС | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.7 | 12 | 109 · 144 | 181 | МС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.9 | 3 | 95 · 164 | 177 | МС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 84.6 | 5 | 62 | 62 | МС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 84.5 | 7 | 97 · 150 | 172 | МС |
Классическое двоеборье 10
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Чемпионат Центрального федерального округа 2025 | 85 | 84.7 | 3 | 82 · 126 | 145 | КМС | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 85 | 84.7 | 12 | 86 · 127 | 149.5 | КМС | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 85 | 84.8 | 1 | 94 · 170 | 179 | МС | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 85 | 84.3 | 6 | 102 · 163 | 183.5 | МС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | 85 | 83.7 | 2 | 102 · 174 | 189 | МС | |
| 11.06.2022 | ЧР 2022 | 85 | 83.9 | 11 | 101 · 171 | 186.5 | МС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ЦФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, СКФО 2021 | 85 | 83.5 | 7 | 108 · 176 | 196 | МС | |
| 13.06.2019 | ЧР 2019 | 85 | 84.7 | 12 | 109 · 144 | 181 | МС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | 85 | 84.9 | 3 | 95 · 164 | 177 | МС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | 85 | 84.5 | 7 | 97 · 150 | 172 | МС |
Длинный цикл 6
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | 85 | 84.3 | 6 | 44 | 44 | — | |
| 13.06.2024 | ЧР 2024 | 85 | 84.5 | 9 | 35 | 35 | — | |
| 11.04.2024 | Чемпионат Центрального федерального округа 2024 | 85 | 84.5 | 5 | 35 | 35 | — | |
| 08.06.2023 | ЧР 2023 | 85 | 84.8 | 13 | 61 | 61 | КМС | |
| 12.04.2023 | Чемпионат Центрального федерального округа 2023 | 85 | 84.1 | 1 | 63 | 63 | КМС | |
| 20.09.2017 | Кубок России 2017 | 85 | 84.6 | 5 | 62 | 62 | МС |
Рывок 4
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | 85 | 84.9 | 5 | 168 | 168 | МС | |
| 02.06.2026 | ЧР 2026 | 85 | 84.8 | 12 | 165 | 165 | — | |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 85 | 84.8 | 1 | 168 | 168 | — | |
| 12.06.2025 | ЧР 2025 | 85 | 84.2 | 8 | 158 | 158 | — |
Толчок 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Кубок России 2026 | 85 | 84.7 | 7 | 87 | 87 | — | |
| 13.04.2026 | Чемпионат Центрального федерального округа 2026 | 85 | 84.3 | 3 | 96 | 96 | — |