Чемпионат федерального округа
Чемпионат ДФО, СФО и УФО по гиревому спорту 2017
В опубликованных категориях спортсмены с таким ФИО не найдены.
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 26
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Тюменская область | 63.0 | 127 · 159 | 206.5 | Мартьянов А.В., Алтухов Д.В. | 20 | |
| 2 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область | 62.7 | 122 · 145 | 194.5 | Бутенко А.А. | 18 | |
| 3 | Смагулов Нурсултан Шайзандинович | 1999 | Омская область | 62.8 | 100 · 131 | 165.5 | Смагулов Ш.А. | 16 | |
| 4 | Бутенко Игорь | 1990 | Новосибирская область | 62.8 | 82 · 131 | 147.5 | Бутенко А.А. | 15 | |
| 5 | Михалев Дмитрий | 1993 | Респ. Саха (Якутия) | 62.8 | 95 · 101 | 145.5 | Дьячковский В.Н. | 14 | |
| 6 | Симушин Андрей | 1990 | Челябинская область | 62.6 | 95 · 91 | 140.5 | Денисов И.Н.,Лихачев В.А. | 13 | |
| 7 | Окоемов Иннокентий | 1980 | Респ. Саха (Якутия) | 62.4 | 69 · 131 | 134.5 | Дьячковский В.Н. | 12 | |
| 8 | Винтерголлер Максим | 2000 | Алтайский край | 62.5 | 82 · 104 | 134 | Щекотов И.Г. | 11 | |
| 9 | Айдбаев Ильфат Наильевич | 1989 | Тюменская область | 62.8 | 72 · 105 | 124.5 | Калмаков С.И. | 10 | |
| 10 | Тарасюк Павел | 1997 | ХМАО-Югра | 62.8 | 81 · 72 | 117 | Барков А.П. | 9 | |
| 11 | Тимофеев Никандр | 1998 | Респ. Саха (Якутия) | 63.0 | 69 · 81 | 109.5 | Дьячковский В.Н. | 8 | |
| 12 | Руднев Руслан Сергеевич | 1994 | Хабаровский край, Локомотив | 62.0 | 66 · 80 | 106 | Руднев С.Л. | 7 | |
| 13 | Мамонтов Александр | 1992 | Курганская область | 62.6 | 69 · 67 | 102.5 | Белых С.Л., Стрекаловских Н.С. | 5 | |
| 14 | Васильев Глеб | 1997 | Омская область | 61.5 | 67 · 71 | 102.5 | Адамсон Р.А., Пугачев Д.В. | 6 | |
| 15 | Рыбаков Алексей | 1995 | Омская область | 62.3 | 62 · 78 | 101 | Катаев И.В., Хозей С.П. | 4 | |
| 16 | Слепцов Эдуард | 1992 | Респ. Саха (Якутия) | 62.8 | 52 · 97 | 100.5 | Дьячковский В.Н. | 3 | |
| 17 | Уметбаев Денислам | 1994 | Респ.Башкортостан | 61.7 | 54 · 92 | 100 | Минибаев Р.М. | 2 | |
| 18 | Переверзев Александр | 1998 | Омская область | 56.0 | 57 · 85 | 99.5 | Переверзев Н.И. | 1 | |
| 19 | Казацкий Виталий | 1984 | ХМАО-Югра | 62.6 | 65 · 69 | 99.5 | Барков А.П., Анасенко А.В. | ||
| 20 | Ильясов Какен Канатович | 1993 | Омская область | 62.8 | 47 · 100 | 97 | Анасенко А.В. | ||
| 21 | Робулец Михаил | 1994 | Томская область | 62.8 | 44 · 90 | 89 | Чепуштанов И.В. | ||
| 22 | Евсюков Дмитрий | 1997 | Респ.Бурятия, ДЮСШ | 61.8 | 30 · 101 | 80.5 | Леонов С.Т. | ||
| 23 | Санкин Михаил | 1998 | Алтайский край | 62.8 | 35 · 70 | 70 | Щекотов И.Г., Супрунов С.И. | ||
| 24 | Ховалко Василий Михайлович | 1993 | Омская область | 62.5 | 40 · 58 | 69 | Донских А.В., Анасенко А.В. | ||
| 25 | Черемушников Максим | 1998 | Омская область | 60.3 | 44 · 38 | 63 | Козленко В.Н., Чудаков В.А. | ||
| 26 | Николаев Александр | 1999 | Респ. Башкортостан | 61.6 | 34 · 52 | 60 | Николаев Ю.Н. |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 19
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартыневич Иван | 1986 | Омская область | 67.8 | 131 · 155 | 208.5 | Елисеев В.С. | 20 | |
| 2 | Усольцев Александр | 1992 | Тюменская область | 67.9 | 111 · 155 | 188.5 | Ефимов А.В., Бутыч В.В. | 18 | |
| 3 | Винокуров Василий | 1993 | Респ. Саха (Якутия) | 67.9 | 86 · 105 | 138.5 | Дьячковский В.Н. | 16 | |
| 4 | Платонов Семен | 1992 | Алтайский край | 68.0 | 93 · 81 | 133.5 | Платонов., Шевелев Д.В. | 15 | |
| 5 | Белошапкин Максим | 2000 | Кемеровская область | 67.8 | 96 · 70 | 131 | Позняковский С.М. | 14 | |
| 6 | Габдуллин Арман | 1996 | Омская область | 67.0 | 74 · 100 | 124 | Козленко В.Н., Хозей С.П. | 13 | |
| 7 | Чуприянов Александр | 1999 | Алтайский край | 67.6 | 88 · 70 | 123 | Щекотов И.Г. | 12 | |
| 8 | Сафронов Кирилл | 1995 | ХМАО-Югра | 67.5 | 80 · 80 | 120 | Шпартко М.А., Глущенко Е.Д. | 11 | |
| 9 | Кузнецов Алексей | 1999 | Тюменская область | 66.7 | 70 · 92 | 116 | Юшков Е.А. | 10 | |
| 10 | Татнев Владимир | 1966 | Свердловская область | 67.8 | 58 · 114 | 115 | Квашнин М.Ф. | 9 | |
| 11 | Рогов Константин | 1996 | Омская область | 67.3 | 75 · 78 | 114 | Калина Г.А., Кислов А.Д. | 8 | |
| 12 | Сабиров Альфред | 1993 | Курганская область | 68.0 | 45 · 131 | 110.5 | Мартьянов А.В., Стрекаловских Н.С. | 7 | |
| 13 | Блайхер Виталий | 1997 | Омская область | 66.5 | 54 · 89 | 98.5 | Елисеева Н.А., Елисеев В.С. | 6 | |
| 14 | Андросов Петр | 1995 | Респ. Саха (Якутия) | 67.8 | 56 · 63 | 87.5 | Дьячковский В.Н. | 5 | |
| 15 | Ефимов Дмитрий | 1992 | Новосибирская область | 67.8 | 57 · 60 | 87 | Куликов С.А. | 4 | |
| 16 | Еникеев Радмир | 1996 | Респ.Башкортостан, ДЮСШ | 68.0 | 52 · 59 | 81.5 | Кадиров Н.Н. | ||
| 17 | Петренко Валентин | 1994 | Новосибирская область | 67.9 | 52 · 43 | 73.5 | Филимонов М.О. | 3 | |
| 18 | Николаев Артем | 2000 | Респ.Башкортостан | 66.5 | 48 · 50 | 73 | Николаев Ю.Н. | ||
| 19 | Ауль Антон | 1997 | Омская область | 67.0 | 30 · 50 | 55 | Анасенко А.В., Алексеенко А.Ф. | 2 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 20
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область | 72.2 | 104 · 146 | 177 | Бутенко А.А. | 20 | |
| 2 | Саввинов Михаил | 1995 | Респ. Саха (Якутия) | 72.8 | 89 · 155 | 166.5 | Дьячковский В.Н. | 18 | |
| 3 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | Респ.Бурятия | 71.4 | 89 · 124 | 151 | Каргин Я.Л. | 16 | |
| 4 | Никитин Геннадий | 1984 | Курганская область | 71.8 | 84 · 120 | 144 | Стрекаловских С.К. | 15 | |
| 5 | Уразов Асхат | 1996 | Омская область | 71.2 | 78 · 120 | 138 | Анасенко А.В. | 14 | |
| 6 | Пермяков Анатолий | 1986 | ЯНАО | 71.3 | 86 · 95 | 133.5 | Минибаев А.А. | 13 | |
| 7 | Горецкий Юрий | 1999 | Новосибирская область | 71.0 | 87 · 91 | 132.5 | Вельбоев С.И. | 12 | |
| 8 | Столбов Владислав | 1996 | Тюменская область | 71.2 | 94 · 73 | 130.5 | Ефимов А.В. | ||
| 9 | Микшин Сергей | 2000 | Алтайский край | 72.2 | 82 · 82 | 123 | Сизинцев А.Н. | 11 | |
| 10 | Романов Артем | 1988 | Респ. Саха (Якутия) | 72.6 | 79 · 85 | 121.5 | Дьячковский В.Н. | 9 | |
| 11 | Нурахметов Жумагельды | 1995 | Омская область, ВС | 71.1 | 81 · 81 | 121.5 | Катаев И.В., Нурахметов А. | 10 | |
| 12 | Папшев Владимир | 1987 | Алтайский край | 71.3 | 61 · 113 | 117.5 | Варапаев А.А. | 8 | |
| 13 | Ульянич Владислав | 1998 | Омская область | 70.4 | 69 · 95 | 116.5 | Переверзев Н.И. | 7 | |
| 14 | Варлаков Николай | 1980 | Курганская область | 72.8 | 63 · 104 | 115 | Колобов Е.В. | 6 | |
| 15 | Коломеец Владислав | 1999 | Омская область | 72.4 | 70 · 76 | 108 | Бабичев А.И., Сагандыков К.К. | 5 | |
| 16 | Холов Руслан | 1998 | Омская область | 72.4 | 69 · 73 | 105.5 | Анасенко А.В., Семенов М.М. | 4 | |
| 17 | Максимов Александр | 1999 | Респ.Башкортостан, ДЮСШ | 71.5 | 73 · 65 | 105.5 | Абзалова И.В. | ||
| 18 | Кошман Родион | 1996 | Омская область | 70.7 | 61 · 83 | 102.5 | Анасенко А.В., Калина Г.А. | 3 | |
| 19 | Иванов Юрий | 1997 | Томская область | 72.7 | 61 · 58 | 90 | Чепуштанов И.В., Коршунов С.Д. | 2 | |
| 20 | Васильев Станислав | 1999 | Респ.Башкортостан, ДЮСШ | 71.0 | 30 · 59 | 59.5 | Николаев Ю.Н. |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 21
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квашнин Михаил Федорович | 1988 | Свердловская область, Динамо | 77.7 | 151 · 208 | 255 | Хвостов А.В., Чагаев А.Е. | 20 | |
| 2 | Рассадин Андрей Андреевич | 1989 | Тюменская область, ВС | 75.9 | 115 · 176 | 203 | Леонов С.Т., Евтушенко Е.Б., Барсуков А.П. | 18 | |
| 3 | Гайнцев Дмитрий | 1994 | Челябинская область, ВС | 77.5 | 123 · 134 | 190 | Денисов И.Н., Симушин А.М. | 16 | |
| 4 | Кучеров Виктор | 1998 | Омская область, ВС | 77.4 | 117 · 127 | 180.5 | Переверзев Н.И., Хозей С.П. | 15 | |
| 5 | Никонов Анатолий | 1998 | Тюменская область, ВС | 77.8 | 116 · 118 | 175 | Даричев Е.Н., Толстов С.Б. | 14 | |
| 6 | Семёнов Андрей | 1991 | ЯНАО | 78.0 | 97 · 156 | 175 | Козленко В.Н., Латыпов Е.А. | 13 | |
| 7 | Миронов Александр | 1987 | Челябинская область, ВС | 76.1 | 103 · 126 | 166 | Нестеренко Д.В., Денисов И.Н. | 12 | |
| 8 | Стрекаловских Николай | 1993 | Курганская область | 78.0 | 69 · 169 | 153.5 | Стрекаловских С.К. | 11 | |
| 9 | Михайлюк Дмитрий | 1999 | Новосибирская область | 76.2 | 99 · 103 | 150.5 | Вельбоев С.И. | 10 | |
| 10 | Петухов Александр | 1991 | Новосибирская область | 77.0 | 92 · 111 | 147.5 | Бутенко А.А. | 9 | |
| 11 | Бондарев Дмитрий Александрович | 1986 | ХМАО-Югра | 77.7 | 86 · 112 | 142 | Гельмель Д.В. | 8 | |
| 12 | Новиков Алексей | 1996 | Томская область, Профсоюз | 77.7 | 84 · 114 | 141 | Чепуштанов И.В., Полянский В.С. | 7 | |
| 13 | Гареев Радик | 1986 | ЯНАО | 77.7 | 90 · 100 | 140 | Кадиров Н.Н., Латыпов Е.А. | 6 | |
| 14 | Миронов Максим | 1993 | Томская область, Профсоюз | 77.7 | 105 · 38 | 124 | Чепуштанов И.В. | 5 | |
| 15 | Ишмухаметов Рафаэль | 1992 | Респ.Башкортостан, ДЮСШ | 76.7 | 75 · 84 | 117 | Газизуллин И.Р. | ||
| 16 | Курдюков Василий Сергеевич | 1997 | Омская область | 76.8 | 87 · 43 | 108.5 | Анасенко А.В., Климов А.В. | 4 | |
| 17 | Золотарев Максим | 1985 | Респ. Бурятия, Культура | 77.3 | 51 · 112 | 107 | Балагуров С.В. | 3 | |
| 18 | Локтионов Эдуард | 1996 | Новосибирская область | 77.8 | 78 · 51 | 103.5 | Бутенко А.А. | 2 | |
| 19 | Степанов Владимир | 1996 | Респ.Саха (Якутия) | 77.2 | 60 · 62 | 91 | Дьячковский В.Н. | 1 | |
| 20 | Согоян Артем Ражденович | 1988 | ХМАО-Югра | 76.2 | 55 · 60 | 85 | Барков А.П. | ||
| — | Глущенко Евгений | 1986 | ХМАО-Югра | 76.0 | 83 | н/я | Шпартко М.А., Анасенко А.В. |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 22
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анасенко Антон Владимирович | 1979 | ЯНАО | 85.0 | 141 · 187 | 234.5 | Жилин А.В., Козленко В.Н. | 20 | |
| 2 | Пелевин Алексей | 1987 | Челябинская область, ВС | 82.3 | 123 · 147 | 196.5 | Денисов И.Н. | 18 | |
| 3 | Ташланов Илья Станиславович | 1987 | Челябинская область, ВС | 79.0 | 120 · 145 | 192.5 | Денисов И.Н. | 16 | |
| 4 | Топоров Александр | 1980 | Курганская область | 84.6 | 121 · 132 | 187 | Стрекаловских С.К. | 15 | |
| 5 | Латышенко Сергей | 1993 | Тюменская область | 84.7 | 96 · 167 | 179.5 | Бакум К.Е. | 14 | |
| 6 | Высочин Дмитрий | 1996 | Омская область, ВС | 83.3 | 97 · 135 | 164.5 | Семенов М.М., Хозей С.П. | 13 | |
| 7 | Денисенко Константин | 1994 | Томская область, Профсоюз | 84.3 | 96 · 122 | 157 | Денисенко А.В. | 12 | |
| 8 | Калмахелидзе Вахтанг | 1979 | Хабаровский край, Динамо | 82.5 | 94 · 124 | 156 | самостоятельно | 11 | |
| 9 | Бурлаков Константин | 1991 | Респ.Бурятия, Образование | 83.0 | 92 · 125 | 154.5 | Шелковников Н.В. | 10 | |
| 10 | Елецкий Дмитрий | 1994 | Алтайский край | 84.5 | 108 · 90 | 153 | самостоятельно | 9 | |
| 11 | Степанов Владислав | 1995 | Омская область | 83.3 | 83 · 135 | 150.5 | Анасенко А.В., Семенов М.М. | 8 | |
| 12 | Ефремов Сергей Евгеньевич | 1997 | Новосибирская область | 82.2 | 92 · 113 | 148.5 | Бутенко А.А. | 7 | |
| 13 | Лыжин Артем | 1997 | Омская область | 82.2 | 83 · 109 | 137.5 | Анасенко А.В., Семенов М.М. | 6 | |
| 14 | Криловский Владислав | 1986 | Омская область | 83.3 | 72 · 109 | 126.5 | Елисеева Н.А., Елисеев В.С. | 5 | |
| 15 | Рачинский Александр | 1997 | Омская область | 81.0 | 52 · 136 | 120 | Сагандыков К.К., Стрельников С.П. | 4 | |
| 16 | Тастыгин Алексей | 1984 | Респ. Саха (Якутия) | 84.2 | 70 · 92 | 116 | Дьячковский В.Н. | 3 | |
| 17 | Тимофеев Валерий | 1962 | Алтайский край | 84.3 | 42 · 145 | 114.5 | самостоятельно | 2 | |
| 18 | Попок Константин | 2000 | Омская область, ВС | 83.1 | 73 · 81 | 113.5 | Нечаев А.В. | 1 | |
| 19 | Тихонов Денис | 1981 | ЯНАО | 85.0 | 62 · 100 | 112 | Жилин А.В. | ||
| 20 | Чумаченко Павел | 1986 | Сахалинская область | 84.0 | 82 · 58 | 111 | Евтушенко Е.Б.,Борозна Е.В. | ||
| 21 | Садыков Руслан | 1983 | ХМАО-Югра | 83.8 | 61 · 90 | 106 | Барков А.П., Башмаков Р.Г. | ||
| 22 | Рамазанов Айрат | 1991 | Респ.Башкортостан | 78.6 | 38 · 66 | 71 | Ахунов Р.М. |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зыбайло Александр | 1979 | Красноярский край | 120.2 | 135 · 190 | 230 | Петроченко В.М. | 20 | |
| 2 | Донских Александр | 1990 | Омская область | 97.2 | 120 · 150 | 195 | Анасенко А.В., Чикоданов А.В. | 18 | |
| 3 | Пугачёв Дмитрий | 1994 | Омская область, ВС | 99.3 | 70 · 201 | 170.5 | Анасенко А.В., Адамсон Р.А. | 16 | |
| 4 | Москаленко Алексей | 1994 | Красноярский край | 124.2 | 96 · 140 | 166 | Каплюк В.П. | 15 | |
| 5 | Бердышев Дмитрий | 1996 | ХМАО-Югра | 103.6 | 94 · 122 | 155 | Шпартко М.А. | 14 | |
| 6 | Гельмель Дмитрий | 1975 | ХМАО-Югра | 110.4 | 93 · 120 | 153 | самостоятельно | 13 | |
| 7 | Воднев Александр | 1984 | Красноярский край | 107.4 | 80 · 112 | 136 | Бутин А.С. | 12 | |
| 8 | Урбах Виталий | 1982 | ХМАО-Югра | 108.8 | 73 · 97 | 121.5 | Анасенко А.В. | 11 | |
| 9 | Абрамов Константин | 1984 | респ. Саха(Якутия) | 96.2 | 50 · 89 | 94.5 | Дьячковский В.Н. | 10 | |
| 10 | Шалимов Василий | 1976 | Челябинская область, Атомспорт | 102.3 | 50 · 80 | 90 | Загребин И.М. |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 17
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов Игорь | 1976 | Новосибирская область, ВС | 95.0 | 128 · 191 | 223.5 | Чмыхало Н.А., Морозов В.А., Бутенко А.А. | 20 | |
| 2 | Вдовенко Александр Андреевич | 1995 | Курганская область | 94.7 | 128 · 153 | 204.5 | Стрекаловских С.К.,Стрекаловских Н.С. | 18 | |
| 3 | Минибаев Альзаф | 1987 | ЯНАО | 85.3 | 121 · 153 | 197.5 | Жилин А.В. | 16 | |
| 4 | Брюханов Данила | 1995 | Омская область | 91.0 | 113 · 169 | 197.5 | Анасенко А.В., Семенов М.М. | 15 | |
| 5 | Колонжов Виталий | 1999 | Омская область | 85.8 | 109 · 104 | 161 | Переверзев Н.И., Хозей С.П. | 14 | |
| 6 | Андриенко Максим | 1988 | Новосибирская область | 90.4 | 100 · 120 | 160 | Бутенко А.А. | 13 | |
| 7 | Горкун Алексей | 1986 | Красноярский край | 94.0 | 93 · 125 | 155.5 | самостоятельно | 12 | |
| 8 | Гаврилов Андрей | 1993 | ХМАО-Югра | 91.5 | 94 · 122 | 155 | Шпартко М.А., Глущенко Е.Д. | 11 | |
| 9 | Чеботарев Юрий Юрьевич | 1989 | Тюменская область | 92.7 | 83 · 140 | 153 | Андреев И.Г., Мартьянов А.В., Даричев Е.Н. | 10 | |
| 10 | Синельников Михаил | 1996 | Тюменская область | 91.1 | 100 · 103 | 151.5 | Вязовиков А.Н., Толстов С.Б. | 9 | |
| 11 | Филиппов Сергей | 1994 | Омская область | 95.0 | 85 · 82 | 126 | Анасенко А.В., Калгужин М.С. | 8 | |
| 12 | Квасков Эдуард | 2000 | Кемеровская область | 90.8 | 84 · 82 | 125 | Полетаев Н.И., Полетаев Ф.И. | 7 | |
| 13 | Харючи Радион | 1993 | ЯНАО | 94.9 | 73 · 94 | 120 | Тихонов Д.В. | 6 | |
| 14 | Семенников Михаил | 1996 | Респ.Бурятия | 94.3 | 54 · 121 | 114.5 | Золотарев М.В. | 5 | |
| 15 | Полтавцев Артем | 1977 | Кемеровская область | 93.0 | 72 · 60 | 102 | самостоятельно | 4 | |
| 16 | Булатов Павел Владимирович | 1983 | Кемеровская область | 87.6 | 50 · 90 | 95 | Тюкин С.Ю., Антонов С.Б. | 3 | |
| 17 | Тагиров Илдар | 1981 | ХМАО-Югра | 89.1 | 36 · 78 | 75 | Глущенко Е.Д. | 2 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябков Алексей Игоревич | 1993 | Тюменская область, ВС | 63.0 | 75 | 75 | Мартьянов А.В., Алтухов Д.В. | 20 | |
| 2 | Бутенко Евгений Александрович | 1995 | Новосибирская область, НЦВСМ | 62.7 | 65 | 65 | Бутенко А.А. | 18 | |
| 3 | Недорезов Василий Сергеевич | 1992 | Респ.Бурятия, ВС 36А | 62.8 | 62 | 62 | Любимский С.А., Рассадин А.А., Барсуков А.П. | 16 | |
| 4 | Симушин Андрей | 1990 | Челябинская область, ВС | 62.6 | 55 | 55 | Денисов И.Н., Лихачев В.А. | 15 | |
| 5 | Жбанов Алексей Александрович | 1986 | ХМАО-Югра | 63.0 | 54 | 54 | Барков А.П. | 14 | |
| 6 | Бизирка Николай | 1997 | Тюменская область | 61.8 | 41 | 41 | Ефимов А.В. | 13 | |
| 7 | Файзуллин Алмаз | 1999 | Респ.Башкортостан, ДЮСШ | 62.0 | 41 | 41 | Исхаков И.К. | 12 | |
| 8 | Куликов Сергей Александрович | 1985 | Новосибирская область | 62.4 | 40 | 40 | Баев А.Е., Баер П.А. | 11 | |
| 9 | Литвиненко Юрий | 1995 | Омская область | 62.9 | 21 | 21 | Елисеева Н.А., Елисеев В.С. | 10 | |
| 10 | Тимиров Алексей | 2000 | ЯНАО | 62.9 | 12 | 12 | Тихонов Д.В. | 9 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усольцев Александр | 1992 | Тюменская область | 67.9 | 80 | 80 | Ефимов А.В., Бутыч В.В. | 20 | |
| 2 | Кобзарь Владимир | 1997 | Тюменская область, ВС | 67.9 | 65 | 65 | Чеботарев Ю.Ю., Даричев Е.Н., Мартьянов А.В. | 18 | |
| 3 | Крикунов Виталий | 1984 | ЯНАО | 67.2 | 47 | 47 | Жилин А.В., Латыпов Е.А. | 16 | |
| 4 | Николаев Алексей | 1994 | Омская область | 67.5 | 47 | 47 | Анасенко А.В. | 15 | |
| 5 | Вахрушев Владислав | 1999 | Тюменская область | 68.0 | 46 | 46 | Ефимов А.В. | 14 | |
| 6 | Смирнов Данила | 1998 | Респ.Башкортостан, ДЮСШ | 67.5 | 45 | 45 | Гладких В.Л. | ||
| 7 | Зайков Александр | 1994 | Курганская область | 67.0 | 40 | 40 | Потапов О.Ю. | ||
| 8 | Винокуров Василий | 1993 | Респ. Саха (Якутия) | 67.9 | 38 | 38 | Дьячковский В.Н. | ||
| 9 | Блайхер Виталий | 1997 | Омская область | 66.5 | 36 | 36 | Елисеева Н.А., Елисеев В.С. | ||
| 10 | Габдуллин Арман | 1996 | Омская область | 67.0 | 30 | 30 | Козленко В.Н., Хозей С.П. |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 10
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипицын Максим | 1990 | Тюменская область, ВС | 71.3 | 70 | 70 | Даричев Е.Н., Толстов С.Б. | 20 | |
| 2 | Кислов Артем | 1994 | Омская область, ВС | 71.3 | 65 | 65 | Катаев И.В., Латыпов Е.А. | 18 | |
| 3 | Карагаев Юрий | 1994 | Новосибирская область, Урожай | 72.2 | 60 | 60 | Бутенко А.А. | 16 | |
| 4 | Кадыров Радмир | 1991 | Респ.Башкортостан, ДЮСШ | 72.7 | 60 | 60 | Гладких В.Л. | 15 | |
| 5 | Дякон Евгений | 1997 | ЯНАО | 72.5 | 58 | 58 | Емельянов Н.А., Латыпов Е.А. | 14 | |
| 6 | Коломеец Владислав | 1999 | Омская область | 72.4 | 45 | 45 | Сагандыков К.К., Бабичев А.И. | 13 | |
| 7 | Продубнов Алексей | 1985 | Респ.Бурятия, Динамо | 72.3 | 39 | 39 | Любимский С.А | 12 | |
| 8 | Баер Павел Арнольдович | 1983 | Новосибирская область, Урожай | 72.5 | 28 | 28 | Баев А.Е. | 11 | |
| 9 | Уразов Асхат | 1996 | Омская область | 71.2 | 26 | 26 | Анасенко А.В. | ||
| 10 | Столбов Владислав | 1996 | Тюменская область | 71.2 | 24 | 24 | Ефимов А.В. |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 20
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | Тренеры | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полянский Владимир | 1985 | Томская область, Профсоюз | 78.0 | 76 | 76 | Ажермачёв А.Б. | 20 | |
| 2 | Мартыневич Илья | 1988 | Омская область | 78.0 | 71 | 71 | Елисеев В.С. | 18 | |
| 3 | Гайнцев Дмитрий | 1994 | Челябинская область | 77.5 | 70 | 70 | Денисов И.Н., Симушин А.М. | 16 | |
| 4 | Карпов Николай | 1994 | Тюменская область | 78.0 | 66 | 66 | Даричев Е.Н., Толстов С.Б. | 15 | |
| 5 | Бабичев Максим | 1991 | Омская область, ВС | 76.0 | 62 | 62 | Анасенко А.В., Латыпов Е.А. | 14 | |
| 6 | Глущенко Евгений | 1986 | ХМАО-Югра | 76.0 | 58 | 58 | Шпартко М.А., Анасенко А.В. | 13 | |
| 7 | Бобовский Александр | 1983 | ХМАО-Югра | 77.8 | 58 | 58 | Ванюков А.И. | 12 | |
| 8 | Олейник Владислав | 1996 | Омская область, ВС | 77.3 | 57 | 57 | Катаев И.В., Хозей С.П. | 11 | |
| 9 | Дубков Артём Александрович | 1994 | Томская область | 77.9 | 57 | 57 | Ажермачёв А.Б. | 10 | |
| 10 | Гарифуллин Рустам | 1986 | ХМАО-Югра | 77.5 | 55 | 55 | Елисеев В.С., Примачук В.В. | 9 | |
| 11 | Осипов Александр | 1991 | Омская область | 77.8 | 55 | 55 | Анасенко А.В., Сагандыков К.К. | 8 | |
| 12 | Стремедловский Виталий Владимирович | 1991 | Красноярский край | 78.0 | 55 | 55 | самостоятельно | 7 | |
| 13 | Петухов Александр | 1991 | Новосибирская область | 77.0 | 54 | 54 | Бутенко А.А. | 6 | |
| 14 | Жернаков Дмитрий | 1982 | Красноярский край | 77.7 | 52 | 52 | самостоятельно | 5 | |
| 15 | Ковардинов Павел | 1993 | ХМАО-Югра | 75.6 | 50 | 50 | Барков А.П. | 4 | |
| 16 | Бондарев Дмитрий Александрович | 1986 | ХМАО-Югра | 77.7 | 50 | 50 | Гельмель Д.В. | 3 | |
| 17 | Иванов Виталий Викторович | 1978 | ХМАО-Югра | 77.5 | 49 | 49 | Шульга Н.В. | 2 | |
| 18 | Каращук Богдан | 1997 | ХМАО-Югра | 76.5 | 44 | 44 | Садыков Р.И., Рябоконь О.Н. | 1 | |
| 19 | Сагандыков Кайрат | 1991 | Омская область | 78.0 | 43 | 43 | Анасенко А.В. | 1 | |
