Литвинов Дмитрий МС
Спортсмен
Год рождения1995
РегионОмская область
Весовая категория85 кг (2021)
Клуб
4соревнований
5результатов
2017 — 2021период выступлений
Дисциплины
Длинный циклКлассическое двоеборье
Тренеры
Елисеев В.С. (2021), Кожушко В.А. (2017)
Спортсмен
Динамика результатов
Результаты с разным весом снаряда, числом рук или регламентом несравнимы между собой и показаны отдельными линиями.
- Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
- Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
Личный вес
Только значения, прямо указанные в протоколах. Пропуски не рассчитываются и не интерполируются.
Выступления
Цвет серии совпадает с её линией на графике. Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата | Соревнование | Дисциплина | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 85 | 81.4 | 12 | 103 · 145 | 175.5 | КМС | |
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 81.5 | 11 | 58 | 58 | КМС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 79.0 | 12 | 59 | 59 | КМС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2017 | Длинный цикл · 32 кг10 мин | 85 | 79.0 | 5 | 64 | 64 | МС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | Классическое двоеборье · 32 кг10 мин | 78 | 77.3 | 15 | 56 · 75 | 93.5 | — |
Длинный цикл 3
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | 85 | 81.5 | 11 | 58 | 58 | КМС | |
| 18.09.2020 | ЧР 2020 | 85 | 79.0 | 12 | 59 | 59 | КМС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2017 | 85 | 79.0 | 5 | 64 | 64 | МС |
Классическое двоеборье 2
| Дата | Соревнование | Кат. | Вес | Место | Подъёмы | Результат | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 | 85 | 81.4 | 12 | 103 · 145 | 175.5 | КМС | |
| 13.04.2017 | Чемпионат ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО и КФО 2017 | 78 | 77.3 | 15 | 56 · 75 | 93.5 | — |