2018
Первенство России
Первенство России среди юниоров и юниорок 2018
Дата21 марта 2018 — 25 марта 2018
ГородМосква
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
УровеньПервенство России
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белецкий Игорь | 1998 | Тюменская область, ВС | 63.0 | 81 · 128 | 145 | |
| 2 | Турсунов Арслан | 1997 | Волгоградская область | 62.7 | 88 · 113 | 144.5 | |
| 3 | Кузьмин Андрей | 1996 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 62.8 | 93 · 86 | 136 | |
| 4 | Зайцев Алексей | 1998 | Волгоградская область | 62.2 | 79 · 109 | 133.5 | |
| 5 | Гуськов Андрей | 1999 | Омская область | 62.9 | 58 · 89 | 102.5 | |
| 6 | Протопопов Виталий | 1997 | р.Саха (Якутия) | 63.0 | 55 · 86 | 98 | |
| 7 | Кузин Иван | 1997 | г. Москва, Динамо | 63.0 | 64 · 36 | 82 | |
| 8 | Переверзев Александр | 1998 | Омская область | 57.1 | 32 · 68 | 66 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Вадим | 1997 | г. Москва, Динамо | 67.6 | 107 · 148 | 181 | |
| 2 | Смагулов Нурсултан Шайзандинович | 1999 | г.Санкт-Петербург+Омская, ВС | 67.4 | 106 · 122 | 167 | |
| 3 | Иванов Евгений | 1997 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 ВС | 67.6 | 107 · 78 | 146 | |
| 4 | Тимофеев Никандр | 1998 | р.Саха (Якутия) | 67.8 | 85 · 117 | 143.5 | |
| 5 | Саркисян Роман | 1996 | Ростовская область | 64.4 | 79 · 102 | 130 | |
| 6 | Тарасюк Павел | 1997 | ХМАО-Югра | 68.0 | 85 · 71 | 120.5 | |
| 7 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 67.7 | 77 · 80 | 117 | |
| 8 | Репп Константин | 1998 | Челябинская область, Олимп | 66.0 | 56 · 111 | 111.5 | |
| 9 | Андреев Никита | 1999 | Челябинская область, Снежинка | 66.7 | 51 · 112 | 107 | |
| 10 | Екимовский Артём | 1997 | Тверская область, ВА ВКО | 66.7 | 67 · 72 | 103 | |
| 11 | Коломин Дмитрий Андреевич | 1999 | р.Бурятия, ЮР | 67.1 | 65 · 73 | 101.5 | |
| 12 | Поляков Георгий | 1998 | Тверская область, ВА ВКО | 65.4 | 54 · 60 | 84 | |
| 13 | Филиппов Николай | 1998 | Ярославская область | 67.7 | 20 · 124 | 82 | |
| 14 | Куликов Виталий | 1997 | г. Москва, ВС | 67.5 | 23 · 77 | 61.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 17
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Владимир | 1999 | Калужская область | 72.5 | 132 · 180 | 222 | |
| 2 | Плотников Вячеслав Евгеньевич | 1998 | Челябинская область, Атлет | 72.1 | 110 · 181 | 200.5 | |
| 3 | Никонов Анатолий | 1998 | Тюменская область, ВС | 72.6 | 123 · 145 | 195.5 | |
| 4 | Кузнецов Данила | 1996 | г. Москва, Динамо | 72.0 | 106 · 151 | 181.5 | |
| 5 | Каргин Сергей Ярославович | 1998 | р.Бурятия, ВС | 72.2 | 103 · 148 | 177 | |
| 6 | Вараксин Константин | 1997 | Омская область | 73.0 | 91 · 146 | 164 | |
| 7 | Бурлака Сергей | 1998 | Краснодарский край, ДЮСШ | 72.8 | 85 · 132 | 151 | |
| 8 | Сагандыков Асет | 1996 | г.Санкт-Петербург+Омская, ВС | 72.9 | 97 · 106 | 150 | |
| 9 | Конищев Игорь | 1997 | Курганская область | 72.7 | 91 · 113 | 147.5 | |
| 10 | Лугинов Руслан | 1997 | р.Саха (Якутия) | 73.0 | 88 · 104 | 140 | |
| 11 | Королев Роман | 1996 | Томская область | 72.2 | 81 · 113 | 137.5 | |
| 12 | Ращупкин Артём | 1998 | Омская область | 73.0 | 82 · 79 | 121.5 | |
| 13 | Степанов Владимир | 1996 | р.Саха (Якутия) | 72.9 | 69 · 93 | 115.5 | |
| 14 | Гусев Александр | 1996 | г.Санкт-Петербург, ВС | 72.9 | 85 · 46 | 108 | |
| 15 | Кириллов Василий | 1999 | р.Чувашия | 71.8 | 64 · 80 | 104 | |
| 16 | Прощенков Евгений | 1997 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 ВС | 71.8 | 63 · 80 | 103 | |
| 17 | Четвергов Владимир | 1997 | Ярославская область | 71.7 | 34 · 56 | 62 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 15
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР Кристалл | 85.6 | 150 · 175 | 237.5 | |
| 2 | Самочернов Иван Николаевич | 1998 | Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" | 85.3 | 146 · 154 | 223 | |
| 3 | Овсянников Егор | 1998 | г. Москва, МАИ | 97.0 | 136 · 155 | 213.5 | |
| 4 | Баранов Артем | 1998 | ХМАО-Югра | 88.9 | 135 · 141 | 205.5 | |
| 5 | Тихомиров Владислав Викторович | 1996 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 98.5 | 128 · 118 | 187 | |
| 6 | Синельников Михаил | 1996 | Тюменская область, ВС | 95.1 | 121 · 112 | 177 | |
| 7 | Шипилов Григорий | 1996 | ХМАО-Югра | 98.9 | 100 · 99 | 149.5 | |
| 8 | Дударев Иван | 1999 | Томская область | 103.0 | 111 · 70 | 146 | |
| 9 | Кузнецов Андрей | 1999 | р.Чувашия | 91.1 | 88 · 104 | 140 | |
| 10 | Колонжов Виталий | 1999 | Омская область | 89.0 | 81 · 116 | 139 | |
| 11 | Бердышев Дмитрий | 1996 | ХМАО-Югра | 116.9 | 82 · 105 | 134.5 | |
| 12 | Линьков Антон | 1997 | г. Москва, ВС | 90.3 | 52 · 94 | 99 | |
| 13 | Никалайчук Юлиан | 1998 | р.Крым | 100.5 | 51 · 91 | 96.5 | |
| 14 | Мороз Алексей | 1999 | ХМАО-Югра | 90.3 | 35 · 72 | 71 | |
| 15 | Горбань Алексей | 1999 | Воронежская область | 95.9 | 45 · 47 | 68.5 |
Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 16
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Томская область, СШОР | 83.3 | 120 · 144 | 192 | |
| 2 | Кучеров Виктор | 1998 | Омская область | 84.5 | 118 · 134 | 185 | |
| 3 | Фещенко Владимир | 1998 | г. Москва, Динамо | 85.0 | 117 · 117 | 175.5 | |
| 4 | Красноперов Павел | 1996 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 84.6 | 96 · 155 | 173.5 | |
| 5 | Рачинский Александр | 1997 | Омская область | 85.0 | 111 · 118 | 170 | |
| 6 | Кулько Сергей | 1996 | г.Санкт-Петербург, ВС | 78.9 | 86 · 146 | 159 | |
| 7 | Смирнов Владислав | 1997 | Ярославская область | 82.6 | 91 · 118 | 150 | |
| 8 | Новиков Алексей | 1996 | Томская область | 84.5 | 77 · 114 | 134 | |
| 9 | Гулов Фарход Абдурахмонович | 1997 | Челябинская область, Урожай | 84.5 | 86 · 93 | 132.5 | |
| 10 | Шлык Евгений | 1997 | г. Москва, ВС | 83.8 | 58 · 115 | 115.5 | |
| 11 | Плюхин Сергей | 1996 | Тюменская область, ВС | 82.0 | 43 · 124 | 105 | |
| 12 | Пахомов Александр | 1998 | Тюменская область, ВС | 84.5 | 58 · 84 | 100 | |
| 13 | Бакин Андрей | 1998 | Ярославская область | 81.5 | 60 · 76 | 98 | |
| 14 | Смирнов Кирилл | 1997 | Ярославская область | 85.0 | 62 · 70 | 97 | |
| 15 | Максимов Александр | 1999 | р.Башкортостан, СШ | 78.1 | 45 · 99 | 94.5 | |
| 16 | Леонтьев Олег | 1998 | р.Чувашия | 83.3 | — | — |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынова Ирина Александровна | 1999 | Калужская область, СШ «Маршал» | 74.9 | 46 | 46 | |
| 2 | Чайковская Ксения | 1999 | ЯНАО | 100.5 | 20 | 20 | |
| 3 | Вильченко Эльвира | 1997 | Брянская область, ЮР | 75.3 | 19 | 19 |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 1
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доронина Екатерина | 1996 | г. Москва, ВС | 60.7 | 1 | 1 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лупандин Сергей | 1997 | Белгородская область | 62.9 | 60 | 60 | |
| 2 | Морозович Владислав Павлович | 1999 | Омская область, РЦСП | 62.4 | 45 | 45 | |
| 3 | Долматов Игорь | 1998 | Тюменская область, ВС | 62.7 | 36 | 36 | |
| 4 | Орлов Дмитрий | 1998 | Ярославская область | 63.0 | 25 | 25 | |
| 5 | Курунов Анатолий | 1999 | Оренбургская область, СШ | 60.9 | 17 | 17 | |
| 6 | Переверзев Александр | 1998 | Омская область | 57.1 | 12 | 12 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобзарь Владимир | 1997 | Тюменская область, ВС | 67.7 | 83 | 83 | |
| 2 | Богданов Вадим | 1997 | г. Москва, Динамо | 67.8 | 65 | 65 | |
| 3 | Сарсембаев Ильяс Асхатович | 1999 | ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» | 68.0 | 59 | 59 | |
| 4 | Шадрин Виталий | 1998 | Томская область | 67.1 | 51 | 51 | |
| 5 | Губайдуллин Тагир | 1999 | ХМАО-Югра | 67.3 | 50 | 50 | |
| 6 | Иванов Евгений | 1997 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 ВС | 67.5 | 49 | 49 | |
| 7 | Гусейнов Сиясат | 1996 | ХМАО-Югра | 66.9 | 36 | 36 | |
| 8 | Остряков Сергей | 1996 | Воронежская область | 67.6 | 29 | 29 | |
| 9 | Ермаков Павел | 1998 | Брянская область, ПФ | 68.0 | 28 | 28 | |
| 10 | Тарасюк Павел | 1997 | ХМАО-Югра | 67.6 | 16 | 16 | |
| 11 | Вахрушев Владислав | 1999 | Тюменская область, ВС | 65.0 | 5 | 5 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коляков Антон | 1997 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 72.9 | 80 | 80 | |
| 2 | Смирнов Владимир | 1999 | Калужская область | 72.2 | 75 | 75 | |
| 3 | Кузнецов Данила | 1996 | г. Москва, Динамо | 71.8 | 66 | 66 | |
| 4 | Борисов Сергей | 1996 | Тюменская область | 72.4 | 57 | 57 | |
| 5 | Волков Алик | 1996 | р.Чувашия | 73.0 | 45 | 45 | |
| 6 | Машнич Владислав | 1998 | Томская область | 72.7 | 44 | 44 | |
| 7 | Сагандыков Асет | 1996 | г.Санкт-Петербург+Омская, ВС | 72.9 | 43 | 43 | |
| 8 | Киселев Евгений | 1998 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 | 72.6 | 42 | 42 | |
| 9 | Халиков Алексей | 1998 | р.Башкортостан, СШ | 71.3 | 34 | 34 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 15
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабанов Сергей Андреевич | 1996 | Ростовская область, ВС РФ | 96.7 | 91 | 91 | |
| 2 | Шипилов Григорий | 1996 | ХМАО-Югра | 99.3 | 70 | 70 | |
| 3 | Колонжов Виталий | 1999 | Омская область | 89.4 | 69 | 69 | |
| 4 | Ясаков Дмитрий | 1998 | Оренбургская область, СШ | 98.4 | 69 | 69 | |
| 5 | Дударев Иван | 1999 | Томская область | 101.7 | 67 | 67 | |
| 6 | Сарлаев Дмитрий | 1997 | Омская область | 88.9 | 60 | 60 | |
| 7 | Коноплев Павел | 1996 | г.Санкт-Петербург, ВС | 97.5 | 60 | 60 | |
| 8 | Стефанов Павел | 1996 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 95.3 | 59 | 59 | |
| 9 | Тихомиров Владислав Викторович | 1996 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 98.2 | 57 | 57 | |
| 10 | Пупин Роман | 1998 | Томская область | 90.0 | 53 | 53 | |
| 11 | Якимчук Илья | 1999 | Краснодарский край, ДЮСШ | 120.8 | 40 | 40 | |
| 12 | Лупинос Данил | 1996 | г. Москва, ВС | 129.5 | 40 | 40 | |
| 13 | Каспирский Никита | 1997 | Ростовская область | 91.5 | 35 | 35 | |
| 14 | Квочкин Андрей | 1998 | Краснодарский край, ДЮСШ | 92.5 | 28 | 28 | |
| 15 | Мороз Алексей | 1999 | ХМАО-Югра | 90.6 | 23 | 23 |
Длинный цикл · 32 кг · 10 мин
мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 14
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуев Павел Владимирович | 1997 | г.Санкт-Петербург+Белгородская область, СШОР им.Краевского | 82.5 | 92 | 92 | |
| 2 | Фещенко Владимир | 1998 | г. Москва, Динамо | 84.7 | 89 | 89 | |
| 3 | Клепиков Артем | 1998 | Кировская область, СШ "Юность" | 83.3 | 80 | 80 | |
| 4 | Пешков Виталий Юрьевич | 1998 | Оренбургская область, СШ | 82.9 | 69 | 69 | |
| 5 | Фролов Василий | 1996 | Брянская область, Урожай | 84.1 | 68 | 68 | |
| 6 | Курдюков Василий Сергеевич | 1997 | Омская область, ВС РФ | 77.9 | 57 | 57 | |
| 7 | Ульянов Сергей | 1998 | р.Башкортостан, СШ | 84.3 | 57 | 57 | |
| 8 | Кулаков Иван Иванович | 1998 | Рязанская область, ДДЮ «Алые Паруса» | 84.4 | 56 | 56 | |
| 9 | Рачинский Александр | 1997 | Омская область | 84.0 | 54 | 54 | |
| 10 | Богданов Юрий | 1997 | Тюменская область, ВС | 83.9 | 51 | 51 | |
| 11 | Бояркин Дмитрий | 1996 | Брянская область, Урожай | 85.0 | 41 | 41 | |
| 12 | Мальцев Андрей | 1996 | Белгородская область | 80.3 | 40 | 40 | |
| 13 | Новиков Алексей | 1996 | Томская область | 82.0 | 38 | 38 | |
| 14 | Штрымов Никита | 1999 | г. Москва, Динамо | 83.9 | 31 | 31 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынова Ирина Александровна | 1999 | Калужская область, СШ «Маршал» | 74.1 | 175 | 175 | |
| 2 | Щелкунова Анастасия | 1996 | ХМАО-Югра | 91.4 | 157 | 157 | |
| 3 | Леонова Екатерина | 1999 | Тюменская область | 87.5 | 151 | 151 | |
| 4 | Вяткина Вера Павловна | 1999 | Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области | 110.2 | 150 | 150 | |
| 5 | Потапова Юлия | 1999 | Челябинская область, Олимп | 74.5 | 115 | 115 | |
| 6 | Чайковская Ксения | 1999 | ЯНАО | 100.3 | 113 | 113 | |
| 7 | Зартдинова Надежда | 1999 | Краснодарский край, ДЮСШ | 67.6 | 100 | 100 | |
| 8 | Никитина Александра | 1996 | г.Санкт-Петербург, СШОР им.Краевского, ВС РФ | 69.4 | 98 | 98 | |
| 9 | Грибченко Алена | 1996 | Томская область | 71.8 | 89 | 89 | |
| 10 | Пименова Татьяна Дмитриевна | 1997 | Архангельская область, РО ООО "ВФГС" в Архангельской | 73.6 | 88 | 88 | |
| 11 | Муфазалова Ляйсян | 1997 | р.Башкортостан, Бир.ф.БГУ | 67.8 | 72 | 72 | |
| 12 | Арипова Зиннура | 1998 | Тюменская область | 66.0 | 71 | 71 | |
| 13 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томская область, СК «Победа» | 71.8 | 44 | 44 |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 13
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Подъёмы | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васькина Алина Алексеевна | 1999 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 ВС | 62.6 | 170 | 170 | |
| 2 | Доронина Екатерина | 1996 | г. Москва, ВС | 60.7 | 151 | 151 | |
| 3 | Ширяева Мария | 1997 | Челябинская область, Атлет | 61.1 | 115 | 115 | |
| 4 | Чалая Татьяна | 1997 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 ВС | 62.1 | 100 | 100 | |
| 5 | Мажаева Наталья | 1999 | ХМАО-Югра | 56.3 | 97 | 97 | |
| 6 | Галина Наиля | 1996 | р.Башкортостан, БГАУ | 62.8 | 95 | 95 | |
| 7 | Ковалёва Юлия | 1996 | Оренбургская область, СШ | 60.8 | 76 | 76 | |
| 8 | Иванова Алиса Валерьевна | 1997 | Смоленская область, СДЮСШОР№1 ВС | 57.5 | 75 | 75 | |
| 9 | Пенькова Ирина | 1996 | Воронежская область | 62.6 | 74 | 74 | |
| 10 | Шапорина Наталья | 1999 | Оренбургская область, СШ | 63.0 | 66 | 66 | |
| 11 | Гречишкина Марина | 1996 | г.Санкт-Петербург, ВС | 62.5 | 56 | 56 | |
| 12 | Андреева Анастасия | 1997 | Томская область | 61.9 | 55 | 55 | |
| 13 | Павлова Анжела | 1997 | Омская область | 60.5 | 45 | 45 |