Гиревой архив
2019

Первенство России

Первенство России среди юниоров и юниорок 2019

Дата20 марта 2019 — 24 марта 2019
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
14категорий
157результатов
ПротоколОригинал (XLSX)

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Смагулов Нурсултан Шайзандинович 1999 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 62.5 120 · 110 175
2 Лукьянов Даниэль 1999 Томская область 62.3 76 · 122 137
3 Цыбаев Илья Алексеевич 1999 Томская область, Центр «Поиск» 62.5 81 · 109 135.5
4 Степанов Николай Андреевич 1997 Челябинская область, ВС 61.1 92 · 85 134.5
5 Турсунов Арслан 1997 Волгоградская область 62.7 75 · 105 127.5
6 Нурахметов Фархад 2000 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 62.4 79 · 73 115.5
7 Попов Егор 1999 р. Саха (Якутия) 62.6 68 · 80 108
8 Манаков Трофим Анатольевич 2000 Курганская область, МАУ ДО «СШ №2» Сургутского района 62.5 58 · 98 107
9 Сергеев Сергей 1998 Смоленская область, ВС 62.0 71 · 61 101.5
10 Латыпов Владимир 2000 ЯНАО 61.4 61 · 78 100
11 Кузин Иван 1997 г. Москва, Динамо 61.7 58 · 65 90.5
12 Сафонов Станислав 1997 Омская область 59.5 50 · 56 78
13 Тананин Вячеслав 1997 ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» 62.6 33 · 90 78
14 Прокопенков Илья 1998 Смоленская область, ВС 62.3 55 · 32 71

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 р.Бурятия, МБУ ДО «Онохойская СШ» 67.8 101 · 132 167
2 Зайцев Алексей 1998 Волгоградская область 67.7 103 · 115 160.5
3 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 67.8 83 · 151 158.5
4 Иванов Евгений 1997 Смоленская область, СШОР№1/ВС 67.8 101 · 90 146
5 Репп Константин 1998 Челябинская область, Олимп 67.3 70 · 136 138
6 Тимофеев Никандр 1998 р. Саха (Якутия) 67.8 81 · 110 136
7 Юсупов Камиль 1999 Челябинская область, Атлет 67.5 81 · 92 127
8 Сивков Юрий 1999 Челябинская область, Олимп 66.4 73 · 80 113
9 Абдразаков Равкат 2000 Смоленская область, ВС 67.9 70 · 67 103.5
10 Майоров Иван 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского/ВС 67.7 51 · 103 102.5
11 Тарасюк Павел 1997 ХМАО-Югра 68.0 45 · 62 76

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 13

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 72.9 121 · 145 193.5
2 Каргин Сергей Ярославович 1998 р.Бурятия, ВС 72.5 104 · 140 174
3 Василевич Добрыня Андреевич 2000 г. Санкт-Петербург, ВС 68.7 96 · 148 170
4 Сарсембаев Ильяс Асхатович 1999 ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» 72.8 102 · 130 167
5 Крестьянинов Виктор Александрович 2000 Пермский край, СК "Здоровячок" 71.8 78 · 111 133.5
6 Андреев Никита 1999 г. Санкт-Петербург, ВС 71.5 54 · 121 114.5
7 Лугинов Руслан 1997 р. Саха (Якутия) 70.8 48 · 127 111.5
8 Кривцев Алексей 1999 Пермский край, ДЮЦ Здоровье 72.1 76 · 40 96
9 Седин Данила 1997 Челябинская область, Олимп 72.5 43 · 94 90
10 Неженцев Владислав 1997 г. Москва, Динамо 72.2 61 · 57 89.5
11 Чаус Виталий 2000 Алтайский край 72.7 50 · 73 86.5
12 Середин Сергей 2000 Курская обл. 72.2 42 · 78 81
13 Валитов Айнур 1999 Пермский край, ПИ ФСИН 72.6 44 · 30 59

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Черкашин Дмитрий Андреевич 1999 Томская область, СШОР Кристалл 85.2 157 · 181 247.5
2 Самочернов Иван Николаевич 1998 Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" 89.9 140 · 150 215
3 Овсянников Егор 1998 г. Москва, МАИ 100.1 117 · 166 200
4 Тарасов Никита 2000 Ярославская область 100.5 96 · 201 196.5
5 Рачинский Александр 1997 Омская область 86.1 115 · 147 188.5
6 Дунаев Дмитрий 2000 Кировская область, СШ Юность 94.0 100 · 152 176
7 Амбросенков Виктор 1998 Смоленская область, ВС 88.8 78 · 149 152.5
8 Дударев Иван 1999 Томская область 99.3 107 · 85 149.5
9 Пупин Роман 1998 Томская область 94.8 83 · 120 143
10 Нехаев Андрей 1997 Белгородская область, СШОР № 5 90.0 91 · 102 142
11 Лутфуллин Айдар 2000 Р. Башкортостан, СШ 103.0 72 · 62 103
12 Мануйкин Максим 2000 ЯНАО 92.7 61 · 63 92.5
13 Бакин Андрей 1998 Ярославская область 86.2 49 · 70 84
14 Кульмухаметов Ринар 1999 Челябинская область, Олимп 86.3 34 · 50 59

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 22

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Плотников Вячеслав Евгеньевич 1998 Челябинская область, Атлет 76.3 130 · 194 227
2 Баранов Артем 1998 ХМАО-Югра 84.3 139 · 173 225.5
3 Бурлака Сергей 1998 Краснодарский край, ДЮСШ № 2 82.8 126 · 185 218.5
4 Черкашин Иван Андреевич 1999 Томская область, СШОР 84.2 120 · 165 202.5
5 Стефанин Иван 1998 Санкт-Петербург, ВС 84.4 128 · 135 195.5
6 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 84.8 112 · 140 182
7 Бургучев Михаил 1998 Челябинская область, Атлет 83.7 110 · 140 180
8 Попок Константин 2000 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 84.0 112 · 127 175.5
9 Кедровский Артем 2000 Белгородская область 78.3 91 · 145 163.5
10 Кудинов Константин 2000 Омская область 82.8 101 · 91 146.5
11 Тумайкин Иван 2000 Алтайский край 80.5 85 · 100 135
12 Попов Денис 1999 Алтайский край 78.9 68 · 131 133.5
13 Конищев Игорь 1997 Курганская область 84.3 62 · 130 127
14 Вершинин Николай 2000 р. Саха (Якутия) 83.7 70 · 98 119
15 Евтихов Вадим 1997 Смоленская область, ВС 84.1 90 · 56 118
16 Лапеньков Анатолий 1997 Пермский край, ДЮЦ Здоровье 80.0 69 · 90 114
17 Божко Иван 1998 Белгородская область, СШОР № 5 76.5 63 · 100 113
18 Рогатых Владимир 2000 Томская область 80.8 73 · 69 107.5
19 Карпенко Илья 1998 ХМАО-Югра 81.5 31 · 94 78
20 Богатенков Иван 1997 Ярославская область 80.0 41 · 60 71
21 Маснюк Михаил 1999 ХМАО-Югра 82.0 37 · 26 50
Денисенко Дмитрий 1997 Томская область

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 6

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Мартынова Ирина Александровна 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 77.8 65 65
2 Вяткина Вера Павловна 1999 Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области 109.8 33 33
3 Морозова Ольга 1999 Томская область 70.3 31 31
4 Чайковская Ксения 1999 ЯНАО 99.0 14 14
5 Сапрыкина Эльвира 1997 Брянская область, ПФ 88.2 13 13
6 Насонова Виктория Борисовна 1999 Томская область, СК «Победа» 77.3 4 4

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 3

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Васькина Алина Алексеевна 1999 Смоленская область, ВС 63.0 18 18
2 Мажаева Наталия Евгеньевна 1999 ХМАО-Югра, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. 58.2 10 10
Желтухина Диана 2000 Оренбурская область, СШ№1 62.3 22 22

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Лупандин Сергей 1997 Белгородская область, ДЮСШ Губкин 62.6 63 63
2 Морозович Владислав Павлович 1999 Омская область, РЦСП 62.6 59 59
3 Курунов Анатолий 1999 Оренбурская область, СШ№1 60.8 55 55
4 Турсунов Арслан 1997 Волгоградская область 62.6 51 51
5 Королев Игорь 1999 г. Санкт-Петербург, ВС 61.2 45 45
6 Козлов Даниил 2000 Белгородская область, СШОР № 5 62.1 45 45
7 Тимофеев Вадим 2000 Алтайский край 62.6 37 37
8 Джакупов Мади 2000 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 62.9 37 37
9 Яиков Роман 1999 Смоленская область, СШОР № 1/ВС 63.0 34 34
10 Ладный Павел 2000 Белгородская область, СШОР № 5, "Юность" 59.6 30 30

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 7

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Иванов Евгений 1997 Смоленская область, СШОР№1/ВС 67.7 76 76
2 Ханов Дмитрий 2000 Омская область 66.6 62 62
3 Шадрин Виталий 1998 Томская область 67.2 58 58
4 Богданов Вадим 1997 г. Москва, Динамо 68.0 54 54
5 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 р. Бурятия, МБУ ДО «Онохойская СШ» 67.3 52 52
6 Шаров Максим Игоревич 2000 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 67.3 41 41
7 Гарбуза Андрей 2000 ЯНАО 67.8 22 22

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Коляков Антон 1997 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского/ВС 73.0 78 78
2 Каргин Сергей Ярославович 1998 р.Бурятия, ВС 72.7 75 75
3 Сарсембаев Ильяс Асхатович 1999 ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» 72.3 68 68
4 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 72.5 63 63
5 Кирюхин Сергей 2000 Белгородская область, СШОР № 5 72.5 62 62
6 Кечайкин Александр 2000 Алтайский край 72.5 57 57
7 Ермураки Василий 2000 ЯНАО 71.5 52 52
8 Коломеец Владислав 1999 Омская область 72.5 47 47
9 Сушков Владимир 2000 Белгородская область, СШОР № 5 72.2 42 42
10 Киселев Евгений 1998 Смоленская область, СШОР № 1/ВС 72.9 39 39
11 Куриленко Артем 1999 Брянская область, ПФ 71.6 23 23

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 9

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Кулаков Иван Иванович 1998 Рязанская область, ДДЮ "Алые паруса" 93.2 94 94
2 Самочернов Иван Николаевич 1998 Курганская область, МБУДО "Каргапольская ДЮСШ" 88.7 89 89
3 Клепиков Артем 1998 Кировская область, СШ Юность 85.8 80 80
4 Дударев Иван 1999 Томская область 99.1 66 66
5 Сарлаев Дмитрий 1997 г. Санкт-Петербург/ Омская область, ВС 87.5 61 61
6 Рачинский Александр 1997 Омская область 85.4 58 58
7 Пупин Роман 1998 Томская область 94.8 57 57
8 Амбросенков Виктор 1998 Смоленская область, ВС 87.7 51 51
9 Якимчук Илья 1999 Краснодарский край, СШ 116.0 36 36

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Чуев Павел Владимирович 1997 г. Санкт-Петербург/ Белгородская область, СШОР им. Краевского 83.4 85 85
2 Фещенко Владимир 1998 г. Москва, Динамо 84.2 77 77
3 Кудинов Константин 2000 Омская область 82.7 69 69
4 Баранов Артем 1998 ХМАО-Югра 83.5 68 68
5 Ульянов Сергей 1998 р. Башкортостан, СШ 83.4 64 64
6 Заварзин Павел 2000 Оренбурская область, СШ№1 81.4 63 63
7 Мухитов Андрей Вячеславович 1999 Брянская область, ПФ 83.2 59 59
8 Денисенко Дмитрий 1997 Томская область 82.8 55 55
9 Карпенко Илья 1998 ХМАО-Югра 81.3 38 38
10 Евтихов Вадим 1997 Смоленская область, ВС 84.1 31 31
11 Рогатых Владимир 2000 Томская область 80.5 29 29

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 9

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Мартынова Ирина Александровна 1999 Калужская область, СШ"Маршал" 77.3 181 181
2 Чайковская Ксения 1999 ЯНАО 99.3 166 166
3 Вяткина Вера Павловна 1999 Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области 108.5 139 139
4 Насонова Виктория Борисовна 1999 Томская область, СК «Победа» 75.7 122 122
5 Иванова Наталия 2000 Кировская область, СШ Юность 78.7 120 120
6 Юшкова Юлия 2000 Пермский край, ДЮЦ Здоровье 82.6 94 94
7 Леванова Валентина 1999 р. Башкортостан, СШ 90.0 88 88
8 Морозова Ольга 1999 Томская область 70.0 84 84
9 Соломатова Виктория 1999 Алтайский край 78.2 42 42

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 17

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Васькина Алина Алексеевна 1999 Смоленская область, СШОР№1/ВС 62.8 155 155
2 Мажаева Наталия Евгеньевна 1999 ХМАО-Югра, СПБ ГБУ ДО СШОРСВС им. В.Ф. 57.4 137 137
3 Пашкова Ирина 1999 Самарская область, ФГС СО 53.2 127 127
4 Павлова Августина 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 62.4 124 124
5 Лаптева Мария 2000 Кировская область, СШ"Юность" 62.1 112 112
6 Иванова Алиса Валерьевна 1997 Смоленская область, ВС 59.3 109 109
7 Ширяева Мария 1997 Челябинская область, Атлет 58.6 97 97
8 Пименова Татьяна Дмитриевна 1997 Архангельская область, САФУ 61.6 95 95
9 Семенец Анжела 2000 Краснодарский край, ДЮСШ 56.3 85 85
10 Чалая Татьяна 1997 Смоленская область, ВС 62.3 81 81
11 Андреева Анастасия 1997 Томская область 63.0 80 80
12 Муфазалова Ляйсян 1997 р. Башкортостан, СШ 62.6 75 75
13 Семёнова Оксана 1999 ЯНАО 56.0 73 73
14 Павлова Анжела 1997 Омская область 61.8 60 60
15 Соловьева Елена 2000 г. Москва, динамо 52.5 56 56
16 Кораблева Виолетта 1997 г. Санкт-Петербург, ВС 60.0 52 52
17 Шапорина Наталия 1999 Оренбурская область, СШ№1 63.0 47 47

Не оцифровано

Эти разделы протокола есть в оригинале, но пока не внесены в базу. Числа будут добавлены позже — до тех пор смотрите PDF.

  • эстафета, длинный цикл (юниоры) — будет добавлено позже
  • эстафета, классический толчок (юниоры) — будет добавлено позже