Гиревой архив
2021

Первенство России

Первенство России среди юниоров и юниорок 2021

Дата19 марта 2021 — 21 марта 2021
ФедерацияВсероссийская Федерация Гиревого Спорта
14категорий
148результатов
ПротоколОригинал (XLSX)
ПротоколКопия (XLSX)

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 9

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Васькина Алина Алексеевна 1999 Смоленская область, СШОР № 1, ВС РФ 62.5 175 175
2 Кашапова Розана Фиргатовна 2001 Республика Башкортостан, СШ 62.1 139 139
3 Мажаева Наталья 1999 ХМАО-Югра 55.9 138 138
4 Павлова Августина 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 63.0 121 121
5 Голодяева Елена 2001 Самарская область, ФГС СО 50.9 115 115
6 Бушуева Елена 1999 Чувашская Республика 55.3 76 76
7 Кожеватова Василиса Егоровна 2002 Оренбургская область, СШ 58.0 73 73
8 Карпушенко Ульяна Павловна 2001 Челябинская область, МБК СШ "Атлет" 60.3 70 70
9 Плотникова Юлия 1999 Челябинская область, МБУ СШ "Олимп" 63.0 67 67

Рывок · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 8

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Мартынова Ирина Александровна 1999 Калужская область, СШ "Маршал" 81.0 208 208
2 Бенидзе Елизавета Бадриевна 2002 Вологодская область, ДЮСШ 65.1 188 188
3 Щекина Алеся 2002 Белгородская область, СШ "Оскол" 83.2 156 156
4 Полякова Полина Сергеевна 1999 ХМАО-Югра, ТРО ООО «ВФГС» 81.8 150 150
5 Вяткина Вера Павловна 1999 Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области 120.0 138 138
6 Насонова Виктория Борисовна 1999 Томская область, ТРОО ФГС 87.3 116 116
7 Алексеева Анастасия 2001 Чувашская Республика 69.5 59 59
8 Ширшова Валерия 2000 г. Москва 77.3 39 39

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63 кг · участников: 6

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Сатлыкова Эльвира Рафисовна 2000 Оренбургская область, СШ 61.6 35 35
2 Пестерева Алена 2001 ХМАО-Югра 57.0 23 23
3 Желтухина Диана 2000 Оренбургская область, СШ 62.8 22 22
4 Камаретдинова Вероника 2002 Оренбургская область, СШ 61.7 7 7
Кузнецова Анна 2001 Чувашская Республика 62.0
Кандакова Елизавета 1999 Оренбургская область, СШ 61.4

Длинный цикл · 24 кг · 10 мин

женщины · Юниоры · 63+ кг · участников: 5

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Мартынова Ирина Александровна 1999 Калужская область, СШ "Маршал" 84.5 77 77
2 Полякова Полина Сергеевна 1999 ХМАО-Югра, СШ № 5 82.7 68 68
3 Вяткина Вера Павловна 1999 Омская область, РО ООО «ВФГС» в Омской области 120.3 41 41
4 Берест Александра 2002 Оренбургская область, СШ 78.3 20 20
5 Насонова Виктория Борисовна 1999 Томская область, ТРОО ФГС 88.0 5 5

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 8

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Морозович Владислав Павлович 1999 Омская область, РЦСП 63.0 63 63
2 Вяткин Дмитрий 2001 Тюменская область, ВС РФ 62.9 60 60
3 Курунов Анатолий 1999 Оренбургская область, СШ 62.1 59 59
4 Новиков Андрей 2001 Томская область, ДЮСШ "Победа" 62.6 48 48
5 Белов Алексей 2001 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 62.7 45 45
6 Фёдоров Иван 2002 г. Москва, Чувашская Республика, АГЗ МЧС 60.0 38 38
7 Кривко Никита 2002 Белгородская область, СШОР № 5 60.4 28 28
8 Шепелев Никита 2001 Белгородская область, СШОР № 5 62.7 28 28

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 14

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Зуев Владислав Алексеевич 2000 Воронежская область, ВС РФ (ВО) 67.7 68 68
2 Камардин Максим 2002 Оренбургская область, СШ 67.0 64 64
3 Хамидов Фахриддин Фарход угли 2002 Калужская область, СШ "Маршал" 67.3 64 64
4 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 Республика Бурятия, ВС 67.8 60 60
5 Ханов Дмитрий 2000 Омская область 66.0 59 59
6 Зубков Олег 2001 Белгородская область, СШОР № 5, СШОР Губкин 67.5 59 59
7 Кириллов Даниил 2002 Республика Башкортостан, СШ 67.2 54 54
8 Сергеев Алексей Вячеславович 2001 ХМАО-Югра, МАУ ДО «СШ №2» Сургутского района 68.0 50 50
9 Яиков Роман 1999 Смоленская область, СШОР № 1, ВС РФ 66.3 47 47
10 Ермолаев Артем 2002 Белгородская область, СШ "Юность", СШОР № 5 65.9 46 46
11 Киякин Александр 2001 Оренбургская область, СШ 67.6 45 45
12 Каширских Евгений 1999 Оренбургская область, СШ 66.3 33 33
13 Махрин Алексей 2002 Белгородская область, СШОР г. Губкин 67.8 30 30
14 Мирзоев Самрат 2002 Республика Дагестан, ГБУ РД "СШ Белиджи" 67.3 27 27

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Сарсембаев Ильяс Асхатович 1999 ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» 72.8 76 76
2 Синицын Сергей 2001 Воронежская область, ВС РФ (ВО) 72.8 72 72
3 Колмагоров Алексей 2001 Тюменская область, ВС РФ 73.0 65 65
4 Гаврик Вячеслав 2002 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 70.6 64 64
5 Харченко Никита 2001 Омская область 73.0 64 64
6 Харченко Иван 2001 Омская область 72.0 60 60
7 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ "Маршал" 73.0 55 55
8 Клочек Александр 2001 Томская область, ОГАУ ТО СШОР 72.3 53 53
9 Ажермачев Данил 2001 Томская область, ТРОО ФГС 72.7 52 52
10 Пустынин Максим 2000 Чувашская Республика, ДЮСШ Шемурша 71.7 12 12
11 Абакаров Азим 2002 Республика Дагестан, ГБУ РД "СШ Белиджи" 71.8 0 0

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 10

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Майер Олег 2002 Тюменская область, ВС РФ 82.5 85 85
2 Черкашин Иван Андреевич 1999 Томская область, ОГАУ ТО СШОР 85.0 82 82
3 Болдырев Ярослав 2000 Смоленская область, СШОР № 1, ВС РФ 82.8 65 65
4 Заварзин Павел 2000 Оренбургская область, СШ 78.0 58 58
5 Бархатов Тимур 2002 Алтайский край 78.5 56 56
6 Объедков Андрей 2000 Воронежская область, ВС РФ (ВО) 84.0 56 56
7 Морозов Дмитрий 1999 г. Москва, АГЗ МЧС 83.0 46 46
8 Зверев Рафаэль 2002 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 76.8 34 34
9 Ахмедов Эдик 1999 Республика Дагестан, ГБУ РД "СШ Белиджи" 83.5 28 28
10 Куриленко Артем 1999 Брянская область, Профсоюзы 79.3 16 16

Длинный цикл · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 8

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Демышев Егор 2001 Кировская оласть, СШ "Юность России 111.6 86 86
2 Толстошеев Артём 2001 Алтайский край 86.5 74 74
3 Дударев Иван 1999 Томская область, ТРОО ФГС 107.3 71 71
4 Кудинов Константин 2000 Омская область 85.3 68 68
5 Роганов Даниил 2002 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 87.8 67 67
6 Бородынкин Олег Александрович 2002 Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области 85.4 50 50
7 Гладков Владислав 2001 Белгородская область, СШОР № 5 89.4 29 29
8 Мухитов Андрей Вячеславович 1999 Брянская область, Профсоюзы 88.0 22 22

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 63 кг · участников: 11

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Смагулов Нурсултан Шайзандинович 1999 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 62.5 108 · 152 184
2 Арсентьев Виталий Александрович 2001 Ярославская область, ЯВВУ ПВО 62.7 103 · 116 161
3 Яковлев Егор 2002 Новосибирская область 59.3 92 · 85 134.5
4 Цыбаев Илья Алексеевич 1999 Томская область, ТРОО ФГС 62.9 76 · 115 133.5
5 Бахарев Александр 2002 Тюменская область, МАУ "ЦФОР-Ритм" 61.4 86 · 85 128.5
6 Шустов Вячеслав 1999 Омская область 63.0 53 · 140 123
7 Нурахметов Фархад 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 62.5 72 · 76 110
8 Дунаев Ян 2000 Република Саха (Якутия) 63.0 49 · 69 83.5
9 Новиков Андрей 2001 Томская область, ДЮСШ "Победа" 62.6 43 · 70 78
10 Фёдоров Иван 2002 г. Москва, Чувашская Республика, АГЗ МЧС 60.2 47 · 60 77
11 Филипов Евгений 1999 Республика Башкортостан, СШ 62.0 24 · 85 66.5

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 68 кг · участников: 13

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Узюкин Анатолий Эдуардович 2000 Чувашская Республика, ФСК "Улап", СШ Энергия 67.5 129 · 159 208.5
2 Зуев Владислав Алексеевич 2000 Воронежская область, ВС РФ (ВО) 68.0 125 · 111 180.5
3 Коломин Дмитрий Андреевич 1999 Республика Бурятия, ВС РФ 68.0 103 · 150 178
4 Бенидзе Спартак Бадриевич 2002 Вологодская область, ДЮСШ 66.8 83 · 162 164
5 Зарилов Илья 2001 Ярославская область 67.8 101 · 121 161.5
6 Винтерголлер Максим 2000 Алтайский край 67.8 95 · 116 153
7 Хамидов Фахриддин Фарход угли 2002 Калужская область, СШ "Маршал" 66.4 90 · 112 146
8 Василевич Добрыня Андреевич 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 67.0 88 · 116 146
9 Абдразаков Рафик 2002 Смоленская область, СШОР № 1, ВС РФ 67.6 87 · 98 136
10 Соловьев Артем 2001 г. Санкт-Петербург, Омская обл., СШОР им. Краевского 67.5 83 · 98 132
11 Максимов Кирилл 2002 Республика Башкортостан, СШ 66.0 41 · 86 84
Чумаков Олег 2000 Чувашская Республика, ДЮСШ г. Алатырь 0 · 0 0
Рамеев Азат 2001 Республика Башкортостан, СШ 0 · 0 0

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 73 кг · участников: 16

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Смирнов Владимир 1999 Калужская область, СШ "Маршал" 73.0 107 · 160 187
2 Сарсембаев Ильяс Асхатович 1999 ЯНАО, МБУ ДО СШ «Зенит» 73.0 118 · 137 186.5
3 Шаров Максим Игоревич 2000 Рязанская область, ДДЮ "Алые Паруса" 71.4 102 · 145 174.5
4 Абдразаков Равкат 2000 Смоленская область, СШОР № 1, ВС РФ 71.8 102 · 100 152
5 Андреев Никита 1999 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 72.3 90 · 114 147
6 Харченко Никита 2001 Омская область 73.0 93 · 107 146.5
7 Поляков Матвей 2002 Белгородская область, СШОР № 5 71.0 96 · 86 139
8 Карнаухов Даниил 2001 Республика Бурятия, ВС РФ 72.7 90 · 92 136
9 Харченко Иван 2001 Омская область 72.8 69 · 96 117
10 Клочек Александр 2001 Томская область, ОГАУ ТО СШОР 72.5 70 · 84 112
11 Медведев Максим 2002 Кировская область, КОГАУ "СШ "Юность" 73.0 72 · 72 108
12 Аксенов Кирилл 1999 Белгородская область, СШ "Юность" 71.7 57 · 69 91.5
13 Ларьков Сергей 2002 Белгородская область, СШОР № 5 72.3 33 · 116 91
14 Анисимов Антон 2001 Чувашская Республика 71.9 40 · 61 70.5
15 Пустынин Максим 2000 Чувашская Республика, ДЮСШ Шемурша 73.0 24 · 62 55
16 Лебидь Станислав 2001 Республика Крым, СШ "Маршал" 71.9 22 · 57 50.5

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85 кг · участников: 16

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Черкашин Дмитрий Андреевич 1999 Томская область, ОГАУ ТО СШОР 84.5 144 · 177 232.5
2 Черкашин Иван Андреевич 1999 Томская область, СШОР 84.5 128 · 183 219.5
3 Маликов Данил Дамирович 2001 Пермский край, ДЮЦ "Здоровье" 82.8 149 · 129 213.5
4 Овчинников Никита 2000 Смоленская область, СШОР № 1, ВС РФ 82.6 130 · 126 193
5 Бархатов Тимур 2002 Алтайский край 77.9 111 · 150 186
6 Микшин Сергей 2000 Алтайский край 83.1 116 · 108 170
7 Солдатов Станислав 2002 Алтайский край 82.4 107 · 113 163.5
8 Иванов Константин 1999 Республика Саха (Якутия) 85.0 86 · 130 151
9 Кириллов Василий 1999 Чувашская Республика 76.3 86 · 119 145.5
10 Морозов Дмитрий 1999 г. Москва, АГЗ МЧС 83.3 81 · 126 144
11 Чичигинаров Иннокентий 2002 Республика Саха (Якутия) 84.5 69 · 90 114
12 Яваев Максим 2002 Волгоградская область 79.0 62 · 82 103
13 Андреев Алексей 1999 Челябинская область, МБУ СШОР "Атлет" 83.4 50 · 92 96
14 Данилов Андрей 2000 г. Москва, Динамо 83.3 62 · 39 81.5
15 Сергеев Юрий 2002 Чувашская Республика, МБУ СШ "Энергия" 75.3 27 · 75 64.5
16 Вавилов Владислав 2001 Челябинская область, МБУ СШОР "Атлет" 84.2 28 · 70 63

Классическое двоеборье · 32 кг · 10 мин

мужчины · Юниоры · 85+ кг · участников: 13

МестоСпортсменГ. р. Регион, клубСобств. вес ПодъёмыРезультат
1 Бородынкин Олег Александрович 2002 Новосибирская область, РО ООО "ВФГС" в Новосибирской области 86.0 142 · 157 220.5
2 Майер Сергей 2002 Тюменская область, ВС РФ 93.0 130 · 176 218
3 Роганов Даниил 2002 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 89.3 105 · 189 199.5
4 Розмазнин Илья Владимирович 2000 Белгородская область, НИУ БелГУ 106.0 120 · 151 195.5
5 Дунаев Дмитрий 2000 Кировская область, КОГАУ "СШ "Юность" 96.7 111 · 156 189
6 Попок Константин 2000 г. Санкт-Петербург, СШОР им. Краевского 96.5 115 · 133 181.5
7 Кобзарь Константин 2000 Омская область 91.3 113 · 119 172.5
8 Шабунин Никита 2001 Томская область, ТРОО ФГС 98.8 86 · 162 167
9 Шмеляк Иван 2002 Омская область 124.0 105 · 111 160.5
10 Толстошеев Артём 2001 Алтайский край 87.0 90 · 107 143.5
11 Пирожков Иван 1999 Воронежская область, ВС РФ (ВО) 96.0 93 · 100 143
12 Дударев Иван 1999 Томская область, СШОР 106.8 85 · 51 110.5
Уткин Иван 2001 Вологодская область, ДЮСШ 93.8 34 · 0 34