Алтайский край
Выступления спортсменов региона в опубликованных протоколах .
- золото
- 8
- серебро
- 11
- бронза
- 11
- 67 спортсменов
- 26 соревнований
- 165 результатов
- 2017–2026 период выступлений
Регион взят из строки протокола, включая второй регион двойного зачёта. Регион текущей карточки спортсмена может отличаться.
Медальный зачёт
| Ранг турнира | Турниров | 1 | 2 | 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат России | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Первенство России | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Кубок России | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Чемпионат федерального округа | 8 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| Всего | 26 | 8 | 11 | 11 | 30 |
Медаль — место 1–3 в категории протокола. Медаль пары или эстафеты учитывается региону один раз.
Разрядный состав
Спортсмены, выступавшие за все годы: 67. Разряд — текущий, как на карточке спортсмена: последний напечатанный или по приказу, если тот выше.
- МСМК4 6%
- МС18 27%
- КМС25 37%
- I18 27%
- II2 3%
Динамика по годам
Год — по дате выступления. Выбор столбца показывает карточку за этот год.
Спортсмены
- Андросова Марина Евгеньевна · 3 результатов
- Аникусько Семён Сергеевич · 3 результатов
- Баев Константин · 8 результатов
- Барсукова Владлена · 1 результатов
- Бархатов Тимур · 7 результатов
- Буриков Роман Александрович · 1 результатов
- Вертинская Анна Алексеевна · 2 результатов
- Винтерголлер Максим · 3 результатов
- Гамаюнова Влада Евгеньевна · 3 результатов
- Дураченко Игорь Васильевич · 1 результатов
- Евсюков Роман · 2 результатов
- Елецкий Дмитрий · 1 результатов
- Елович Наталья · 1 результатов
- Ефимов Дмитрий · 1 результатов
- Закревский Илья Витальевич · 2 результатов
- Карачёв Иван · 1 результатов
- Кашкаров Артур Анатольевич · 7 результатов
- Кечайкин Александр · 2 результатов
- Ковалев Константин Александрович · 1 результатов
- Козлов Дмитрий Михайлович · 2 результатов
- Кольмаер Александр Николаевич · 5 результатов
- Крылов Матвей Сергеевич · 1 результатов
- Куваев Дмитрий · 3 результатов
- Лапшина Наталья Владимировна · 6 результатов
- Лесных Павел Алексеевич · 1 результатов
- Любин Валентин Сергеевич · 3 результатов
- Маркова Анна Александровна · 2 результатов
- Масленников Максим Алексеевич · 2 результатов
- Микшин Сергей Владимирович · 4 результатов
- Морозова Екатерина · 1 результатов
- Надежкин Филипп · 1 результатов
- Некрасов Глеб Александрович · 1 результатов
- Пантюхов Владимир Александрович · 1 результатов
- Папшев Владимир · 1 результатов
- Перевозчиков Данил Александрович · 2 результатов
- Печенин Евгений · 1 результатов
- Платонов Семен · 7 результатов
- Плохотин Павел Александрович · 1 результатов
- Полибин Михаил Леонидович · 8 результатов
- Попов Андрей · 1 результатов
- Попов Денис · 2 результатов
- Попова Ольга Сергеевна · 4 результатов
- Проценко Антон Юрьевич · 2 результатов
- Санкин Михаил · 1 результатов
- Семина Елизавета Александровна · 3 результатов
- Снопов Владимир Сергеевич · 1 результатов
- Солдатов Станислав · 1 результатов
- Соловьев Сергей · 1 результатов
- Соломатова Виктория · 1 результатов
- Тепляков Алексей · 2 результатов
- Тимофеев Вадим · 2 результатов
- Тимофеев Валерий · 1 результатов
- Токарев Михаил Валерьевич · 2 результатов
- Толстошеев Артём · 9 результатов
- Тумайкин Иван · 2 результатов
- Тутов Алексей · 3 результатов
- Уманец Роман Николаевич · 1 результатов
- Филиппов Роман Юрьевич · 2 результатов
- Худорожкин Валерий · 1 результатов
- Цвиренко Анастасия · 1 результатов
- Чаус Виталий · 1 результатов
- Чуприянов Александр · 2 результатов
- Шевелёв Дмитрий Владимирович · 9 результатов
- Шипунова Татьяна · 2 результатов
- Шмырина Мария · 1 результатов
- Юнусов Кирилл Алексеевич · 3 результатов
- Ярмонов Иван · 1 результатов
| Имя | Год рождения | Разряд | Весовая | Период выступлений | Соревнований | Результатов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андросова Марина Евгеньевна | 2007 | КМС | 68 кг | 2026 | 3 | 3 |
| Аникусько Семён Сергеевич | 2009 | I | 68 кг | 2026 | 2 | 3 |
| Баев Константин | 1993 | МСМК, подтверждено приказом | 73 кг | 2017–2021 | 8 | 8 |
| Барсукова Владлена | 1996 | I | 63 кг | 2018 | 1 | 1 |
| Бархатов Тимур | 2002 | МС, подтверждено приказом | 78 кг | 2018–2023 | 4 | 7 |
| Буриков Роман Александрович | 2002 | КМС | 95 кг | 2026 | 1 | 1 |
| Вертинская Анна Алексеевна | 2009 | КМС | 68+ кг | 2026 | 2 | 2 |
| Винтерголлер Максим | 2000 | МС, подтверждено приказом | 68 кг | 2017–2021 | 3 | 3 |
| Гамаюнова Влада Евгеньевна | 2002 | КМС | 68 кг | 2022–2025 | 3 | 3 |
| Дураченко Игорь Васильевич | 1993 | КМС | 78 кг | 2018 | 1 | 1 |
| Евсюков Роман | 2003 | КМС | 95+ кг | 2022–2024 | 2 | 2 |
| Елецкий Дмитрий | 1994 | МС, подтверждено приказом | 85 кг | 2017 | 1 | 1 |
| Елович Наталья | 1982 | I | 63+ кг | 2019 | 1 | 1 |
| Ефимов Дмитрий | 1992 | КМС | 73 кг | 2018 | 1 | 1 |
| Закревский Илья Витальевич | 2005 | I | 95+ кг | 2026 | 1 | 2 |
| Карачёв Иван | 2003 | I | 68 кг | 2023 | 1 | 1 |
| Кашкаров Артур Анатольевич | 2005 | КМС | 63 кг | 2024–2026 | 4 | 7 |
| Кечайкин Александр | 2000 | КМС | 73 кг | 2018–2019 | 2 | 2 |
| Ковалев Константин Александрович | 2001 | КМС | 78 кг | 2026 | 1 | 1 |
| Козлов Дмитрий Михайлович | 2000 | МС, согласно протоколу | 95 кг | 2026 | 1 | 2 |
| Кольмаер Александр Николаевич | 1982 | МС, согласно протоколу | 78 кг | 2023–2026 | 3 | 5 |
| Крылов Матвей Сергеевич | 2006 | I | 63 кг | 2026 | 1 | 1 |
| Куваев Дмитрий | 1985 | КМС | 95 кг | 2023 | 3 | 3 |
| Лапшина Наталья Владимировна | 2003 | МС, подтверждено приказом | 68+ кг | 2022–2026 | 6 | 6 |
| Лесных Павел Алексеевич | 1977 | МС, согласно протоколу | 95+ кг | 2026 | 1 | 1 |
| Любин Валентин Сергеевич | 2009 | I | 73 кг | 2026 | 2 | 3 |
| Маркова Анна Александровна | 2009 | I | 68+ кг | 2026 | 1 | 2 |
| Масленников Максим Алексеевич | 2003 | I | 63 кг | 2026 | 1 | 2 |
| Микшин Сергей Владимирович | 2000 | МС, подтверждено приказом | 85 кг | 2017–2022 | 4 | 4 |
| Морозова Екатерина | 1991 | КМС | 63+ кг | 2018 | 1 | 1 |
| Надежкин Филипп | 2001 | КМС | 73 кг | 2018 | 1 | 1 |
| Некрасов Глеб Александрович | 2007 | II | 73 кг | 2026 | 1 | 1 |
| Пантюхов Владимир Александрович | 1987 | МС, согласно протоколу | 95+ кг | 2026 | 1 | 1 |
| Папшев Владимир | 1987 | МС, подтверждено приказом | 73 кг | 2017 | 1 | 1 |
| Перевозчиков Данил Александрович | 2006 | II | 78 кг | 2026 | 1 | 2 |
| Печенин Евгений | 1969 | МС, согласно протоколу | 85 кг | 2023 | 1 | 1 |
| Платонов Семен | 1992 | МС, подтверждено приказом | 68 кг | 2017–2023 | 7 | 7 |
| Плохотин Павел Александрович | 1999 | I | 95+ кг | 2026 | 1 | 1 |
| Полибин Михаил Леонидович | 2004 | КМС | 85 кг | 2023–2026 | 5 | 8 |
| Попов Андрей | 1976 | МСМК, согласно протоколу | 78 кг | 2023 | 1 | 1 |
| Попов Денис | 1999 | КМС | 85 кг | 2018–2019 | 2 | 2 |
| Попова Ольга Сергеевна | 2002 | I | 68 кг | 2025–2026 | 3 | 4 |
| Проценко Антон Юрьевич | 2006 | КМС | 73 кг | 2026 | 1 | 2 |
| Санкин Михаил | 1998 | КМС | 63 кг | 2017 | 1 | 1 |
| Семина Елизавета Александровна | 2002 | КМС | 68+ кг | 2025–2026 | 2 | 3 |
| Снопов Владимир Сергеевич | 1995 | I | 78 кг | 2026 | 1 | 1 |
| Солдатов Станислав | 2002 | КМС | 85 кг | 2021 | 1 | 1 |
| Соловьев Сергей | 1991 | МСМК, подтверждено приказом | 73 кг | 2019 | 1 | 1 |
| Соломатова Виктория | 1999 | I | 63+ кг | 2019 | 1 | 1 |
| Тепляков Алексей | 2001 | МС, подтверждено приказом | 63 кг | 2018 | 2 | 2 |
| Тимофеев Вадим | 2000 | КМС | 63 кг | 2018–2019 | 2 | 2 |
| Тимофеев Валерий | 1962 | МС, подтверждено приказом | 85 кг | 2017 | 1 | 1 |
| Токарев Михаил Валерьевич | 2005 | КМС | 63 кг | 2024–2025 | 2 | 2 |
| Толстошеев Артём | 2001 | МС, подтверждено приказом | 95+ кг | 2018–2024 | 6 | 9 |
| Тумайкин Иван | 2000 | КМС | 85 кг | 2018–2019 | 2 | 2 |
| Тутов Алексей | 1994 | МС, подтверждено приказом | 85 кг | 2017–2018 | 3 | 3 |
| Уманец Роман Николаевич | 1987 | I | 95 кг | 2026 | 1 | 1 |
| Филиппов Роман Юрьевич | 2009 | I | 95 кг | 2026 | 1 | 2 |
| Худорожкин Валерий | 1997 | КМС | 85 кг | 2018 | 1 | 1 |
| Цвиренко Анастасия | 1994 | I | 63 кг | 2018 | 1 | 1 |
| Чаус Виталий | 2000 | I | 73 кг | 2019 | 1 | 1 |
| Чуприянов Александр | 1999 | МС, подтверждено приказом | 85 кг | 2017–2018 | 2 | 2 |
| Шевелёв Дмитрий Владимирович | 1989 | МСМК, подтверждено приказом | 95+ кг | 2018–2022 | 6 | 9 |
| Шипунова Татьяна | 2002 | I | 63 кг | 2018–2019 | 2 | 2 |
| Шмырина Мария | 1990 | КМС | 63+ кг | 2018 | 1 | 1 |
| Юнусов Кирилл Алексеевич | 2002 | КМС | 73 кг | 2023–2026 | 2 | 3 |
| Ярмонов Иван | 1990 | МС, подтверждено приказом | 73 кг | 2018 | 1 | 1 |
Соревнования
- Чемпионат России 2026 · 9 результатов
- Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2026 · 40 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2026 · 8 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2025 · 5 результатов
- Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2024 · 2 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2024 · 7 результатов
- Кубок России 2023 · 4 результатов
- Чемпионат России 2023 · 1 результатов
- Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов 2023 · 2 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2023 · 8 результатов
- Чемпионат Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 2022 · 1 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2022 · 8 результатов
- Кубок России 2021 · 1 результатов
- Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2021 · 1 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2021 · 7 результатов
- Кубок России 2020 · 2 результатов
- Чемпионат России 2020 · 1 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2020 · 2 результатов
- Кубок России 2019 · 4 результатов
- Чемпионат России 2019 · 1 результатов
- Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2019 · 5 результатов
- Первенство России среди юниоров и юниорок 2019 · 6 результатов
- Чемпионат России 2018 · 4 результатов
- Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2018 · 24 результатов
- Чемпионат России 2017 · 3 результатов
- Чемпионат ДФО, СФО и УФО 2017 · 9 результатов
Тренеры
По графе тренера в строках протокола с этим регионом. Тренер спортсмена на старте за другой регион здесь не учитывается.
- Белова Н.Ю. · 9 спортсм. · 22 рез. · медалей: 5
- Щекотов И.Г. · 9 спортсм. · 21 рез. · медалей: 5
- Дергунов В.Г. · 8 спортсм. · 10 рез. · медалей: 0
- Пожидаев В.В. · 7 спортсм. · 29 рез. · медалей: 7
- Соловьёв С.С. · 6 спортсм. · 7 рез. · медалей: 0
- Катаев И.Н. · 4 спортсм. · 10 рез. · медалей: 0
- Сизинцев А.Н. · 4 спортсм. · 10 рез. · медалей: 0
- Рябченко А.В. · 3 спортсм. · 11 рез. · медалей: 6
- Алпеев П.Н. · 3 спортсм. · 10 рез. · медалей: 1
- Бреусов С.И. · 3 спортсм. · 7 рез. · медалей: 1
- Платонов С.С. · 2 спортсм. · 9 рез. · медалей: 3
- Супрунов С.И. · 2 спортсм. · 4 рез. · медалей: 1
- Шевелёв Д.В. · 2 спортсм. · 4 рез. · медалей: 1
- Надежкин В.Ф. · 2 спортсм. · 2 рез. · медалей: 0
- Платонов С.Г. · 1 спортсм. · 4 рез. · медалей: 0
- Попов А.А. · 1 спортсм. · 4 рез. · медалей: 0
- Бутенко А.А. · 1 спортсм. · 3 рез. · медалей: 3
- Заволокин С.Н. · 1 спортсм. · 3 рез. · медалей: 0
- Толстошеев А.С. · 1 спортсм. · 2 рез. · медалей: 2
- Анасенко Антон Владимирович · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 1
- Бобришева Е.К. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Варапаев А.А. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Глинкин Б.Н. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Дягилев А.В. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Елисеев В.С. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Куликов С.А. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Плохотин А.И. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Постников М.В. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Рассадин А.А. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 1
- Слепцова Ю.В. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Тумайкин В. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Турищев Д.В. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Усов В.Д. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Федоров О.Н. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
- Шерстобитов Г.П. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 1
- Щеков И.Г. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 1
- Ярмонов И.В. · 1 спортсм. · 1 рез. · медалей: 0
| Тренер | Спортсменов | Результатов | 1 | 2 | 3 | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белова Н.Ю. | 9 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2023–2026 |
| Щекотов И.Г. | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2017–2021 |
| Дергунов В.Г. | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2018–2026 |
| Пожидаев В.В. | 7 | 29 | 1 | 3 | 3 | 2018–2026 |
| Соловьёв С.С. | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Катаев И.Н. | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2018–2026 |
| Сизинцев А.Н. | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2017–2025 |
| Рябченко А.В. | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2018–2023 |
| Алпеев П.Н. | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2022–2026 |
| Бреусов С.И. | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2018–2026 |
| Платонов С.С. | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2018–2026 |
| Супрунов С.И. | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2017–2018 |
| Шевелёв Д.В. | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2017–2018 |
| Надежкин В.Ф. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Платонов С.Г. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2017–2023 |
| Попов А.А. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024–2026 |
| Бутенко А.А. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2020–2022 |
| Заволокин С.Н. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2022–2025 |
| Толстошеев А.С. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2023 |
| Анасенко Антон Владимирович | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| Бобришева Е.К. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Варапаев А.А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Глинкин Б.Н. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Дягилев А.В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Елисеев В.С. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Куликов С.А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Плохотин А.И. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| Постников М.В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Рассадин А.А. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| Слепцова Ю.В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Тумайкин В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Турищев Д.В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Усов В.Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Федоров О.Н. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Шерстобитов Г.П. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| Щеков И.Г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| Ярмонов И.В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Результаты
Задайте дисциплину, вес снаряда, руки и регламент, чтобы включить сортировку по результату.
Командный зачёт
Место и очки региона в таблице командного зачёта турнира, как напечатаны. Ссылка ведёт к таблице на странице турнира.
| Дата | Соревнование | Место | Участников | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Чемпионат России 2026 | 14 | 7 | 92 |
| 14.03.2026 | Первенство России среди юниоров и юниорок 2026 | 15 | 5 | 105 |
| 08.06.2023 | Чемпионат России 2023 | 40-41 | 1 | 10 |